Najlepsze Ultrabooki Dodatkowe Podświetlana klawiatura - TOP 20. Na podstawie 937 z 1358 produktów. Średnia cena 6095 zł. Najlepszy producent Apple. Najlepszy produkt: Apple MacBook Air (MGN93ZE) MGN93ZE/A, kosztuje średnio 4738 zł (cena rośnie, dostępność: 5). Najtańszy to: Acer Extensa 15 i3-1115G4/8/256 NX.EGJEP.001, do kupienia za 2000 zł (cena stała, dostępność: 2). Aktualnie najdroższy: Lenovo ThinkPad X1 Carbon Ultra 7-155U/32GB/1TB/Win11P 21KC0067PB, kosztuje 14245 zł (cena rośnie, dostępność: 5).
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Apple MacBook Air (MGN93ZE) MGN93ZE/A
2.2 MSI Cyborg 15 i7-12650H/16GB/512 RTX4060 144Hz A12VF-271XPL-16GB_500SSD
2.3 Acer Extensa 15 i3-1115G4/8/256 NX.EGJEP.001
3. Najtańsze
3.1 Acer Extensa 15 i3-1115G4/8/256 NX.EGJEP.001
3.2 ACER Chromebook 515 Plus CB515-2H-55JL 15.6" IPS i5-1235U 8GB RAM 512GB SSD Chrome OS
3.3 Apple MacBook Air (MGN93ZE) MGN93ZE/A
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Apple MacBook Air (MGN93ZE) MGN93ZE/A
2.2 MSI Cyborg 15 i7-12650H/16GB/512 RTX4060 144Hz A12VF-271XPL-16GB_500SSD
2.3 Acer Extensa 15 i3-1115G4/8/256 NX.EGJEP.001
3. Najtańsze
3.1 Acer Extensa 15 i3-1115G4/8/256 NX.EGJEP.001
3.2 ACER Chromebook 515 Plus CB515-2H-55JL 15.6" IPS i5-1235U 8GB RAM 512GB SSD Chrome OS
3.3 Apple MacBook Air (MGN93ZE) MGN93ZE/A
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Ekran | Procesor | Dysk HDD | Pamięć RAM | Napęd optyczny | Waga | System operacyjny | wlan | Bluetooth | Karta graficzna | Modem 3G/LTE | Seria | Matryca | HDMI | Dysk SSD | Podwietlana klawiatura | Czytnik linii papilarnych | Rodzaj | Kolor obudowy | Liczba złączy USB 3.0 | Maksymalny czas pracy na baterii (h) | Pamięć karty graficznej | DisplayPort | Typ matrycy | Częstotliwość odświeżania ekranu | Czytnik kart pamięci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apple MacBook Air (MGN93ZE) MG... więcej | 1 opinia | Apple | 13,3" 2560x1600 | Apple M1 1,6GHz | 256GB SSD | 8GB | brak | 1,29 kg | Mac OS | a/b/g/n/ac/ax | tak | zintegrowana | nie | Apple MacBook Air | błyszcząca | nie | 512GB | Tak | Tak | Notebook | Srebrny | Brak | 18 h | Współdzielona z RAM | Nie | IPS | 60 Hz | Nie | ||
2 | MSI Cyborg 15 i7-12650H/16GB/5... więcej | 1 opinia | MSI | 15.6", 1920 x 1080px, Matryca IPS, LED, 144Hz | Intel Core i7 12650H 2,7GHz | n/a | 16GB | n/a | 1.98 | Brak | a/b/g/n/ac | tak | nVidia GeForce RTX 4060 | n/a | n/a | Matowa | n/a | 500GB | Tak | Nie | Laptop dla graczy | Czarny | n/a | n/a | 8 GB | n/a | IPS | n/a | n/a | ||
3 | Acer Extensa 15 i3-1115G4/8/25... więcej | 1 opinia | Acer | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i3 1115G4 3,0GHz | Brak | 8GB | brak | 1,9 kg | bez systemu | a/b/g/n/ac | tak | Intel UHD Graphics | nie | Acer Extensa 15 | Matowa | tak | 256GB | tak | Nie | Laptop biznesowy | czarny | 2 | n/a | Pamięć współdzielona | Nie | TN | 60 Hz | Nie | ||
4 | ASUS ZenBook 14 OLED 120Hz UX3... więcej | 1 opinia | Asus | 14 | Intel Core Ultra 5-125H | Brak | 16GB | Brak | 1.2 | Windows 11 Home | a/b/g/n/ac | Tak | AMD RadeonT Graphics | n/a | Asus ZenBook | Błyszcząca | Pełnowymiarowe | 1000GB | Tak | Nie | Notebook | Srebrny | 1 | n/a | Współdzielona z RAM | Brak | OLED | 120 Hz | Nie | ||
5 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Ultr... więcej | 1 opinia | Lenovo | 14" | Intel Core Ultra 7 155U | Brak | 32 GB | Brak | 1,09kg | Windows 11 | Wi-Fi 6E + Bluetooth® 5.3 | Tak | Intel Graphics | n/a | Lenovo ThinkPad | Matowa | Pełnowymiarowe | 1000GB | Tak | Z czytnikiem linii papilarnych | Laptop biznesowy | czarny | 2 | 24h (JEITA 2.0: @150nits) | Współdzielona z RAM | Brak | IPS | 60 Hz | Nie | ||
6 | Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16"... więcej | 1 opinia | Lenovo | 16" | Intel Core i7 13700H | Brak | 16GB | Brak | 1,7 kg | Windows 11 | a/b/g/n/ac | tak | Intel Iris Xe Graphics | Nie | Lenovo ThinkBook | Matowa | Pełnowymiarowe | 512GB | Tak | Tak | Laptop biznesowy, Laptop dla nauczyciela | Szary | 2 | 9h | Współdzielona z RAM | Brak | IPS | 60 Hz | Tak | ||
7 | Apple MacBook Air 2024 13,6" M... więcej | 1 opinia | Apple | 13.6", 2560 x 1664px, Matryca IPS,Matryca Liquid Retina, LED, 60Hz | Apple M3 | Brak | 8 | Brak | 1.24 | macOS Sonoma | 802.11ax (gen. 6) | Tak (Moduł Bluetooth 5.3) | Apple M3 (8 rdzeni) | n/a | Apple MacBook Air | Błyszcząca | Brak | Brak | Tak | Tak | Notebook | Północ | Brak | n/a | Współdzielona z RAM | Brak | IPS,Liquid Retina | 60 Hz | Nie | ||
8 | APPLE MacBook Air 2024 13.6" M... więcej | 1 opinia | Apple | 13.6 | Apple M3 | Brak | 8 | Brak | 1.24 | macOS Sonoma | 802.11ax (gen. 6) | Tak (Moduł Bluetooth 5.3) | Apple M3 (8 rdzeni) | n/a | Apple MacBook Air | Błyszcząca | Brak | Brak | Tak | Tak | Notebook | Gwiezdna szarość | Brak | n/a | Współdzielona z RAM | Brak | IPS,Liquid Retina | 60 Hz | Nie | ||
9 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Ultr... więcej | 1 opinia | Lenovo | 14" | Intel Core Ultra 5 125U | Brak | 16GB | Brak | 1,09kg | Windows 11 | Wi-Fi 6E + Bluetooth® 5.3 | Tak | Intel Graphics | n/a | Lenovo ThinkPad | Matowa | Pełnowymiarowe | 512GB | Tak | Z czytnikiem linii papilarnych | n/a | Czarny | 2 | 24h (JEITA 2.0: @150nits) | Współdzielona z RAM | Brak | IPS | 60 Hz | Nie | ||
10 | ACER Chromebook 515 Plus CB515... więcej | 1 opinia | Acer | 15.6" | Intel Core i5-1235U 1,3GHz | n/a | 8GB | n/a | n/a | Chrome OS | a/b/g/n/ac | tak | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 512GB | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
11 | Lenovo ThinkPad E14 G6 Ultra 5... więcej | 1 opinia | Lenovo | 14 | Intel Core | n/a | 16GB | Brak | 1,44 kg | Windows 11 Home | Wi-Fi 6E + Bluetooth® 5.3 | Tak | Intel Graphics | n/a | n/a | WUXGA (LED) IPS 300nits | Tak | 512GB | Tak | Tak (wbudowany w przycisk uruchamiania) | Laptop biznesowy | czarny | 2 | 11,8h (MobileMark® 25 @250nits) | Pamięć współdzielona | Nie | Matowa (Anti-Glare), 45% NTSC | n/a | Nie | ||
12 | Lenovo Yoga Slim 6-14 i5-13500... więcej | 1 opinia | Lenovo | n/a | n/a | n/a | 16GB | n/a | n/a | Windows 11 | a/b/g/n/ac | Tak | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 512GB | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
13 | APPLE MacBook Air 2024 15.3" M... więcej | 1 opinia | Apple | 15.3 | Apple M3 | Brak | 8 | Brak | 1.51 | macOS Sonoma | 802.11ax (gen. 6) | Tak (Moduł Bluetooth 5.3) | Apple M3 (10 rdzeni) | n/a | Apple MacBook Air | Błyszcząca | Brak | 256 GB | Tak | Tak | Notebook | Północ | Brak | n/a | Współdzielona z RAM | Brak | IPS,Liquid Retina | 60 Hz | Nie | ||
14 | APPLE MacBook Air 2024 15.3" M... więcej | 1 opinia | Apple | 15.3", 2880 x 1864px, Matryca IPS,Matryca Liquid Retina, LED, 60Hz | Apple M3 | Brak | 16 | Brak | 1.51 | macOS Sonoma | 802.11ax (gen. 6) | Tak (Moduł Bluetooth 5.3) | Apple M3 (10 rdzeni) | n/a | Apple MacBook Air | Błyszcząca | Brak | Brak | Tak | Tak | Notebook | Północ | Brak | n/a | Współdzielona z RAM | Brak | IPS,Liquid Retina | 60 Hz | Nie | ||
15 | Asus ROG Zephyrus M GU502LW-AZ... więcej | 1 opinia | Asus | 15,6" 1920x1080 Full HD | Intel Core i7-10750H 2,6GHz | n/a | 16GB | Brak | 1,90kg | Windows 10 Home | ax | Tak | nVidia GeForce RTX 2070 Max-Q | n/a | ROG Zephyrus M | Matowa | tak | 1000GB | tak | Nie | game | Czarny | 2 | n/a | 8GB | Nie | IPS-Level | 240 Hz | Nie | ||
16 | Apple MacBook Pro M3 Pro/18GB/... więcej | 1 opinia | Apple | 14.2", 3024 x 1964px, Matryca Liquid Retina XDR, Mini LED, 120Hz | M3 Pro | Brak | 18GB | Brak | 1.6 | Mac OS | a/b/g/n/ac | tak | Apple M3 Pro (18 rdzeni) | n/a | Apple MacBook Pro | Błyszcząca | Pełnowymiarowe | 1000GB | Tak | Tak | Notebook | Gwiezdna czerń | Brak | n/a | Współdzielona z RAM | Brak | Liquid Retina XDR | 120 Hz | Tak | ||
17 | HP Inc. Notebook Dragonfly G4 ... więcej | 1 opinia | HP | 13,5" | Intel i7-1355U | n/a | 16 GB | n/a | 0,99 kg | Windows 11, Professional 64-bit | AX211 Wi-Fi 6E + Bluetooth® 5.3 | n/a | Intel Iris Xe Graphics | n/a | n/a | n/a | n/a | 512 GB SSD | tak | nie | n/a | Slate Blue | 1 | 20 h | n/a | n/a | matowa | n/a | nie | ||
18 | Apple MacBook Air (MGN63ZE/A/R... więcej | 1 opinia | Apple | 13,3" 2560x1600 | Apple M1 1,6GHz | Brak | 16GB | brak | 1,29kg | Mac OS | a/b/g/n/ac/ax | tak | Zintegrowana | n/a | Apple MacBook Air | błyszcząca | nie | 256GB | tak | tak | n/a | Szary | 2 | n/a | Współdzielona z RAM | Brak | Retina | 60 Hz | Nie | ||
19 | Gigabyte AERO 16 OLED BSF i7-1... więcej | 1 opinia | Gigabyte | 16" | Intel Core i7-13620H | Brak | 16GB | Brak | 1.9 | Windows 11 | 802.11ax (gen. 6) | Tak | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | n/a | Gigabyte Aero | Błyszcząca | Pełnowymiarowe | 1000GB | Tak | Bez czytnika linii papilarnych | Laptop dla graczy | Srebrne | 1 | n/a | 8 GB | Brak | OLED | 60 Hz | Tak | ||
20 | ASUS Vivobook Pro 15 Ultra 9-1... więcej | 1 opinia | Asus | 15.6 | Intel Core Ultra 9-185H | n/a | 16GB | Brak | 1.8 | Windows 11 Home | a/b/g/n/ac | Tak | RTX4060 | n/a | n/a | Błyszcząca | 1 szt. | 1000GB | Tak | Nie | Laptop dla graczy | Szary | 2 szt. | n/a | 8 GB | n/a | OLED | 120 Hz | Tak |
Najlepsze produkty: Ultrabooki, Dodatkowe: Podświetlana klawiatura - Ranking 2024
1. Apple MacBook Air (MGN93ZE) MGN93ZE/A
Dane techniczne:
Ekran | 13,3" 2560x1600 |
Procesor | Apple M1 1,6GHz |
Dysk HDD | 256GB SSD |
Pamięć RAM | 8GB |
Napęd optyczny | brak |
Waga | 1,29 kg |
System operacyjny | Mac OS |
wlan | a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | zintegrowana |
Modem 3G/LTE | nie |
Seria | Apple MacBook Air |
Matryca | błyszcząca |
HDMI | nie |
Dysk SSD | 512GB |
Podwietlana klawiatura | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rodzaj | Notebook |
Kolor obudowy | Srebrny |
Liczba złączy USB 3.0 | Brak |
Maksymalny czas pracy na baterii (h) | 18 h |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z RAM |
DisplayPort | Nie |
Typ matrycy | IPS |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Gdzie kupić:
2. MSI Cyborg 15 i7-12650H/16GB/512 RTX4060 144Hz A12VF-271XPL-16GB_500SSD
Dane techniczne:
Ekran | 15.6", 1920 x 1080px, Matryca IPS, LED, 144Hz |
Procesor | Intel Core i7 12650H 2,7GHz |
Pamięć RAM | 16GB |
Waga | 1.98 |
System operacyjny | Brak |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | nVidia GeForce RTX 4060 |
Matryca | Matowa |
Dysk SSD | 500GB |
Podwietlana klawiatura | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Rodzaj | Laptop dla graczy |
Kolor obudowy | Czarny |
Pamięć karty graficznej | 8 GB |
Typ matrycy | IPS |
Gdzie kupić:
3. Acer Extensa 15 i3-1115G4/8/256 NX.EGJEP.001
Dane techniczne:
Ekran | 15,6" 1920x1080 |
Procesor | Intel Core i3 1115G4 3,0GHz |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 8GB |
Napęd optyczny | brak |
Waga | 1,9 kg |
System operacyjny | bez systemu |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | Intel UHD Graphics |
Modem 3G/LTE | nie |
Seria | Acer Extensa 15 |
Matryca | Matowa |
HDMI | tak |
Dysk SSD | 256GB |
Podwietlana klawiatura | tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Rodzaj | Laptop biznesowy |
Kolor obudowy | czarny |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
Pamięć karty graficznej | Pamięć współdzielona |
DisplayPort | Nie |
Typ matrycy | TN |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Najtańsze produkty: Ultrabooki, Dodatkowe: Podświetlana klawiatura - Ranking 2024
1. Acer Extensa 15 i3-1115G4/8/256 NX.EGJEP.001
Dane techniczne:
Ekran | 15,6" 1920x1080 |
Procesor | Intel Core i3 1115G4 3,0GHz |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 8GB |
Napęd optyczny | brak |
Waga | 1,9 kg |
System operacyjny | bez systemu |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | Intel UHD Graphics |
Modem 3G/LTE | nie |
Seria | Acer Extensa 15 |
Matryca | Matowa |
HDMI | tak |
Dysk SSD | 256GB |
Podwietlana klawiatura | tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Rodzaj | Laptop biznesowy |
Kolor obudowy | czarny |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
Pamięć karty graficznej | Pamięć współdzielona |
DisplayPort | Nie |
Typ matrycy | TN |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Czytnik kart pamięci | Nie |
2. ACER Chromebook 515 Plus CB515-2H-55JL 15.6" IPS i5-1235U 8GB RAM 512GB SSD Chrome OS
Dane techniczne:
Ekran | 15.6" |
Procesor | Intel Core i5-1235U 1,3GHz |
Pamięć RAM | 8GB |
System operacyjny | Chrome OS |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Dysk SSD | 512GB |
Gdzie kupić:
3. Apple MacBook Air (MGN93ZE) MGN93ZE/A
Dane techniczne:
Ekran | 13,3" 2560x1600 |
Procesor | Apple M1 1,6GHz |
Dysk HDD | 256GB SSD |
Pamięć RAM | 8GB |
Napęd optyczny | brak |
Waga | 1,29 kg |
System operacyjny | Mac OS |
wlan | a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | zintegrowana |
Modem 3G/LTE | nie |
Seria | Apple MacBook Air |
Matryca | błyszcząca |
HDMI | nie |
Dysk SSD | 512GB |
Podwietlana klawiatura | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rodzaj | Notebook |
Kolor obudowy | Srebrny |
Liczba złączy USB 3.0 | Brak |
Maksymalny czas pracy na baterii (h) | 18 h |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z RAM |
DisplayPort | Nie |
Typ matrycy | IPS |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Opublikuj komentarz