Najlepsze Ultrabooki Dysk 128GB SSD - TOP 20. Na podstawie 24 z 1404 produktów. Średnia cena 2016 zł. Najlepszy producent Acer. Najlepszy produkt: Acer Chromebook 315 N4500/8GB/128 FHD IPS NX.KB9EP.001_128SSD, kosztuje średnio 1099 zł (cena maleje, dostępność: 5). Najtańszy to: TECHBITE Arc 11.6" N4020 4GB SSD 128GB Windows 10 Professional, do kupienia za 900 zł (cena stała, dostępność: 1). Aktualnie najdroższy: Microsoft Surface 3 (V4G-00008), kosztuje 3999 zł (cena stała, dostępność: 1).
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Acer Chromebook 315 N4500/8GB/128 FHD IPS NX.KB9EP.001_128SSD
2.2 ACER Chromebook 515 CB515-1W-583T 15.6" IPS i3-1115G4 8GB RAM 128GB SSD Chrome OS NX.AYGEP.001_128SSD
2.3 Microsoft Surface 3 (VGY-00008)
3. Najtańsze
3.1 TECHBITE Arc 11.6" N4020 4GB SSD 128GB Windows 10 Professional
3.2 TECHBITE Zin 3 ZINBIS3 14.1
3.3 Acer Chromebook 315 N4500/8GB/128 FHD IPS NX.KB9EP.001_128SSD
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Acer Chromebook 315 N4500/8GB/128 FHD IPS NX.KB9EP.001_128SSD
2.2 ACER Chromebook 515 CB515-1W-583T 15.6" IPS i3-1115G4 8GB RAM 128GB SSD Chrome OS NX.AYGEP.001_128SSD
2.3 Microsoft Surface 3 (VGY-00008)
3. Najtańsze
3.1 TECHBITE Arc 11.6" N4020 4GB SSD 128GB Windows 10 Professional
3.2 TECHBITE Zin 3 ZINBIS3 14.1
3.3 Acer Chromebook 315 N4500/8GB/128 FHD IPS NX.KB9EP.001_128SSD
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Ekran | Procesor | Dysk HDD | Pamięć RAM | Napęd optyczny | Waga | System operacyjny | wlan | Bluetooth | Karta graficzna | Seria | Matryca | HDMI | Dysk SSD | Podwietlana klawiatura | Czytnik linii papilarnych | Rodzaj | Kolor obudowy | Liczba złączy USB 3.0 | Pamięć karty graficznej | DisplayPort | Typ matrycy | Częstotliwość odświeżania ekranu | Czytnik kart pamięci | Maksymalny czas pracy na baterii (h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acer Chromebook 315 N4500/8GB/... więcej | 1 opinia | Acer | 15.6", 1920 x 1080px, Matryca IPS, LED, 60Hz | Intel Celeron N4500 1.10GHz | Brak | 8GB | Brak | 1.6 | Chrome OS | a/b/g/n/ac | tak | Intel UHD Graphics | Acer Chromebook | Matowa | Pełnowymiarowe | 128GB | Nie | Nie | Chromebook | Srebrny | 2 | Współdzielona z RAM | Brak | IPS | 60 Hz | Tak | n/a | ||
2 | ACER Chromebook 515 CB515-1W-5... więcej | 1 opinia | Acer | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i3 1115G4 3,0GHz | n/a | 8GB | n/a | 1.7 | Chrome OS | a/b/g/n/ac | tak | Intel UHD Graphics | n/a | Matowa | n/a | 128GB | Tak | Tak | Chromebook | Szary | 1 | Współdzielona z pamięcią RAM | Nie | IPS | n/a | Micro SD | n/a | ||
3 | Microsoft Surface 3 (VGY-00008... więcej | 1 opinia | Microsoft | 13,5" 2256x1504 TouchScreen | Intel Core i5 1035G1 1,0GHz | n/a | 8GB | Brak | 1,26kg | Windows 10 Home | ax | Tak | Intel Iris Plus Graphics 950 | Surface Laptop | Błyszcząca | nie | 128GB | n/a | n/a | biznes | Platynowy | 1 | Współdzielona z RAM | n/a | IPS | n/a | n/a | 11 | ||
4 | Microsoft Surface Go (THH-0000... więcej | 1 opinia | Microsoft | 12,45" 1536x1024 TouchScreen | Intel Core i5 1035G1 1,0GHz | n/a | 8GB | Brak | 1,11kg | Windows 10 Home | ax | Tak | Intel UHD Graphics | Surface Laptop Go | Błyszcząca | Nie | 128GB | Nie | tak | Laptop biznesowy, Surface | Platynowy | 1 | Współdzielona z pamięcią RAM | Nie | n/a | n/a | Nie | n/a | ||
5 | Acer Aspire 1 (NX.GVZEP.03C) | 1 opinia | Acer | 14" 1366x768 | Intel Celeron N4020 1,1GHz | n/a | 4GB | Brak | 1,65kg | Windows 10 Home | a/b/g/n/ac | Tak | Zintegrowana | Aspire 1 | Matowa | tak | 128GB | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
6 | ACER Chromebook 515 CB515-1W-5... więcej | 1 opinia | Acer | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i5 1135G7 2,40GHz | n/a | 8GB | n/a | 1.7 | Chrome OS | a/b/g/n/ac | tak | Intel UHD Graphics | n/a | Matowa | n/a | 128GB | Tak | Tak | Chromebook | Szary | 1 | Współdzielona z pamięcią RAM | Nie | IPS | n/a | Micro SD | n/a | ||
7 | Microsoft Surface 3 (V4G-00008... więcej | 1 opinia | Microsoft | 15" 2496x1664 TouchScreen | AMD Ryzen 5 3580U 2,1GHz | n/a | 8GB | Brak | 1,54kg | Windows 10 Home | ac | Tak | AMD Radeon Vega 9 | Surface Laptop | Błyszcząca | nie | 128GB | n/a | n/a | biznes | Platynowy | 1 | Współdzielona z RAM | n/a | IPS | n/a | n/a | 11 | ||
8 | TECHBITE Arc 11.6" N4020 4GB S... więcej | 1 opinia | TECHBITE | 15,3" 1920x1080 | Intel Celeron N4020 1,1GHz | 128GB | 4GB | brak | 1.1 | Windows 10 Professional | a/b/g/n/ac | 4.0 | Intel UHD Graphics 600 | n/a | Błyszcząca | n/a | 128GB | Nie | Tak | Notebook | Czarny | 1 | Współdzielona z pamięcią RAM | Nie | TN | n/a | Micro SD | n/a | ||
9 | Acer Swift 1 (NX.GXREP.003) | 1 opinia | Acer | 14" 1920x1080 Full HD | Intel Pentium N5000 1,10GHz | n/a | 4GB | Brak | 1,3kg | Windows 10 S | a/b/g/n/ac | Tak | Intel UHD Graphics 605 | n/a | Matowa | tak | 128GB | tak | n/a | n/a | n/a | 3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
10 | TECHBITE Zin 3 ZINBIS3 14.1 | 1 opinia | TECHBITE | 14" 1920x1080 | Intel Celeron N4020 1,1GHz | n/a | 4GB | brak | 1.48 kg | Windows 10 Professional | a/b/g/n/ac | Tak | Intel UHD Graphics 600 | Techbite Zin | Matowa | nie | 128GB | tak | nie | Notebook | Czarny | 2 | Współdzielona z pamięcią RAM | Nie | TN | n/a | Micro SD | n/a | ||
11 | Asus VivoBook R564JA-UH31T Int... więcej | 1 opinia | Asus | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i3 1005G1 1,20GHz | n/a | 4GB | Brak | 1,65kg | Windows 10 Home | a/b/g/n/ac | tak | Intel UHD Graphics | n/a | Błyszcząca | tak | 128GB | n/a | tak | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | IPS | n/a | n/a | n/a | ||
12 | Acer Swift 1 (NX.H1YEP.007) | 1 opinia | Acer | 14" 1920x1080 Full HD | Intel Pentium N5000 1,10GHz | n/a | 4GB | Brak | 1,3kg | Windows 10 S | a/b/g/n/ac | Tak | Intel UHD Graphics 605 | n/a | Matowa | tak | 128GB | tak | n/a | n/a | n/a | 3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Najlepsze produkty: Ultrabooki, Dysk: 128GB SSD - Ranking 2024
1. Acer Chromebook 315 N4500/8GB/128 FHD IPS NX.KB9EP.001_128SSD
Dane techniczne:
Ekran | 15.6", 1920 x 1080px, Matryca IPS, LED, 60Hz |
Procesor | Intel Celeron N4500 1.10GHz |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 8GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1.6 |
System operacyjny | Chrome OS |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | Intel UHD Graphics |
Seria | Acer Chromebook |
Matryca | Matowa |
HDMI | Pełnowymiarowe |
Dysk SSD | 128GB |
Podwietlana klawiatura | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Rodzaj | Chromebook |
Kolor obudowy | Srebrny |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z RAM |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | IPS |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Gdzie kupić:
2. ACER Chromebook 515 CB515-1W-583T 15.6" IPS i3-1115G4 8GB RAM 128GB SSD Chrome OS NX.AYGEP.001_128SSD
Dane techniczne:
Ekran | 15,6" 1920x1080 |
Procesor | Intel Core i3 1115G4 3,0GHz |
Pamięć RAM | 8GB |
Waga | 1.7 |
System operacyjny | Chrome OS |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | Intel UHD Graphics |
Matryca | Matowa |
Dysk SSD | 128GB |
Podwietlana klawiatura | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rodzaj | Chromebook |
Kolor obudowy | Szary |
Liczba złączy USB 3.0 | 1 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z pamięcią RAM |
DisplayPort | Nie |
Typ matrycy | IPS |
Czytnik kart pamięci | Micro SD |
Gdzie kupić:
3. Microsoft Surface 3 (VGY-00008)
Dane techniczne:
Ekran | 13,5" 2256x1504 TouchScreen |
Procesor | Intel Core i5 1035G1 1,0GHz |
Pamięć RAM | 8GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1,26kg |
System operacyjny | Windows 10 Home |
wlan | ax |
Bluetooth | Tak |
Karta graficzna | Intel Iris Plus Graphics 950 |
Seria | Surface Laptop |
Matryca | Błyszcząca |
HDMI | nie |
Dysk SSD | 128GB |
Rodzaj | biznes |
Kolor obudowy | Platynowy |
Liczba złączy USB 3.0 | 1 |
Maksymalny czas pracy na baterii (h) | 11 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z RAM |
Typ matrycy | IPS |
Najtańsze produkty: Ultrabooki, Dysk: 128GB SSD - Ranking 2024
1. TECHBITE Arc 11.6" N4020 4GB SSD 128GB Windows 10 Professional
Dane techniczne:
Ekran | 15,3" 1920x1080 |
Procesor | Intel Celeron N4020 1,1GHz |
Dysk HDD | 128GB |
Pamięć RAM | 4GB |
Napęd optyczny | brak |
Waga | 1.1 |
System operacyjny | Windows 10 Professional |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.0 |
Karta graficzna | Intel UHD Graphics 600 |
Matryca | Błyszcząca |
Dysk SSD | 128GB |
Podwietlana klawiatura | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rodzaj | Notebook |
Kolor obudowy | Czarny |
Liczba złączy USB 3.0 | 1 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z pamięcią RAM |
DisplayPort | Nie |
Typ matrycy | TN |
Czytnik kart pamięci | Micro SD |
2. TECHBITE Zin 3 ZINBIS3 14.1
Dane techniczne:
Ekran | 14" 1920x1080 |
Procesor | Intel Celeron N4020 1,1GHz |
Pamięć RAM | 4GB |
Napęd optyczny | brak |
Waga | 1.48 kg |
System operacyjny | Windows 10 Professional |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Tak |
Karta graficzna | Intel UHD Graphics 600 |
Seria | Techbite Zin |
Matryca | Matowa |
HDMI | nie |
Dysk SSD | 128GB |
Podwietlana klawiatura | tak |
Czytnik linii papilarnych | nie |
Rodzaj | Notebook |
Kolor obudowy | Czarny |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z pamięcią RAM |
DisplayPort | Nie |
Typ matrycy | TN |
Czytnik kart pamięci | Micro SD |
3. Acer Chromebook 315 N4500/8GB/128 FHD IPS NX.KB9EP.001_128SSD
Dane techniczne:
Ekran | 15.6", 1920 x 1080px, Matryca IPS, LED, 60Hz |
Procesor | Intel Celeron N4500 1.10GHz |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 8GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1.6 |
System operacyjny | Chrome OS |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | Intel UHD Graphics |
Seria | Acer Chromebook |
Matryca | Matowa |
HDMI | Pełnowymiarowe |
Dysk SSD | 128GB |
Podwietlana klawiatura | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Rodzaj | Chromebook |
Kolor obudowy | Srebrny |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z RAM |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | IPS |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Opublikuj komentarz