Najlepsze Ultrabooki Dysk 256GB SSD - TOP 20. Na podstawie 202 z 1404 produktów. Średnia cena 3027 zł. Najlepszy producent Apple. Najlepszy produkt: Apple MacBook Air M2/16GB/256/Mac OS Gwiezdna Szarość 8R GPU MC7U4ZE/A, kosztuje średnio 4999 zł (cena maleje, dostępność: 5). Najtańszy to: Chuwi Herobook Pro CWI514 Celeron N4020 14.1"FHD AG 8GB SSD256 BT Win11 Silver CWI514_256SSD, do kupienia za 1223 zł (cena stała, dostępność: 5). Aktualnie najdroższy: Apple MacBook Air M2/16GB/256/Mac OS Srebrny 8R GPU MC7V4ZE/A, kosztuje 4999 zł (cena maleje, dostępność: 5).
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Apple MacBook Air M2/16GB/256/Mac OS Gwiezdna Szarość 8R GPU MC7U4ZE/A
2.2 Apple MacBook Air M2/16GB/256/Mac OS Srebrny 8R GPU MC7V4ZE/A
2.3 Apple MacBook Air (MGN93ZE) MGN93ZE/A
3. Najtańsze
3.1 Chuwi Herobook Pro CWI514 Celeron N4020 14.1"FHD AG 8GB SSD256 BT Win11 Silver CWI514_256SSD
3.2 Acer Aspire 3 (NX.HS5EP.001)
3.3 ASUS X515JA i3-1005G1/4GB/256GB X515JA-BQ2951
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Apple MacBook Air M2/16GB/256/Mac OS Gwiezdna Szarość 8R GPU MC7U4ZE/A
2.2 Apple MacBook Air M2/16GB/256/Mac OS Srebrny 8R GPU MC7V4ZE/A
2.3 Apple MacBook Air (MGN93ZE) MGN93ZE/A
3. Najtańsze
3.1 Chuwi Herobook Pro CWI514 Celeron N4020 14.1"FHD AG 8GB SSD256 BT Win11 Silver CWI514_256SSD
3.2 Acer Aspire 3 (NX.HS5EP.001)
3.3 ASUS X515JA i3-1005G1/4GB/256GB X515JA-BQ2951
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Ekran | Procesor | Dysk HDD | Pamięć RAM | Napęd optyczny | Waga | System operacyjny | wlan | Bluetooth | Karta graficzna | Seria | Matryca | HDMI | Dysk SSD | Podwietlana klawiatura | Czytnik linii papilarnych | Rodzaj | Kolor obudowy | Liczba złączy USB 3.0 | Pamięć karty graficznej | DisplayPort | Typ matrycy | Częstotliwość odświeżania ekranu | Czytnik kart pamięci | Modem 3G/LTE | Maksymalny czas pracy na baterii (h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apple MacBook Air M2/16GB/256/... więcej | 1 opinia | Apple | 13,6" | Apple M2 | Brak | 16GB | Brak | 1,24 kg | macOS Monterey | tak | tak | Apple M2 (8 rdzeni) | Apple MacBook Air | Apple M2, 16GB, 256GB, Apple M2 (8 rdzeni), 13.6", 2560 x 1664px, Matryca Liquid Retina,Matryca IPS, LED, 60Hz, macOS Sequoia | Brak | 256GB | tak | Tak | Apple M2, 16GB, 256GB, Apple M2 (8 rdzeni), 13.6", 2560 x 1664px, Matryca Liquid Retina,Matryca IPS, LED, 60Hz, macOS Sequoia | Gwiezdna szarość | Brak | Pamięć współdzielona | Brak | błyszcząca | 60 Hz | Nie | n/a | n/a | ||
2 | Apple MacBook Air M2/16GB/256/... więcej | 1 opinia | Apple | 13,6" | Apple M2 | Brak | 16GB | Brak | 1,24 kg | macOS Monterey | tak | tak | Apple M2 (8 rdzeni) | Apple MacBook Air | Apple M2, 16GB, 256GB, Apple M2 (8 rdzeni), 13.6", 2560 x 1664px, Matryca Liquid Retina,Matryca IPS, LED, 60Hz, macOS Sequoia | Brak | 256GB | tak | Tak | Apple M2, 16GB, 256GB, Apple M2 (8 rdzeni), 13.6", 2560 x 1664px, Matryca Liquid Retina,Matryca IPS, LED, 60Hz, macOS Sequoia | Srebrny | Brak | Pamięć współdzielona | Brak | błyszcząca | 60 Hz | Nie | n/a | n/a | ||
3 | Apple MacBook Air (MGN93ZE) MG... więcej | 1 opinia | Apple | 13,3" 2560x1600 | Apple M1 1,6GHz | 256GB SSD | 8GB | brak | 1,29 kg | Mac OS | a/b/g/n/ac/ax | tak | zintegrowana | Apple MacBook Air | błyszcząca | nie | 512GB | Tak | Tak | Notebook | Srebrny | Brak | Współdzielona z RAM | Nie | IPS | 60 Hz | Nie | nie | 18 h | ||
4 | Acer Extensa 15 i3-1115G4/8/25... więcej | 1 opinia | Acer | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i3 1115G4 3,0GHz | Brak | 8GB | brak | 1,9 kg | bez systemu | a/b/g/n/ac | tak | Intel UHD Graphics | Acer Extensa 15 | Matowa | tak | 256GB | tak | Nie | Laptop biznesowy | czarny | 2 | Pamięć współdzielona | Nie | TN | 60 Hz | Nie | nie | n/a | ||
5 | Lenovo Chromebook Plus IdeaPad... więcej | 1 opinia | Lenovo | 14" | Intel Core i3-1215U | Brak | 8GB | Brak | 1,58 kg | Chrome OS | a/b/g/n/ac | Tak | Brak | Lenovo IdeaPad Flex | Błyszcząca | Brak | 256GB | Tak | Z czytnikiem linii papilarnych | 2w1 | Niebieskie | 1 | Współdzielona z RAM | Brak | IPS | 60 Hz | Tak | n/a | n/a | ||
6 | Lenovo V15 G4 AMN 15,6" R3 732... więcej | 1 opinia | Lenovo | 15,6" 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7320U | Brak | 8GB | Brak | 1.65 | Windows 11 | a/b/g/n/ac | tak | AMD Radeon 610M | Lenovo V | Matowa | Pełnowymiarowe | 256GB | Nie | Nie | Laptop biznesowy | Czarny | 2 | Współdzielona z RAM | Brak | TN | 60 Hz | Nie | n/a | n/a | ||
7 | Microsoft Surface GO (TNV-0000... więcej | 1 opinia | Microsoft | 12,5" 1536x1024 TouchScreen | Intel Core i5 1035G1 1,0GHz | Brak | 8GB | Brak | 1,11kg | Windows 10 Professional | ax | Tak | Intel UHD Graphics | Surface Laptop | Błyszcząca | Brak | 256GB | tak | tak | n/a | Srebrny | 1 | Współdzielona z RAM | Brak | IPS | 60 Hz | Nie | n/a | n/a | ||
8 | Apple MacBook Air (MGN63ZE/A/R... więcej | 1 opinia | Apple | 13,3" 2560x1600 | Apple M1 1,6GHz | Brak | 16GB | brak | 1,29kg | Mac OS | a/b/g/n/ac/ax | tak | Zintegrowana | Apple MacBook Air | błyszcząca | nie | 256GB | tak | tak | n/a | Szary | 2 | Współdzielona z RAM | Brak | Retina | 60 Hz | Nie | n/a | n/a | ||
9 | Chuwi Herobook Pro CWI514 Cele... więcej | 1 opinia | CHUWI | 14.1", 1920 x 1080px, Matryca IPS, LED, 60Hz | Intel Celeron N4020 1.10GHz | Brak | 8GB | Brak | 1.39 | Windows 11 | a/b/g/n/ac | tak | Intel UHD Graphics 600 | n/a | Matowa | Mini | 256GB | Nie | Nie | Notebook | Szary | 1 | Współdzielona z RAM | Brak | IPS | 60 Hz | Tak | n/a | n/a | ||
10 | Apple MacBook Air 13: Apple M1... więcej | 1 opinia | Apple | 13.3" | Apple M1 | Brak | 8GB | Brak | 1,29 kg | macOS | a/b/g/n/ac | tak | Brak | Apple MacBook Air | Błyszcząca | Brak | 256GB | Tak | Tak | Notebook | Szare | Brak | Współdzielona z RAM | Brak | IPS | 60 Hz | Nie | nie | 18 h | ||
11 | HP 250 G8 27K00EA | 1 opinia | HP | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i5 1035G1 1,0GHz | n/a | 8GB | brak | 1.74 | Intel UHD Graphics G1 | a/b/g/n/ac | tak | Intel UHD Graphics G1 | n/a | Matowa | tak | 256GB | tak | Nie | Laptop biznesowy | Srebrny | 2 | Współdzielona z pamięcią RAM | n/a | IPS | n/a | SD,SDHC,SDXC | n/a | n/a | ||
12 | MAXCOM mBook 14" IPS Celeron J... więcej | 1 opinia | Maxcom | 14 | Intel Celeron J4125 | Brak | 8GB | Blu-ray | 1.18 | Windows 11 Home | a/b/g/n/ac | tak | Intel UHD Graphics 600 | n/a | Matowa | Mini | 256GB | Tak | Nie | Notebook | Różowy | 1 | Współdzielona z pamięcią RAM | Nie | IPS | 60 Hz | Micro SD | n/a | n/a | ||
13 | APPLE MacBook Air 15 M2/8GB/25... więcej | 1 opinia | Apple | 15.3", 2880 x 1864px, Matryca Liquid Retina, LED | M2 | n/a | 8GB | n/a | 1.51 | macOS Ventura | a/b/g/n/ac | tak | Apple M2 (10 rdzeni) | n/a | Błyszcząca | n/a | 256GB | Tak | Tak | Notebook | Północ | n/a | n/a | n/a | Liquid Retina | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
14 | APPLE MacBook Air MLY33ZE/A 13... więcej | 1 opinia | Apple | 13,6" 2560x1440 | Apple M2 | Brak | 8GB | brak | 1.24 kg | Mac OS Monterey | a/b/g/n/ac | tak | Brak | Apple MacBook Air | błyszcząca | Brak | 256GB | Tak | Z czytnikiem linii papilarnych | MacBook | granatowy | Brak | Współdzielona z RAM | Brak | Liquid Retina | 60 Hz | Nie | n/a | n/a | ||
15 | ASUS X515JA i3-1005G1/4GB/256G... więcej | 1 opinia | Asus | 15,6 cala | Intel Core i3 1005G1 1,20GHz | n/a | 4GB | Brak | 1,80 kg | Brak systemu operacyjnego | a/b/g/n/ac | tak | Intel UHD Graphics | n/a | n/a | 1 szt. | 256GB | Nie | Tak | n/a | n/a | 1 szt. | Pamięć współdzielona | n/a | Matowy, LED, EWV | 60 Hz | Nie | n/a | n/a | ||
16 | Acer Aspire 3 (NX.HS5EP.001) | 1 opinia | Acer | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i3 1005G1 1,2GHz | n/a | 4GB | Brak | 1,63kg | Windows 10 Home | a/b/g/n/ac | Tak | Intel UHD Graphics | Aspire 3 | Matowa | tak | 256GB | n/a | n/a | n/a | Czarny | 1 | Współdzielona z RAM | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
17 | Lenovo ThinkPad E14 G4 i3-121... więcej | 1 opinia | Lenovo | 14" | Intel Core i3-1215U | n/a | 8GB | Brak | 1.64 kg | Windows 11 | a/b/g/n/ac | tak | Intel Iris Xe Graphics | n/a | FHD (LED) IPS 300nits | Tak | 256GB | tak | Tak (wbudowany w przycisk uruchamiania) | Laptop biznesowy | Czarny | 1 | n/a | Nie | Matowa (Anti-Glare) | n/a | Nie | n/a | 15.6h | ||
18 | MICROSOFT Surface 5 13.5" i5-1... więcej | 1 opinia | Microsoft | 13,5 cala | Intel Core i5-1235U 1,3GHz | Brak | 8GB | Brak | 1,27 kg | Windows 11 Home | a/b/g/n/ac | tak | Intel Iris Xe Graphics | Microsoft Surface Laptop | Błyszcząca | Brak | 256GB | Tak | Nie | Intel EVO,Notebook | Platynowy | 1 szt. | Pamięć współdzielona | Brak | Błyszczący, LED | 60 Hz | Nie | n/a | n/a | ||
19 | MAXCOM mBook 15.6" IPS Celeron... więcej | 1 opinia | Maxcom | 15,6" 1920x1080 | Intel Celeron J4125 | n/a | 8GB | n/a | 1.56 | Windows 11 Home | a/b/g/n/ac | tak | Intel HD Graphics | n/a | Matowa | n/a | 256GB | Tak | Nie | Notebook | Szary | 1 | Współdzielona z pamięcią RAM | Nie | IPS | n/a | Micro SD | n/a | n/a | ||
20 | HP 250 G9 15,6"FHD/i3-1215U/8G... więcej | 1 opinia | HP | 15,6" | Intel Core i3-1215U | Brak | 8GB | Brak | 1,74 | Windows 11 Home | a/b/g/n/ac | Bluetooth, Tak | Intel UHD Graphics | HP 250 | Matowa | Pełnowymiarowe | 256GB | Nie | Nie | n/a | Kolor, Czarny | 2 | Pamięć karty graficznej, Brak | Brak | Typ matrycy, IPS | 60 Hz | Czytnik kart pamięci, Tak | Nie | Czas pracy na baterii, 9 h |
Najlepsze produkty: Ultrabooki, Dysk: 256GB SSD - Ranking 2024
1. Apple MacBook Air M2/16GB/256/Mac OS Gwiezdna Szarość 8R GPU MC7U4ZE/A
Dane techniczne:
Ekran | 13,6" |
Procesor | Apple M2 |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 16GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1,24 kg |
System operacyjny | macOS Monterey |
wlan | tak |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | Apple M2 (8 rdzeni) |
Seria | Apple MacBook Air |
Matryca | Apple M2, 16GB, 256GB, Apple M2 (8 rdzeni), 13.6", 2560 x 1664px, Matryca Liquid Retina,Matryca IPS, LED, 60Hz, macOS Sequoia |
HDMI | Brak |
Dysk SSD | 256GB |
Podwietlana klawiatura | tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rodzaj | Apple M2, 16GB, 256GB, Apple M2 (8 rdzeni), 13.6", 2560 x 1664px, Matryca Liquid Retina,Matryca IPS, LED, 60Hz, macOS Sequoia |
Kolor obudowy | Gwiezdna szarość |
Liczba złączy USB 3.0 | Brak |
Pamięć karty graficznej | Pamięć współdzielona |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | błyszcząca |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Gdzie kupić:
2. Apple MacBook Air M2/16GB/256/Mac OS Srebrny 8R GPU MC7V4ZE/A
Dane techniczne:
Ekran | 13,6" |
Procesor | Apple M2 |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 16GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1,24 kg |
System operacyjny | macOS Monterey |
wlan | tak |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | Apple M2 (8 rdzeni) |
Seria | Apple MacBook Air |
Matryca | Apple M2, 16GB, 256GB, Apple M2 (8 rdzeni), 13.6", 2560 x 1664px, Matryca Liquid Retina,Matryca IPS, LED, 60Hz, macOS Sequoia |
HDMI | Brak |
Dysk SSD | 256GB |
Podwietlana klawiatura | tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rodzaj | Apple M2, 16GB, 256GB, Apple M2 (8 rdzeni), 13.6", 2560 x 1664px, Matryca Liquid Retina,Matryca IPS, LED, 60Hz, macOS Sequoia |
Kolor obudowy | Srebrny |
Liczba złączy USB 3.0 | Brak |
Pamięć karty graficznej | Pamięć współdzielona |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | błyszcząca |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Gdzie kupić:
3. Apple MacBook Air (MGN93ZE) MGN93ZE/A
Dane techniczne:
Ekran | 13,3" 2560x1600 |
Procesor | Apple M1 1,6GHz |
Dysk HDD | 256GB SSD |
Pamięć RAM | 8GB |
Napęd optyczny | brak |
Waga | 1,29 kg |
System operacyjny | Mac OS |
wlan | a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | zintegrowana |
Modem 3G/LTE | nie |
Seria | Apple MacBook Air |
Matryca | błyszcząca |
HDMI | nie |
Dysk SSD | 512GB |
Podwietlana klawiatura | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rodzaj | Notebook |
Kolor obudowy | Srebrny |
Liczba złączy USB 3.0 | Brak |
Maksymalny czas pracy na baterii (h) | 18 h |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z RAM |
DisplayPort | Nie |
Typ matrycy | IPS |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Ultrabooki, Dysk: 256GB SSD - Ranking 2024
1. Chuwi Herobook Pro CWI514 Celeron N4020 14.1"FHD AG 8GB SSD256 BT Win11 Silver CWI514_256SSD
Dane techniczne:
Ekran | 14.1", 1920 x 1080px, Matryca IPS, LED, 60Hz |
Procesor | Intel Celeron N4020 1.10GHz |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 8GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1.39 |
System operacyjny | Windows 11 |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | Intel UHD Graphics 600 |
Matryca | Matowa |
HDMI | Mini |
Dysk SSD | 256GB |
Podwietlana klawiatura | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Rodzaj | Notebook |
Kolor obudowy | Szary |
Liczba złączy USB 3.0 | 1 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z RAM |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | IPS |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Gdzie kupić:
2. Acer Aspire 3 (NX.HS5EP.001)
Dane techniczne:
Ekran | 15,6" 1920x1080 |
Procesor | Intel Core i3 1005G1 1,2GHz |
Pamięć RAM | 4GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1,63kg |
System operacyjny | Windows 10 Home |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Tak |
Karta graficzna | Intel UHD Graphics |
Seria | Aspire 3 |
Matryca | Matowa |
HDMI | tak |
Dysk SSD | 256GB |
Kolor obudowy | Czarny |
Liczba złączy USB 3.0 | 1 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z RAM |
3. ASUS X515JA i3-1005G1/4GB/256GB X515JA-BQ2951
Dane techniczne:
Ekran | 15,6 cala |
Procesor | Intel Core i3 1005G1 1,20GHz |
Pamięć RAM | 4GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1,80 kg |
System operacyjny | Brak systemu operacyjnego |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | Intel UHD Graphics |
HDMI | 1 szt. |
Dysk SSD | 256GB |
Podwietlana klawiatura | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Liczba złączy USB 3.0 | 1 szt. |
Pamięć karty graficznej | Pamięć współdzielona |
Typ matrycy | Matowy, LED, EWV |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Czytnik kart pamięci | Nie |
2 comments