Najlepsze Ultrabooki Dysk 512GB SSD - TOP 20. Na podstawie 713 z 1404 produktów. Średnia cena 4151 zł. Najlepszy producent Lenovo. Najlepszy produkt: Apple MacBook Pro M4/16GB/512/Mac OS Gwiezdna Czerń 10R GPU MW2U3ZE/A, kosztuje średnio 8499 zł (cena maleje, dostępność: 5). Najtańszy to: Notebook HP 255 G9 15,6"FHD/Ryzen 5 5625U/8GB/SSD512GB/Radeon/DOS Dark Ash Silver, do kupienia za 1506 zł (cena stała, dostępność: 5). Aktualnie najdroższy: Lenovo ThinkPad X1 Carbon Ultra 5-125U/16GB/512/Win11P 21KC0065PB, kosztuje 10018 zł (cena stała, dostępność: 5).
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Apple MacBook Pro M4/16GB/512/Mac OS Gwiezdna Czerń 10R GPU MW2U3ZE/A
2.2 ASUS Vivobook 15 i5-1235U/16GB/512/Win11
2.3 Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16" i7-13700H - 16GB RAM - 512GB Dysk - Win11 Pro
3. Najtańsze
3.1 Notebook HP 255 G9 15,6"FHD/Ryzen 5 5625U/8GB/SSD512GB/Radeon/DOS Dark Ash Silver
3.2 ASUS Vivobook 15 X1504ZA-BQ505W 15,6" i3-1215U 8GB RAM 512GB Dysk SSD Win11
3.3 Dell Inspiron 3520 i5-1235U/16GB/512/Win11 120Hz
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Apple MacBook Pro M4/16GB/512/Mac OS Gwiezdna Czerń 10R GPU MW2U3ZE/A
2.2 ASUS Vivobook 15 i5-1235U/16GB/512/Win11
2.3 Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16" i7-13700H - 16GB RAM - 512GB Dysk - Win11 Pro
3. Najtańsze
3.1 Notebook HP 255 G9 15,6"FHD/Ryzen 5 5625U/8GB/SSD512GB/Radeon/DOS Dark Ash Silver
3.2 ASUS Vivobook 15 X1504ZA-BQ505W 15,6" i3-1215U 8GB RAM 512GB Dysk SSD Win11
3.3 Dell Inspiron 3520 i5-1235U/16GB/512/Win11 120Hz
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Ekran | Procesor | Dysk HDD | Pamięć RAM | Napęd optyczny | Waga | System operacyjny | wlan | Bluetooth | Karta graficzna | Seria | Matryca | HDMI | Dysk SSD | Podwietlana klawiatura | Czytnik linii papilarnych | Rodzaj | Kolor obudowy | Liczba złączy USB 3.0 | Pamięć karty graficznej | DisplayPort | Typ matrycy | Częstotliwość odświeżania ekranu | Czytnik kart pamięci | Modem 3G/LTE | Maksymalny czas pracy na baterii (h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apple MacBook Pro M4/16GB/512/... więcej | 1 opinia | Apple | 14,2" | Apple M4 | Brak | 16GB | Brak | 1,55 kg | macOS Sequoia | tak | tak | Apple M4 (10 rdzeni) | Apple MacBook Pro | Błyszcząca | Pełnowymiarowe | 512GB | Tak | Tak | Notebook | Gwiezdna czerń | Brak | Pamięć współdzielona | Brak | Liquid Retina XDR | 120 Hz | Tak | n/a | n/a | ||
2 | ASUS Vivobook 15 i5-1235U/16GB... więcej | 1 opinia | Asus | 15,6 ", 1920 x 1080 pikseli | Intel Core i5-1235U 1,3GHz | Brak | 16GB | Brak | 1,7 kg | Windows 11 | a/b/g/n/ac | tak | Intel Iris Xe Graphics | Asus VivoBook | Matowa | 1 szt. | 512GB | nie | tak | do domu | Niebieskie | 2 szt. | Pamięć współdzielona | Brak | matowa | 60 Hz | nie | n/a | n/a | ||
3 | Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16"... więcej | 1 opinia | Lenovo | 16" | Intel Core i7 13700H | Brak | 16GB | Brak | 1,7 kg | Windows 11 | a/b/g/n/ac | tak | Intel Iris Xe Graphics | Lenovo ThinkBook | Matowa | Pełnowymiarowe | 512GB | Tak | Tak | Laptop biznesowy, Laptop dla nauczyciela | Szary | 2 | Współdzielona z RAM | Brak | IPS | 60 Hz | Tak | Nie | 9h | ||
4 | ASUS Vivobook 15 R5-7530U/16GB... więcej | 1 opinia | Asus | 15.6" | AMD Ryzen 5 7530U | Brak | 16GB | Brak | 1,7 kg | Windows 11 | a/b/g/n/ac | tak | Brak | Asus VivoBook | Matowa | Pełnowymiarowe | 512GB | Nie | Z czytnikiem linii papilarnych | n/a | Niebieskie | 2 | Współdzielona z RAM | Brak | IPS | 60 Hz | Nie | n/a | n/a | ||
5 | Apple MacBook Pro 2024 14,2" M... więcej | 1 opinia | Apple | 14,2” | Apple M4 Pro | Brak | 24GB | brak | 1.6 | macOS Sequoia | tak | tak | Apple M4 Pro (16 rdzeni) | Apple MacBook Pro | Błyszcząca | Pełnowymiarowe | 512GB | tak | Tak | Notebook | Gwiezdna czerń | Brak | Współdzielona z RAM | Brak | Liquid Retina XDR | 120 Hz | Tak | n/a | n/a | ||
6 | ASUS Vivobook 15X OLED K3504VA... więcej | 1 opinia | Asus | 15,6" 1920x1080 | i5-1335U | Brak | 8GB | Brak | 1.6 kg | Windows 11 | 802.11ax (gen. 6) | Tak | Intel Iris Xe Graphics | Asus VivoBook | Błyszcząca | Pełnowymiarowe | 512GB | Tak | Z czytnikiem linii papilarnych | do domu | Czarne | 2 | Współdzielona z RAM | Brak | OLED | 120 Hz | Nie | n/a | n/a | ||
7 | Acer Extensa 15 EX215-55-51WD ... więcej | 1 opinia | Acer | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i5-1235U 1,3GHz | n/a | 16GB | Brak | 1.78 | Windows 11 | a/b/g/n/ac | tak | Intel Iris Xe Graphics | Acer Extensa | Matowa | 1 szt. | 512GB | Nie | Nie | Laptop dla nauczyciela, Notebook | Szary | 3 szt. | Pamięć współdzielona | n/a | IPS | 60 Hz | Nie | n/a | n/a | ||
8 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Ultr... więcej | 1 opinia | Lenovo | 14" | Intel Core Ultra 5 125U | Brak | 16GB | Brak | 1,09kg | Windows 11 | Wi-Fi 6E + Bluetooth® 5.3 | Tak | Intel Graphics | Lenovo ThinkPad | Matowa | Pełnowymiarowe | 512GB | Tak | Z czytnikiem linii papilarnych | n/a | Czarny | 2 | Współdzielona z RAM | Brak | IPS | 60 Hz | Nie | n/a | 24h (JEITA 2.0: @150nits) | ||
9 | ACER Chromebook 515 Plus CB515... więcej | 1 opinia | Acer | 15.6" | Intel Core i5-1235U 1,3GHz | n/a | 8GB | n/a | n/a | Chrome OS | a/b/g/n/ac | tak | n/a | n/a | n/a | n/a | 512GB | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
10 | APPLE MacBook Pro 14 M3 Pro/18... więcej | 1 opinia | Apple | 14.2", 3024 x 1964px, Matryca Liquid Retina XDR, Mini LED, 120Hz | M3 Pro | n/a | 18GB | n/a | 1.6 | Mac OS | a/b/g/n/ac | tak | Apple M3 Pro (14 rdzeni) | n/a | Błyszcząca | n/a | 512GB | Tak | Tak | Notebook | Gwiezdna czerń | n/a | n/a | n/a | Liquid Retina XDR | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
11 | Lenovo Yoga Slim 6-14 i5-13500... więcej | 1 opinia | Lenovo | n/a | n/a | n/a | 16GB | n/a | n/a | Windows 11 | a/b/g/n/ac | Tak | n/a | n/a | n/a | n/a | 512GB | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
12 | Lenovo V15 G4 83A1009LPB W11Pr... więcej | 1 opinia | Lenovo | 15,6" 1920x1080 | Intel Core | n/a | 16GB | Brak | 1,65 | Windows 11 Professional | a/b/g/n/ac | tak | Intel UHD Graphics | n/a | FHD [LED] 250n TN | Tak | 512GB | n/a | Nie | n/a | Czarny | 1 | n/a | Nie | Matowa (Anti-Glare) | n/a | Nie | n/a | 8h | ||
13 | Dell Inspiron 3520 i5-1235U/16... więcej | 1 opinia | Dell | 15.6", 1920 x 1080px, Matryca IPS, LED, 120Hz | Intel Core i5-1235U 1,3GHz | Brak | 16GB | Brak | 1.65 | Windows 11 | a/b/g/n/ac | tak | Intel UHD Graphics 620 | Dell Inspiron | Matowa | Pełnowymiarowe | 512GB | Nie | Nie | Laptop dla nauczyciela,Notebook | Czarny | 2 | Współdzielona z RAM | Brak | IPS | 120 Hz | Tak | n/a | n/a | ||
14 | Lenovo IdeaPad 3-15 Ryzen 7/8G... więcej | 1 opinia | Lenovo | 15.6", 1920 x 1080px, Matryca IPS, 60Hz | AMD Ryzen 7 5700U | n/a | 8GB | brak | 1.65 | Windows 11 | a/b/g/n/ac | 5.0 | AMD Radeon Graphics | n/a | Matowa | n/a | 512GB | Nie | Nie | Notebook | Szary | 1 | Współdzielona z pamięcią RAM | Nie | IPS | n/a | MMC,SD,SDHC,SDXC | n/a | n/a | ||
15 | ASUS Vivobook 15 X1504ZA-BQ505... więcej | 1 opinia | Asus | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i3-1215U | Brak | 8GB | Brak | 1.7 | Windows 11 | a/b/g/n/ac | Tak | Intel UHD Graphics | Asus VivoBook | Matowa | Pełnowymiarowe | 512GB | Nie | Tak | Notebook | Niebieski | 2 | Współdzielona z RAM | Brak | IPS | 60 Hz | nie | n/a | n/a | ||
16 | LENOVO V15 G3 IAP 83C40005PB F... więcej | 1 opinia | Lenovo | n/a | Intel Core i5-1235U 1,3GHz | n/a | 8GB | n/a | n/a | Windows 11 | a/b/g/n/ac | tak | n/a | n/a | n/a | n/a | 512GB | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
17 | MSI Thin 15 i7-13620H/16GB/51... więcej | 1 opinia | MSI | 15.6" | Intel Core i7-13620H | Brak | 16GB | Brak | 1,86 kg | Brak | 802.11ax (gen. 6) | Tak | RTX 3050 | MSI Thin | Matowa | Pełnowymiarowe | 512GB | Tak | Bez czytnika linii papilarnych | n/a | Szare | 3 | 4 GB | Brak | IPS | 144 Hz | Nie | n/a | n/a | ||
18 | Notebook HP 255 G9 15,6"FHD/Ry... więcej | 1 opinia | HP | 15,6" 1920x1080 | AMD Ryzen 5 5625U 2,3GHz | Brak | 8GB | Brak | 1,74 kg | Brak | 802.11ax (gen. 6) | Tak | Brak | HP 255 | Matowa | Pełnowymiarowe | 512GB | Nie | Bez czytnika linii papilarnych | n/a | Szare | 2 | Współdzielona z RAM | Brak | IPS | 60 Hz | Tak | n/a | n/a | ||
19 | Lenovo Legion Slim 5 14APH8 OL... więcej | 1 opinia | Lenovo | 14,5 ", 2880 x 1800 pikseli | AMD Ryzen 7 7840HS | Brak | 16GB | Brak | 1,75 kg | Windows 11 | a/b/g/n/ac | Tak | NVIDIA GeForce RTX 4060 + AMD Radeon 780M | Lenovo Legion Slim 5 | Błyszcząca | Pełnowymiarowe | 512GB | tak białe podświetlenie | tak | Laptop dla graczy | Szary | 2 | 8 GB | Brak | błyszcząca | 120 Hz | 4 w 1 | n/a | n/a | ||
20 | Lenovo ThinkPad E14 G6 Ultra 5... więcej | 1 opinia | Lenovo | 14 | Intel Core | Brak | 16GB | Brak | 1,44 kg | Windows 11 Home | Wi-Fi 6E + Bluetooth® 5.3 | Tak | Intel Graphics | Lenovo ThinkPad | WUXGA (LED) IPS 300nits | Tak | 512GB | Tak | Tak (wbudowany w przycisk uruchamiania) | Laptop biznesowy | czarny | 2 | Pamięć współdzielona | Nie | Matowa (Anti-Glare), 45% NTSC | 60 Hz | Nie | n/a | 11,8h (MobileMark® 25 @250nits) |
Najlepsze produkty: Ultrabooki, Dysk: 512GB SSD - Ranking 2024
1. Apple MacBook Pro M4/16GB/512/Mac OS Gwiezdna Czerń 10R GPU MW2U3ZE/A
Dane techniczne:
Ekran | 14,2" |
Procesor | Apple M4 |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 16GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1,55 kg |
System operacyjny | macOS Sequoia |
wlan | tak |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | Apple M4 (10 rdzeni) |
Seria | Apple MacBook Pro |
Matryca | Błyszcząca |
HDMI | Pełnowymiarowe |
Dysk SSD | 512GB |
Podwietlana klawiatura | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rodzaj | Notebook |
Kolor obudowy | Gwiezdna czerń |
Liczba złączy USB 3.0 | Brak |
Pamięć karty graficznej | Pamięć współdzielona |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | Liquid Retina XDR |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 120 Hz |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Gdzie kupić:
2. ASUS Vivobook 15 i5-1235U/16GB/512/Win11
Dane techniczne:
Ekran | 15,6 ", 1920 x 1080 pikseli |
Procesor | Intel Core i5-1235U 1,3GHz |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 16GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1,7 kg |
System operacyjny | Windows 11 |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | Intel Iris Xe Graphics |
Seria | Asus VivoBook |
Matryca | Matowa |
HDMI | 1 szt. |
Dysk SSD | 512GB |
Podwietlana klawiatura | nie |
Czytnik linii papilarnych | tak |
Rodzaj | do domu |
Kolor obudowy | Niebieskie |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 szt. |
Pamięć karty graficznej | Pamięć współdzielona |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | matowa |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Czytnik kart pamięci | nie |
Gdzie kupić:
3. Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16" i7-13700H - 16GB RAM - 512GB Dysk - Win11 Pro
Dane techniczne:
Ekran | 16" |
Procesor | Intel Core i7 13700H |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 16GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1,7 kg |
System operacyjny | Windows 11 |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | Intel Iris Xe Graphics |
Modem 3G/LTE | Nie |
Seria | Lenovo ThinkBook |
Matryca | Matowa |
HDMI | Pełnowymiarowe |
Dysk SSD | 512GB |
Podwietlana klawiatura | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rodzaj | Laptop biznesowy, Laptop dla nauczyciela |
Kolor obudowy | Szary |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
Maksymalny czas pracy na baterii (h) | 9h |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z RAM |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | IPS |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Ultrabooki, Dysk: 512GB SSD - Ranking 2024
1. Notebook HP 255 G9 15,6"FHD/Ryzen 5 5625U/8GB/SSD512GB/Radeon/DOS Dark Ash Silver
Dane techniczne:
Ekran | 15,6" 1920x1080 |
Procesor | AMD Ryzen 5 5625U 2,3GHz |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 8GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1,74 kg |
System operacyjny | Brak |
wlan | 802.11ax (gen. 6) |
Bluetooth | Tak |
Karta graficzna | Brak |
Seria | HP 255 |
Matryca | Matowa |
HDMI | Pełnowymiarowe |
Dysk SSD | 512GB |
Podwietlana klawiatura | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Bez czytnika linii papilarnych |
Kolor obudowy | Szare |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z RAM |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | IPS |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Gdzie kupić:
2. ASUS Vivobook 15 X1504ZA-BQ505W 15,6" i3-1215U 8GB RAM 512GB Dysk SSD Win11
Dane techniczne:
Ekran | 15,6" 1920x1080 |
Procesor | Intel Core i3-1215U |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 8GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1.7 |
System operacyjny | Windows 11 |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Tak |
Karta graficzna | Intel UHD Graphics |
Seria | Asus VivoBook |
Matryca | Matowa |
HDMI | Pełnowymiarowe |
Dysk SSD | 512GB |
Podwietlana klawiatura | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rodzaj | Notebook |
Kolor obudowy | Niebieski |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z RAM |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | IPS |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Czytnik kart pamięci | nie |
Gdzie kupić:
3. Dell Inspiron 3520 i5-1235U/16GB/512/Win11 120Hz
Dane techniczne:
Ekran | 15.6", 1920 x 1080px, Matryca IPS, LED, 120Hz |
Procesor | Intel Core i5-1235U 1,3GHz |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 16GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1.65 |
System operacyjny | Windows 11 |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | Intel UHD Graphics 620 |
Seria | Dell Inspiron |
Matryca | Matowa |
HDMI | Pełnowymiarowe |
Dysk SSD | 512GB |
Podwietlana klawiatura | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Rodzaj | Laptop dla nauczyciela,Notebook |
Kolor obudowy | Czarny |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z RAM |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | IPS |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 120 Hz |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Opublikuj komentarz