Najlepsze Ultrabooki Karta graficzna AMD ATI - TOP 20. Na podstawie 284 z 1404 produktów. Średnia cena 3913 zł. Najlepszy producent Lenovo. Najlepszy produkt: Lenovo V15 G4 AMN 15,6" R5 7520U - 8GB RAM - 512GB Dysk - Win11 82YU00UPPB_500SSD, kosztuje średnio 2579 zł (cena stała, dostępność: 5). Najtańszy to: LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 15.6" IPS R3-7320U 8GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home 82XQ0070PB_500SSD, do kupienia za 1619 zł (cena rośnie, dostępność: 5). Aktualnie najdroższy: Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 (21F8002FPB), kosztuje 8683 zł (cena stała, dostępność: 5).
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Lenovo V15 G4 AMN 15,6" R5 7520U - 8GB RAM - 512GB Dysk - Win11 82YU00UPPB_500SSD
2.2 ASUS ZenBook 14 OLED 120Hz UX3405MA-PP174W Ultra 5-125H 16GB 1TB Win 11H
2.3 Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 (21F80025PB)
3. Najtańsze
3.1 LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 15.6" IPS R3-7320U 8GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home 82XQ0070PB_500SSD
3.2 Lenovo V15 G4 AMN 15,6" R5 7520U - 8GB RAM - 512GB Dysk - Win11 82YU00UPPB_500SSD
3.3 ASUS VivoBook 15 M1502YA R5-7530U/8GB/512GB/W11 Niebieski 36M
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Lenovo V15 G4 AMN 15,6" R5 7520U - 8GB RAM - 512GB Dysk - Win11 82YU00UPPB_500SSD
2.2 ASUS ZenBook 14 OLED 120Hz UX3405MA-PP174W Ultra 5-125H 16GB 1TB Win 11H
2.3 Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 (21F80025PB)
3. Najtańsze
3.1 LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 15.6" IPS R3-7320U 8GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home 82XQ0070PB_500SSD
3.2 Lenovo V15 G4 AMN 15,6" R5 7520U - 8GB RAM - 512GB Dysk - Win11 82YU00UPPB_500SSD
3.3 ASUS VivoBook 15 M1502YA R5-7530U/8GB/512GB/W11 Niebieski 36M
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Ekran | Procesor | Dysk HDD | Pamięć RAM | Napęd optyczny | Waga | System operacyjny | wlan | Bluetooth | Karta graficzna | Seria | Matryca | HDMI | Dysk SSD | Podwietlana klawiatura | Czytnik linii papilarnych | Rodzaj | Kolor obudowy | Liczba złączy USB 3.0 | Pamięć karty graficznej | DisplayPort | Typ matrycy | Częstotliwość odświeżania ekranu | Czytnik kart pamięci | Maksymalny czas pracy na baterii (h) | Modem 3G/LTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenovo V15 G4 AMN 15,6" R5 752... więcej | 1 opinia | Lenovo | 15,6" 1920x1080 | AMD Ryzen 5 7520U | Brak | 8GB | Brak | 1.65 | Windows 11 | a/b/g/n/ac | tak | AMD Radeon 610M | Lenovo V | Matowa | Pełnowymiarowe | 500GB | Nie | Nie | Laptop biznesowy | Czarny | 2 | Współdzielona z RAM | Brak | TN | 60 Hz | Nie | n/a | n/a | ||
2 | ASUS ZenBook 14 OLED 120Hz UX3... więcej | 1 opinia | Asus | 14 | Intel Core Ultra 5-125H | Brak | 16GB | Brak | 1.2 | Windows 11 Home | a/b/g/n/ac | Tak | AMD RadeonT Graphics | Asus ZenBook | Błyszcząca | Pełnowymiarowe | 1000GB | Tak | Nie | Notebook | Srebrny | 1 | Współdzielona z RAM | Brak | OLED | 120 Hz | Nie | n/a | n/a | ||
3 | Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 (21... więcej | 1 opinia | Lenovo | 14,0 | AMD Ryzen | Brak | 16384 (pamięć wlutowana w płytę główną) | Brak | 1.26 kg | Windows 11 Professional | AX211 Wi-Fi 6E + Bluetooth® 5.1 | Tak | AMD Radeon 780M Graphics | Lenovo ThinkPad | WUXGA [LED] IPS 300n | Tak | 512 | Tak | Tak | AMD Ryzen 5 7540U, 16GB, LPDDR5X, 6400MHz, 512GB PCIe NVMe 4.0 x4, 14", 1920 x 1200px, Matryca IPS, Windows 11 Professional, Uaktualnienie do Windows 11 | czarny | 2 | Współdzielona z RAM | Nie | Matowa (Anti-Glare), 45% NTSC | 60 Hz | Nie | 12.4h (MobileMark 25 @250nits) | n/a | ||
4 | Lenovo IdeaPad 3-15 Ryzen 7/8G... więcej | 1 opinia | Lenovo | 15.6", 1920 x 1080px, Matryca IPS, 60Hz | AMD Ryzen 7 5700U | n/a | 8GB | brak | 1.65 | Windows 11 | a/b/g/n/ac | 5.0 | AMD Radeon Graphics | n/a | Matowa | n/a | 512GB | Nie | Nie | Notebook | Szary | 1 | Współdzielona z pamięcią RAM | Nie | IPS | n/a | MMC,SD,SDHC,SDXC | n/a | n/a | ||
5 | Lenovo V15 G4 AMN 15,6" R3 732... więcej | 1 opinia | Lenovo | 15,6" 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7320U | Brak | 8GB | Brak | 1.65 | Windows 11 | a/b/g/n/ac | tak | AMD Radeon 610M | Lenovo V | Matowa | Pełnowymiarowe | 256GB | Nie | Nie | Laptop biznesowy | Czarny | 2 | Współdzielona z RAM | Brak | TN | 60 Hz | Nie | n/a | n/a | ||
6 | Acer Aspire 3 R7-5700U/16GB/51... więcej | 1 opinia | Acer | 15,6 cala | AMD Ryzen 7 5700 1,8GHz | Brak | 16GB | Brak | 1,78 kg (z baterią) | Windows 11 | a/b/g/n/ac | tak | AMD Radeon Graphics | Acer Aspire 3 | Matowa | 1 szt. | 512GB | Nie | Nie | Notebook | Srebrny | 3 szt. | Pamięć współdzielona | Brak | Matowy, LED, IPS | 60 Hz | Nie | n/a | n/a | ||
7 | HP 15s-eq2202nw 597A9EA | 1 opinia | HP | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i7 5500U 2,4GHz | Brak | 16GB | brak | 1,69 kg | Windows 11 | a/b/g/n/ac | tak | AMD Radeon(TM) Graphics | HP 15 | matowa LED, IPS | tak | 512GB | tak | nie | do domu | Srebrne | 2 | Współdzielona z RAM | Brak | matowa | 60 Hz | SD | n/a | nie | ||
8 | Dell Inspiron 3535 Ryzen 5 753... więcej | 1 opinia | Dell | 15.6", 1920 x 1080px, LED | AMD Ryzen 5 7530U | n/a | 8GB | n/a | 1.63 | Windows 11 | a/b/g/n/ac | tak | AMD Radeon Graphics | n/a | Matowa | n/a | 512GB | Nie | Nie | Laptop dla nauczyciela, Laptop i tablet 2w1 | Srebrny | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
9 | LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 1... więcej | 1 opinia | Lenovo | 15,6" 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7320U | Brak | 8GB | Brak | 1.62 | Windows 11 Home | a/b/g/n/ac | tak | AMD Radeon 610M | Lenovo IdeaPad Slim | Matowa | Pełnowymiarowe | 512GB | Nie | Nie | Notebook | Niebieski | 2 | Współdzielona z pamięcią RAM | Nie | IPS | 60 Hz | Micro SD,Micro SDHC,Micro SDXC,MMC | n/a | n/a | ||
10 | ASUS VivoBook 15 M1502YA R5-75... więcej | 1 opinia | Asus | 15,6 cala | AMD Ryzen 5 7530U (6 rdzeni, 12 wątków, 2.00–4.50 GHz, 19 MB cache) | Brak | 8GB | Brak | 1,70 kg | Windows 11 Home | a/b/g/n/ac | tak | AMD Radeon Graphics | Asus VivoBook | Matowa | 1 szt. | 512GB | Nie | Tak | do domu | Niebieskie | 2 szt. | Pamięć współdzielona | Brak | Matowy, LED, EWV | 60 Hz | Nie | n/a | n/a | ||
11 | ASUS ZenBook 14 OLED UX3405MA-... więcej | 1 opinia | Asus | 14'' | Intel Core Ultra 5-125H (14 rdzeni, 18 wątków, do 1.20 / 4.50 GHz, 18 MB cache) | Brak | 16GB | Brak | 1.20 kg | Windows 11 | a/b/g/n/ac | Tak | AMD RadeonT Graphics | Asus ZenBook | Błyszcząca | 1 szt. | 1000GB | Tak | Nie | Notebook | Niebieski | 1 szt. | Pamięć współdzielona | Brak | Błyszczący, OLED | 120 Hz | Nie | n/a | n/a | ||
12 | Dell Inspiron 3535 Ryzen 5 753... więcej | 1 opinia | Dell | 15.6", 1920 x 1080px, LED, 120Hz | AMD Ryzen 5 7530U | Brak | 16GB | Brak | 1.63 | Windows 11 | a/b/g/n/ac | tak | AMD Radeon Graphics | Dell Inspiron | Matowa | Pełnowymiarowe | 512GB | Nie | Nie | Laptop dla nauczyciela, Notebook | Czarny | 1 | Współdzielona z RAM | Brak | IPS | 120 Hz | Tak | n/a | n/a | ||
13 | Lenovo ThinkPad E14 G4 21EB007... więcej | 1 opinia | Lenovo | 14" 1920x1080 | AMD Ryzen 5 5625U 2,3GHz | n/a | 8GB | Brak | 1.64 kg | Windows 11 Professional | a/b/g/n/ac | tak | AMD Radeon™ Graphics | n/a | FHD (LED) IPS 300nits | Tak | 512GB | Tak | Tak (wbudowany w przycisk uruchamiania) | Laptop biznesowy | Czarny | 1 | Pamięć współdzielona | Nie | Matowa (Anti-Glare) | n/a | Nie | 15.6h | n/a | ||
14 | ThinkBook 16 G6 21KK002FPB W11... więcej | 1 opinia | Lenovo | 16" | AMD Ryzen 7 PRO 7730U | Brak | 16GB | Brak | 1,7 kg | Windows 11 Professional | a/b/g/n/ac | tak | AMD Radeon™ Graphics | Lenovo ThinkBook | Matowa | Pełnowymiarowe | 512GB | Tak | Tak | Laptop biznesowy,Laptop dla nauczyciela | Szary | 2 | Współdzielona z RAM | Brak | IPS | 60 Hz | Tak | 9h | n/a | ||
15 | HP Inc. Notebook ProBook 455 G... więcej | 1 opinia | HP | 15,6" | AMD Ryzen 5 7530U | Brak | 16GB | Brak | 1,74 kg | Windows 11, Professional 64-bit | a/b/g/n/ac | Tak | AMD Radeon™ Graphics | HP ProBook | Matowa | Pełnowymiarowe | 512GB | tak | tak | n/a | Srebrny-Czarny | 3 | Współdzielona z RAM | Brak | matowa | 60 Hz | nie | 14h | n/a | ||
16 | HP ProBook 455 G10 968R3ET 15,... więcej | 1 opinia | HP | 15,6" 1920x1080 | AMD Ryzen 7 7730U | n/a | 16GB | n/a | 1,74 kg | Windows 11, Professional 64-bit | a/b/g/n/ac | Tak | AMD Radeon Graphics | n/a | n/a | n/a | 512GB | tak | tak | n/a | Srebrny-Czarny | 3 | Pamięć współdzielona | n/a | matowa | 60 Hz | n/a | 14h | n/a | ||
17 | Lenovo ThinkPad T16 Ryzen 5 PR... więcej | 1 opinia | Lenovo | 16 | AMD Ryzen | Brak | 16GB | Brak | 1.71kg | Windows 11 | Wi-Fi 6E + Bluetooth® 5.3 | Tak | AMD Radeon 740M Graphics | Lenovo ThinkPad | WUXGA [LED] IPS 300n | Tak | 512GB | tak | Tak (wbudowany w przycisk uruchamiania) | Laptop biznesowy | czarny | 2 | Współdzielona z RAM | Nie | Matowa (Anti-Glare), 45% NTSC | 60 Hz | Nie | 15h (MobileMark® 25 @250nits) | n/a | ||
18 | Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 (21... więcej | 1 opinia | Lenovo | 14 | AMD Ryzen | n/a | 32768 (pamięć wlutowana w płytę główną) | Brak | 1.26 kg | Windows 11 Professional | AX211 Wi-Fi 6E + Bluetooth® 5.1 | Tak | AMD Radeon 780M Graphics | n/a | WUXGA [LED] IPS 400n | Tak | 1024 | tak | Tak | n/a | czarny | 2 | n/a | Nie | Matowa (Anti-Glare), Low Power, 100% sRGB | 60 Hz | Nie | 12.4h (MobileMark 25 @250nits) | n/a | ||
19 | Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 (21K... więcej | 1 opinia | Lenovo | 14 | AMD Ryzen | n/a | 16384 (pamięć wlutowana w płytę główną) | Brak | 1.36 kg | Windows 11 Professional | a/b/g/n/ac | tak | AMD Radeon 780M Graphics | n/a | WUXGA (LED) IPS 400nits | Tak | 1024 | tak | Tak | n/a | Czarny | 2 | Pamięć współdzielona | Nie | Matowa (Anti-Glare), 100% sRGB, Low Power | 60 Hz | Nie | 21.7h (JEITA 2.0 @150nits) | Nie | ||
20 | APPLE MacBook Air 2024 15.3" M... więcej | 1 opinia | Apple | 16", 1920 x 1200px, Matryca IPS, 60Hz | Apple M3 | Brak | 16 | Brak | 1.51 | macOS Sonoma | 802.11ax (gen. 6) | Tak (Moduł Bluetooth 5.3) | AMD Radeon Graphics | Apple MacBook Air | Błyszcząca | Brak | Brak | Tak | Tak | Notebook | Gwiezdna szarość | Brak | Współdzielona z RAM | Brak | IPS,Liquid Retina | 60 Hz | Nie | n/a | n/a |
Najlepsze produkty: Ultrabooki, Karta graficzna: AMD ATI - Ranking 2024
1. Lenovo V15 G4 AMN 15,6" R5 7520U - 8GB RAM - 512GB Dysk - Win11 82YU00UPPB_500SSD
Dane techniczne:
Ekran | 15,6" 1920x1080 |
Procesor | AMD Ryzen 5 7520U |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 8GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1.65 |
System operacyjny | Windows 11 |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | AMD Radeon 610M |
Seria | Lenovo V |
Matryca | Matowa |
HDMI | Pełnowymiarowe |
Dysk SSD | 500GB |
Podwietlana klawiatura | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Rodzaj | Laptop biznesowy |
Kolor obudowy | Czarny |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z RAM |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | TN |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Gdzie kupić:
2. ASUS ZenBook 14 OLED 120Hz UX3405MA-PP174W Ultra 5-125H 16GB 1TB Win 11H
Dane techniczne:
Ekran | 14 |
Procesor | Intel Core Ultra 5-125H |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 16GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1.2 |
System operacyjny | Windows 11 Home |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Tak |
Karta graficzna | AMD RadeonT Graphics |
Seria | Asus ZenBook |
Matryca | Błyszcząca |
HDMI | Pełnowymiarowe |
Dysk SSD | 1000GB |
Podwietlana klawiatura | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Rodzaj | Notebook |
Kolor obudowy | Srebrny |
Liczba złączy USB 3.0 | 1 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z RAM |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | OLED |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 120 Hz |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Gdzie kupić:
3. Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 (21F80025PB)
Dane techniczne:
Ekran | 14,0 |
Procesor | AMD Ryzen |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 16384 (pamięć wlutowana w płytę główną) |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1.26 kg |
System operacyjny | Windows 11 Professional |
wlan | AX211 Wi-Fi 6E + Bluetooth® 5.1 |
Bluetooth | Tak |
Karta graficzna | AMD Radeon 780M Graphics |
Seria | Lenovo ThinkPad |
Matryca | WUXGA [LED] IPS 300n |
HDMI | Tak |
Dysk SSD | 512 |
Podwietlana klawiatura | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rodzaj | AMD Ryzen 5 7540U, 16GB, LPDDR5X, 6400MHz, 512GB PCIe NVMe 4.0 x4, 14", 1920 x 1200px, Matryca IPS, Windows 11 Professional, Uaktualnienie do Windows 11 |
Kolor obudowy | czarny |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
Maksymalny czas pracy na baterii (h) | 12.4h (MobileMark 25 @250nits) |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z RAM |
DisplayPort | Nie |
Typ matrycy | Matowa (Anti-Glare), 45% NTSC |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Ultrabooki, Karta graficzna: AMD ATI - Ranking 2024
1. LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 15.6" IPS R3-7320U 8GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home 82XQ0070PB_500SSD
Dane techniczne:
Ekran | 15,6" 1920x1080 |
Procesor | AMD Ryzen 3 7320U |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 8GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1.62 |
System operacyjny | Windows 11 Home |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | AMD Radeon 610M |
Seria | Lenovo IdeaPad Slim |
Matryca | Matowa |
HDMI | Pełnowymiarowe |
Dysk SSD | 512GB |
Podwietlana klawiatura | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Rodzaj | Notebook |
Kolor obudowy | Niebieski |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z pamięcią RAM |
DisplayPort | Nie |
Typ matrycy | IPS |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Czytnik kart pamięci | Micro SD,Micro SDHC,Micro SDXC,MMC |
Gdzie kupić:
2. Lenovo V15 G4 AMN 15,6" R5 7520U - 8GB RAM - 512GB Dysk - Win11 82YU00UPPB_500SSD
Dane techniczne:
Ekran | 15,6" 1920x1080 |
Procesor | AMD Ryzen 5 7520U |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 8GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1.65 |
System operacyjny | Windows 11 |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | AMD Radeon 610M |
Seria | Lenovo V |
Matryca | Matowa |
HDMI | Pełnowymiarowe |
Dysk SSD | 500GB |
Podwietlana klawiatura | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Rodzaj | Laptop biznesowy |
Kolor obudowy | Czarny |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z RAM |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | TN |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Gdzie kupić:
3. ASUS VivoBook 15 M1502YA R5-7530U/8GB/512GB/W11 Niebieski 36M
Dane techniczne:
Ekran | 15,6 cala |
Procesor | AMD Ryzen 5 7530U (6 rdzeni, 12 wątków, 2.00–4.50 GHz, 19 MB cache) |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 8GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1,70 kg |
System operacyjny | Windows 11 Home |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | AMD Radeon Graphics |
Seria | Asus VivoBook |
Matryca | Matowa |
HDMI | 1 szt. |
Dysk SSD | 512GB |
Podwietlana klawiatura | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rodzaj | do domu |
Kolor obudowy | Niebieskie |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 szt. |
Pamięć karty graficznej | Pamięć współdzielona |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | Matowy, LED, EWV |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Opublikuj komentarz