Najlepsze Ultrabooki Karta graficzna nVidia - TOP 20. Na podstawie 128 z 1358 produktów. Średnia cena 6740 zł. Najlepszy producent MSI. Najlepszy produkt: MSI Cyborg 15 i7-12650H/16GB/512 RTX4060 144Hz A12VF-271XPL-16GB_500SSD, kosztuje średnio 5543 zł (cena maleje, dostępność: 5). Najtańszy to: MSI Thin 15 i5-12450H/16GB/512/Win11X RTX2050 144Hz, do kupienia za 2639 zł (cena maleje, dostępność: 5). Aktualnie najdroższy: MS Surface Laptop Studio Z2F-00009 14,4" IPS 2400 x 1600 / Intel Core i7-13800H / 64GB DDR5 / 1TB SSD NVMe / NVIDIA GeForce RTX 4060 / W11 Pro, kosztuje 16095 zł (cena rośnie, dostępność: 2).
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 MSI Cyborg 15 i7-12650H/16GB/512 RTX4060 144Hz A12VF-271XPL-16GB_500SSD
2.2 Lenovo Legion Slim 5 14APH8 OLED 14,5" 120Hz R7 7840HS 16GB RAM 512GB Dysk SSD RTX4060 Win11
2.3 Asus ROG Zephyrus M GU502LW-AZ057T
3. Najtańsze
3.1 MSI Thin 15 i5-12450H/16GB/512/Win11X RTX2050 144Hz
3.2 ASUS VivoBook 16X K3605ZF i5-12500H/16GB/512GB/RTX2050 Czarny
3.3 MSI Thin 15 i5-12450H/16GB/512 RTX3050 144Hz B12UC-1621XPL
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 MSI Cyborg 15 i7-12650H/16GB/512 RTX4060 144Hz A12VF-271XPL-16GB_500SSD
2.2 Lenovo Legion Slim 5 14APH8 OLED 14,5" 120Hz R7 7840HS 16GB RAM 512GB Dysk SSD RTX4060 Win11
2.3 Asus ROG Zephyrus M GU502LW-AZ057T
3. Najtańsze
3.1 MSI Thin 15 i5-12450H/16GB/512/Win11X RTX2050 144Hz
3.2 ASUS VivoBook 16X K3605ZF i5-12500H/16GB/512GB/RTX2050 Czarny
3.3 MSI Thin 15 i5-12450H/16GB/512 RTX3050 144Hz B12UC-1621XPL
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Ekran | Procesor | Pamięć RAM | Waga | System operacyjny | wlan | Bluetooth | Karta graficzna | Matryca | Dysk SSD | Podwietlana klawiatura | Czytnik linii papilarnych | Rodzaj | Kolor obudowy | Pamięć karty graficznej | Typ matrycy | Dysk HDD | Napęd optyczny | Seria | HDMI | Liczba złączy USB 3.0 | DisplayPort | Częstotliwość odświeżania ekranu | Czytnik kart pamięci | Maksymalny czas pracy na baterii (h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSI Cyborg 15 i7-12650H/16GB/5... więcej | 1 opinia | MSI | 15.6", 1920 x 1080px, Matryca IPS, LED, 144Hz | Intel Core i7 12650H 2,7GHz | 16GB | 1.98 | Brak | a/b/g/n/ac | tak | nVidia GeForce RTX 4060 | Matowa | 500GB | Tak | Nie | Laptop dla graczy | Czarny | 8 GB | IPS | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
2 | Lenovo Legion Slim 5 14APH8 OL... więcej | 1 opinia | Lenovo | 14,5 ", 2880 x 1800 pikseli | AMD Ryzen 7 7840HS | 16GB | 1,75 kg | Windows 11 | a/b/g/n/ac | Tak | NVIDIA GeForce RTX 4060 + AMD Radeon 780M | Błyszcząca | 512GB | tak białe podświetlenie | tak | Laptop dla graczy | Szary | 8 GB | błyszcząca | Brak | Brak | Lenovo Legion Slim 5 | Pełnowymiarowe | 2 | Brak | 120 Hz | 4 w 1 | n/a | ||
3 | Asus ROG Zephyrus M GU502LW-AZ... więcej | 1 opinia | Asus | 15,6" 1920x1080 Full HD | Intel Core i7-10750H 2,6GHz | 16GB | 1,90kg | Windows 10 Home | ax | Tak | nVidia GeForce RTX 2070 Max-Q | Matowa | 1000GB | tak | Nie | game | Czarny | 8GB | IPS-Level | n/a | Brak | ROG Zephyrus M | tak | 2 | Nie | 240 Hz | Nie | n/a | ||
4 | Gigabyte AERO 16 OLED BSF i7-1... więcej | 1 opinia | Gigabyte | 16" | Intel Core i7-13620H | 16GB | 1.9 | Windows 11 | 802.11ax (gen. 6) | Tak | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | Błyszcząca | 1000GB | Tak | Bez czytnika linii papilarnych | Laptop dla graczy | Srebrne | 8 GB | OLED | Brak | Brak | Gigabyte Aero | Pełnowymiarowe | 1 | Brak | 60 Hz | Tak | n/a | ||
5 | MSI Thin 15 i5-12450H/16GB/512... więcej | 1 opinia | MSI | 15,6" | Intel Core i5-12450H | 16GB | 1,86 kg | Windows 11 | 802.11ax (gen. 6) | Tak | NVIDIA GeForce RTX 2050 | Matowa | 512GB | Tak | Nie | do gier | Szare | 4 GB GDDR6 | IPS | Brak | Brak | MSI Thin | Pełnowymiarowe | 2 | Brak | 144 Hz | Nie | n/a | ||
6 | ASUS VivoBook 16X K3605ZF i5-1... więcej | 1 opinia | Asus | 16 cali | Intel Core i5-12500H | 16GB | 1,80 kg | Brak | tak | tak | nVidia GeForce RTX 2050 | Matowa | 512GB | Tak | Tak | n/a | Czarne | 4 GB | Matowy, LED, EWV | Brak | Brak | Asus VivoBook | 1 szt. | 2 szt. | Brak | 60 Hz | Tak (SD) | n/a | ||
7 | Asus ROG Zephyrus M GU502GU-AZ... więcej | 1 opinia | Asus | 15,6" 1920x1080 Full HD | Intel Core i7 9750H 2,6GHz | 16GB | 1,93kg | brak | a/b/g/n/ac | Tak | nVidia GeForce GTX 1660 Ti | Matowa | 512GB | tak | n/a | game | n/a | n/a | IPS | n/a | Brak | ROG Zephyrus | tak | 3 | n/a | 240 Hz | n/a | n/a | ||
8 | MSI Thin 15 i5-12450H/16GB/512... więcej | 1 opinia | MSI | 15.6" | Intel Core i5-12450H | 16GB | 1,86 kg | Brak | Wi-Fi 6E (802.11 ax) | Tak | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Matowy, LED, IPS | 512GB | Tak | Nie | n/a | Szare | 4 GB GDDR6 | LED, IPS | Brak | Brak | MSI Thin | 1 szt. | 3 szt. | Brak | 144 Hz | Nie | n/a | ||
9 | ASUS Vivobook 16X i5-12500H/24... więcej | 1 opinia | Asus | 16" | i5-12500H | 24GB | 1,80 kg | Windows 11 | Wi-Fi 6E (802.11 ax) | Tak | NVIDIA GeForce RTX 2050 | Matowa | 512GB | Tak | Tak | Notebook | Czarny | 4 GB GDDR6 | Matowy, LED, EWV | n/a | Brak | n/a | 1 szt. | 2 szt. | n/a | 60 Hz | Tak (SD) | n/a | ||
10 | MS Surface Laptop Studio Z2F-0... więcej | 1 opinia | Microsoft | 14,4" | Intel i7-13800H | 64 | 1,89 kg | Windows 11 Home | a/b/g/n/ac | Tak | nVidia GeForce RTX 4060 | n/a | 1000GB | Tak | n/a | n/a | srebrny | 8 GB | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | 120 Hz | Tak | 19 h | ||
11 | MSI GF63 i5-12450H/16GB/512/Wi... więcej | 1 opinia | MSI | 15.6", 1920 x 1080px, Matryca IPS, 144Hz | Intel Core i5 12450H 2GHz | 16GB | 1.86 | Windows 11 | a/b/g/n/ac | tak | nVidia GeForce RTX 4050 | Matowa | 500GB | Tak | Nie | Laptop dla graczy | Czarny | 6 GB | IPS | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
12 | ASUS ROG Zephyrus G16 GU605MI-... więcej | 1 opinia | Asus | 16", 2560 x 1600px, OLED, 240Hz | Intel Core Ultra 9-185H | 32GB | 1.85 | Windows 11 Home | a/b/g/n/ac | Tak | NVIDIA GeForce RTX 4070 + Intel Arc Graphics | Błyszcząca | 1000GB | Tak | Nie | Laptop dla graczy | Szary | 8 GB | OLED | Brak | Brak | Asus ROG Zephyrus | 1 szt. | 2 | Brak | 240 Hz | Tak (SD) | n/a | ||
13 | HP ZBook Studio 16 G11 Ultra 7... więcej | 1 opinia | HP | 16" | Intel Core Ultra 7 165H | 32 GB | 1,73 kg | Microsoft Windows 11 Pro | Wi-Fi 7 + Bluetooth® 5.4 | n/a | NVIDIA GeForce RTX 4070 | n/a | 1000GB | n/a | Tak | n/a | srebrny | 8 GB GDDR6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | n/a | 14h | ||
14 | MSI Stealth 14 AI Studio A1VGG... więcej | 1 opinia | MSI | 14 | Intel Core Ultra 9-185H | 32GB | 1.7 | Windows 11 Home | n/a | Tak (Moduł Bluetooth 5.4) | NVIDIA GeForce RTX 4070 + Intel Arc Graphics | Błyszcząca | 2 TB | Tak | Nie | Laptop dla graczy | Niebieski | 8 GB | błyszcząca | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 120 Hz | nie | n/a | ||
15 | Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 (21H... więcej | 1 opinia | Lenovo | 14 | Intel Core | 16384 (pamięć wlutowana w płytę główną) | 1.36 kg | Windows 11 Professional | a/b/g/n/ac | tak | Nvidia GeForce MX550 | WUXGA (LED) IPS 400nits | 1024 | Tak | Tak | n/a | Czarny | 4 GB | Matowa (Anti-Glare), 100% sRGB, Low Powe | Brak | Brak | Lenovo ThinkPad | Tak | 2 | Nie | 60 Hz | Nie | 21.7h (JEITA 2.0 @150nits) | ||
16 | Dell Precision 3590 Ultra 7 15... więcej | 1 opinia | Dell | 15,6" | Intel Core Ultra 7 155H | 32 GB | 1,62 kg | Windows 11 | Wi-Fi 6E + Bluetooth® 5.3 | Tak | NVIDIA RTX 500 Ada 4GB GDDR6 | n/a | 512GB | n/a | Tak | n/a | srebrny-czarny | 4 GB GDDR6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | n/a | n/a | n/a | 11h | ||
17 | MSI Cyborg 15 i5-12450H/16GB/5... więcej | 1 opinia | MSI | 15.6", 1920 x 1080px, Matryca IPS, LED, 144Hz | Intel Core i5-12450HX | 16GB | 1.98 | Brak | a/b/g/n/ac | tak | nVidia GeForce RTX 4060 | Matowa | 500GB | Tak | Nie | Laptop dla graczy | Czarny | 8 GB | IPS | Brak | Brak | MSI Cyborg | Pełnowymiarowe | 2 | Brak | 144 Hz | Nie | n/a | ||
18 | Dell Precision 3490 Ultra 7 15... więcej | 1 opinia | Dell | 14,0" | Intel Core | 32 GB | 1,40 kg | Windows 11 | n/a | Tak | NVIDIA RTX 500 Ada | FHD (LED) IPS 250nits | 1000GB | n/a | Tak | n/a | n/a | 4 GB GDDR6 | n/a | n/a | Brak | n/a | Tak | 2x USB-C / Thunderbolt 4 (wspiera DisplayPort i Power Delivery)1x USB 3.2 Gen 1 (z funkcją PowerShare)1x USB 3.2 Gen 1 | Nie | n/a | Nie | n/a | ||
19 | HP ZBook Firefly 14 G10 865Q1E... więcej | 1 opinia | HP | 14'' | i7-1355U | 16GB | 1,45 kg | Windows 11 Home | a/b/g/n/ac | tak | NVIDIA RTX A500 4GB GDDR6 | n/a | 1000GB | n/a | n/a | n/a | Srebrny | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | n/a | n/a | n/a | 13h | ||
20 | MSI Thin 15 i5-12450H/32GB/512... więcej | 1 opinia | MSI | 15,6" | Intel Core i5-12450H | 32 GB | 1,86 kg | Brak systemu | 802.11ax (gen. 6) | Tak | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU | Matowa | 512GB | Tak | Nie | do gier | Szare | 4 GB GDDR6 | IPS | Brak | Brak | MSI Thin | Pełnowymiarowe | 3 | Brak | 144 Hz | Nie | n/a |
Najlepsze produkty: Ultrabooki, Karta graficzna: nVidia - Ranking 2024
1. MSI Cyborg 15 i7-12650H/16GB/512 RTX4060 144Hz A12VF-271XPL-16GB_500SSD
Dane techniczne:
Ekran | 15.6", 1920 x 1080px, Matryca IPS, LED, 144Hz |
Procesor | Intel Core i7 12650H 2,7GHz |
Pamięć RAM | 16GB |
Waga | 1.98 |
System operacyjny | Brak |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | nVidia GeForce RTX 4060 |
Matryca | Matowa |
Dysk SSD | 500GB |
Podwietlana klawiatura | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Rodzaj | Laptop dla graczy |
Kolor obudowy | Czarny |
Pamięć karty graficznej | 8 GB |
Typ matrycy | IPS |
Gdzie kupić:
2. Lenovo Legion Slim 5 14APH8 OLED 14,5" 120Hz R7 7840HS 16GB RAM 512GB Dysk SSD RTX4060 Win11
Dane techniczne:
Ekran | 14,5 ", 2880 x 1800 pikseli |
Procesor | AMD Ryzen 7 7840HS |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 16GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1,75 kg |
System operacyjny | Windows 11 |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Tak |
Karta graficzna | NVIDIA GeForce RTX 4060 + AMD Radeon 780M |
Seria | Lenovo Legion Slim 5 |
Matryca | Błyszcząca |
HDMI | Pełnowymiarowe |
Dysk SSD | 512GB |
Podwietlana klawiatura | tak białe podświetlenie |
Czytnik linii papilarnych | tak |
Rodzaj | Laptop dla graczy |
Kolor obudowy | Szary |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
Pamięć karty graficznej | 8 GB |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | błyszcząca |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 120 Hz |
Czytnik kart pamięci | 4 w 1 |
Gdzie kupić:
3. Asus ROG Zephyrus M GU502LW-AZ057T
Dane techniczne:
Ekran | 15,6" 1920x1080 Full HD |
Procesor | Intel Core i7-10750H 2,6GHz |
Pamięć RAM | 16GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1,90kg |
System operacyjny | Windows 10 Home |
wlan | ax |
Bluetooth | Tak |
Karta graficzna | nVidia GeForce RTX 2070 Max-Q |
Seria | ROG Zephyrus M |
Matryca | Matowa |
HDMI | tak |
Dysk SSD | 1000GB |
Podwietlana klawiatura | tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Rodzaj | game |
Kolor obudowy | Czarny |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
Pamięć karty graficznej | 8GB |
DisplayPort | Nie |
Typ matrycy | IPS-Level |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 240 Hz |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Ultrabooki, Karta graficzna: nVidia - Ranking 2024
1. MSI Thin 15 i5-12450H/16GB/512/Win11X RTX2050 144Hz
Dane techniczne:
Ekran | 15,6" |
Procesor | Intel Core i5-12450H |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 16GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1,86 kg |
System operacyjny | Windows 11 |
wlan | 802.11ax (gen. 6) |
Bluetooth | Tak |
Karta graficzna | NVIDIA GeForce RTX 2050 |
Seria | MSI Thin |
Matryca | Matowa |
HDMI | Pełnowymiarowe |
Dysk SSD | 512GB |
Podwietlana klawiatura | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Rodzaj | do gier |
Kolor obudowy | Szare |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
Pamięć karty graficznej | 4 GB GDDR6 |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | IPS |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 144 Hz |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Gdzie kupić:
2. ASUS VivoBook 16X K3605ZF i5-12500H/16GB/512GB/RTX2050 Czarny
Dane techniczne:
Ekran | 16 cali |
Procesor | Intel Core i5-12500H |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 16GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1,80 kg |
System operacyjny | Brak |
wlan | tak |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | nVidia GeForce RTX 2050 |
Seria | Asus VivoBook |
Matryca | Matowa |
HDMI | 1 szt. |
Dysk SSD | 512GB |
Podwietlana klawiatura | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Kolor obudowy | Czarne |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 szt. |
Pamięć karty graficznej | 4 GB |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | Matowy, LED, EWV |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Czytnik kart pamięci | Tak (SD) |
Gdzie kupić:
3. MSI Thin 15 i5-12450H/16GB/512 RTX3050 144Hz B12UC-1621XPL
Dane techniczne:
Ekran | 15.6" |
Procesor | Intel Core i5-12450H |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 16GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1,86 kg |
System operacyjny | Brak |
wlan | Wi-Fi 6E (802.11 ax) |
Bluetooth | Tak |
Karta graficzna | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
Seria | MSI Thin |
Matryca | Matowy, LED, IPS |
HDMI | 1 szt. |
Dysk SSD | 512GB |
Podwietlana klawiatura | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Kolor obudowy | Szare |
Liczba złączy USB 3.0 | 3 szt. |
Pamięć karty graficznej | 4 GB GDDR6 |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | LED, IPS |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 144 Hz |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Opublikuj komentarz