Najlepsze Ultrabooki Pamięć RAM 16GB - TOP 20. Na podstawie 590 z 1358 produktów. Średnia cena 4190 zł. Najlepszy producent Lenovo. Najlepszy produkt: Dell Inspiron 3520 15,6"FHD i5-1235U 16GB SSD1TB IrisXe W11 Silver 3Y, kosztuje średnio 2577 zł (cena rośnie, dostępność: 5). Najtańszy to: ASUS Vivobook 15 R5-7530U/16GB/512/Win11, do kupienia za 2179 zł (cena stała, dostępność: 5). Aktualnie najdroższy: Lenovo ThinkPad X1 Carbon Ultra 5-125U/16GB/512/Win11P 21KC0065PB, kosztuje 10018 zł (cena maleje, dostępność: 5).
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Dell Inspiron 3520 15,6"FHD i5-1235U 16GB SSD1TB IrisXe W11 Silver 3Y
2.2 MSI Cyborg 15 i7-12650H/16GB/512 RTX4060 144Hz A12VF-271XPL-16GB_500SSD
2.3 ASUS ZenBook 14 OLED 120Hz UX3405MA-PP174W Ultra 5-125H 16GB 1TB Win 11H
3. Najtańsze
3.1 ASUS Vivobook 15 R5-7530U/16GB/512/Win11
3.2 Acer Extensa 15 EX215-55-51WD 15,6" i5-1235U - 16GB RAM - 512GB Dysk - Win11
3.3 Dell Inspiron 3520 i5-1235U/16GB/512/Win11 120Hz
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Dell Inspiron 3520 15,6"FHD i5-1235U 16GB SSD1TB IrisXe W11 Silver 3Y
2.2 MSI Cyborg 15 i7-12650H/16GB/512 RTX4060 144Hz A12VF-271XPL-16GB_500SSD
2.3 ASUS ZenBook 14 OLED 120Hz UX3405MA-PP174W Ultra 5-125H 16GB 1TB Win 11H
3. Najtańsze
3.1 ASUS Vivobook 15 R5-7530U/16GB/512/Win11
3.2 Acer Extensa 15 EX215-55-51WD 15,6" i5-1235U - 16GB RAM - 512GB Dysk - Win11
3.3 Dell Inspiron 3520 i5-1235U/16GB/512/Win11 120Hz
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Ekran | Procesor | Dysk HDD | Pamięć RAM | Napęd optyczny | Waga | System operacyjny | wlan | Bluetooth | Karta graficzna | Seria | Matryca | HDMI | Dysk SSD | Podwietlana klawiatura | Czytnik linii papilarnych | Rodzaj | Kolor obudowy | Liczba złączy USB 3.0 | Pamięć karty graficznej | DisplayPort | Typ matrycy | Częstotliwość odświeżania ekranu | Czytnik kart pamięci | Modem 3G/LTE | Maksymalny czas pracy na baterii (h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dell Inspiron 3520 15,6"FHD i5... więcej | 1 opinia | Dell | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i5-1235U 1,3GHz | Brak | 16GB | Brak | 1.67 | Windows 11 Home | a/b/g/n/ac | tak | Intel Iris Xe Graphics | Dell Inspiron | Matowa | Pełnowymiarowe | 1000GB | Nie | Nie | Laptop dla nauczyciela,Notebook | Srebrny | 2 | Współdzielona z RAM | Brak | WVA | 120 Hz | Tak | n/a | n/a | ||
2 | MSI Cyborg 15 i7-12650H/16GB/5... więcej | 1 opinia | MSI | 15.6", 1920 x 1080px, Matryca IPS, LED, 144Hz | Intel Core i7 12650H 2,7GHz | n/a | 16GB | n/a | 1.98 | Brak | a/b/g/n/ac | tak | nVidia GeForce RTX 4060 | n/a | Matowa | n/a | 500GB | Tak | Nie | Laptop dla graczy | Czarny | n/a | 8 GB | n/a | IPS | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
3 | ASUS ZenBook 14 OLED 120Hz UX3... więcej | 1 opinia | Asus | 14 | Intel Core Ultra 5-125H | Brak | 16GB | Brak | 1.2 | Windows 11 Home | a/b/g/n/ac | Tak | AMD RadeonT Graphics | Asus ZenBook | Błyszcząca | Pełnowymiarowe | 1000GB | Tak | Nie | Notebook | Srebrny | 1 | Współdzielona z RAM | Brak | OLED | 120 Hz | Nie | n/a | n/a | ||
4 | Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16"... więcej | 1 opinia | Lenovo | 16" | Intel Core i7 13700H | Brak | 16GB | Brak | 1,7 kg | Windows 11 | a/b/g/n/ac | tak | Intel Iris Xe Graphics | Lenovo ThinkBook | Matowa | Pełnowymiarowe | 512GB | Tak | Tak | Laptop biznesowy, Laptop dla nauczyciela | Szary | 2 | Współdzielona z RAM | Brak | IPS | 60 Hz | Tak | Nie | 9h | ||
5 | ASUS Vivobook 15 i5-1235U/16GB... więcej | 1 opinia | Asus | 15,6 ", 1920 x 1080 pikseli | Intel Core i5-1235U 1,3GHz | Brak | 16GB | Brak | 1,7 kg | Windows 11 | a/b/g/n/ac | tak | Intel Iris Xe Graphics | Asus VivoBook | Matowa | 1 szt. | 512GB | nie | tak | n/a | Niebieskie | 2 szt. | Pamięć współdzielona | Brak | matowa | 60 Hz | nie | n/a | n/a | ||
6 | Dell Inspiron 3520 i5-1235U/16... więcej | 1 opinia | Dell | 15.6", 1920 x 1080px, Matryca IPS, LED, 120Hz | Intel Core i5-1235U 1,3GHz | Brak | 16GB | Brak | 1.65 | Windows 11 | a/b/g/n/ac | tak | Intel UHD Graphics 620 | Dell Inspiron | Matowa | Pełnowymiarowe | 512GB | Nie | Nie | Laptop dla nauczyciela,Notebook | Czarny | 2 | Współdzielona z RAM | Brak | IPS | 120 Hz | Tak | n/a | n/a | ||
7 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Ultr... więcej | 1 opinia | Lenovo | 14" | Intel Core Ultra 5 125U | Brak | 16GB | Brak | 1,09kg | Windows 11 | Wi-Fi 6E + Bluetooth® 5.3 | Tak | Intel Graphics | Lenovo ThinkPad | Matowa | Pełnowymiarowe | 512GB | Tak | Z czytnikiem linii papilarnych | n/a | Czarny | 2 | Współdzielona z RAM | Brak | IPS | 60 Hz | Nie | n/a | 24h (JEITA 2.0: @150nits) | ||
8 | Acer Extensa 15 EX215-55-51WD ... więcej | 1 opinia | Acer | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i5-1235U 1,3GHz | n/a | 16GB | Brak | 1.78 | Windows 11 | a/b/g/n/ac | tak | Intel Iris Xe Graphics | n/a | Matowa | 1 szt. | 512GB | Nie | Nie | Laptop dla nauczyciela, Notebook | Szary | 3 szt. | Pamięć współdzielona | n/a | IPS | 60 Hz | Nie | n/a | n/a | ||
9 | Lenovo ThinkPad E14 G6 Ultra 5... więcej | 1 opinia | Lenovo | 14 | Intel Core | n/a | 16GB | Brak | 1,44 kg | Windows 11 Home | Wi-Fi 6E + Bluetooth® 5.3 | Tak | Intel Graphics | n/a | WUXGA (LED) IPS 300nits | Tak | 512GB | Tak | Tak (wbudowany w przycisk uruchamiania) | Laptop biznesowy | czarny | 2 | Pamięć współdzielona | Nie | Matowa (Anti-Glare), 45% NTSC | n/a | Nie | n/a | 11,8h (MobileMark® 25 @250nits) | ||
10 | Acer Aspire 3 R7-5700U/16GB/51... więcej | 1 opinia | Acer | 15,6 cala | AMD Ryzen 7 5700 1,8GHz | Brak | 16GB | Brak | 1,78 kg (z baterią) | Windows 11 | a/b/g/n/ac | tak | AMD Radeon Graphics | Acer Aspire 3 | Matowa | 1 szt. | 512GB | Nie | Nie | Notebook | Srebrny | 3 szt. | Pamięć współdzielona | Brak | Matowy, LED, IPS | 60 Hz | Nie | n/a | n/a | ||
11 | ASUS Vivobook 15 R5-7530U/16GB... więcej | 1 opinia | Asus | 15.6" | AMD Ryzen 5 7530U | Brak | 16GB | Brak | 1,7 kg | Windows 11 | a/b/g/n/ac | tak | Brak | Asus VivoBook | Matowa | Pełnowymiarowe | 512GB | Nie | Z czytnikiem linii papilarnych | n/a | Niebieskie | 2 | Współdzielona z RAM | Brak | IPS | 60 Hz | Nie | n/a | n/a | ||
12 | Lenovo Yoga Slim 6-14 i5-13500... więcej | 1 opinia | Lenovo | n/a | n/a | n/a | 16GB | n/a | n/a | Windows 11 | a/b/g/n/ac | Tak | n/a | n/a | n/a | n/a | 512GB | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
13 | Lenovo Legion Slim 5 14APH8 OL... więcej | 1 opinia | Lenovo | 14,5 ", 2880 x 1800 pikseli | AMD Ryzen 7 7840HS | Brak | 16GB | Brak | 1,75 kg | Windows 11 | a/b/g/n/ac | Tak | NVIDIA GeForce RTX 4060 + AMD Radeon 780M | Lenovo Legion Slim 5 | Błyszcząca | Pełnowymiarowe | 512GB | tak białe podświetlenie | tak | Laptop dla graczy | Szary | 2 | 8 GB | Brak | błyszcząca | 120 Hz | 4 w 1 | n/a | n/a | ||
14 | Asus ROG Zephyrus M GU502LW-AZ... więcej | 1 opinia | Asus | 15,6" 1920x1080 Full HD | Intel Core i7-10750H 2,6GHz | n/a | 16GB | Brak | 1,90kg | Windows 10 Home | ax | Tak | nVidia GeForce RTX 2070 Max-Q | ROG Zephyrus M | Matowa | tak | 1000GB | tak | Nie | game | Czarny | 2 | 8GB | Nie | IPS-Level | 240 Hz | Nie | n/a | n/a | ||
15 | Gigabyte AERO 16 OLED BSF i7-1... więcej | 1 opinia | Gigabyte | 16" | Intel Core i7-13620H | Brak | 16GB | Brak | 1.9 | Windows 11 | 802.11ax (gen. 6) | Tak | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | Gigabyte Aero | Błyszcząca | Pełnowymiarowe | 1000GB | Tak | Bez czytnika linii papilarnych | Laptop dla graczy | Srebrne | 1 | 8 GB | Brak | OLED | 60 Hz | Tak | n/a | n/a | ||
16 | Apple MacBook Air (MGN63ZE/A/R... więcej | 1 opinia | Apple | 13,3" 2560x1600 | Apple M1 1,6GHz | Brak | 16GB | brak | 1,29kg | Mac OS | a/b/g/n/ac/ax | tak | Zintegrowana | Apple MacBook Air | błyszcząca | nie | 256GB | tak | tak | n/a | Szary | 2 | Współdzielona z RAM | Brak | Retina | 60 Hz | Nie | n/a | n/a | ||
17 | ASUS Vivobook Pro 15 Ultra 9-1... więcej | 1 opinia | Asus | 15.6 | Intel Core Ultra 9-185H | n/a | 16GB | Brak | 1.8 | Windows 11 Home | a/b/g/n/ac | Tak | RTX4060 | n/a | Błyszcząca | 1 szt. | 1000GB | Tak | Nie | Laptop dla graczy | Szary | 2 szt. | 8 GB | n/a | OLED | 120 Hz | Tak | n/a | n/a | ||
18 | Lenovo V15 G4 83A1009LPB W11Pr... więcej | 1 opinia | Lenovo | 15,6" 1920x1080 | Intel Core | n/a | 16GB | Brak | 1,65 | Windows 11 Professional | a/b/g/n/ac | tak | Intel UHD Graphics | n/a | FHD [LED] 250n TN | Tak | 512GB | n/a | Nie | n/a | Czarny | 1 | n/a | Nie | Matowa (Anti-Glare) | n/a | Nie | n/a | 8h | ||
19 | MSI Thin 15 i5-12450H/16GB/512... więcej | 1 opinia | MSI | 15,6" | Intel Core i5-12450H | Brak | 16GB | Brak | 1,86 kg | Windows 11 | 802.11ax (gen. 6) | Tak | NVIDIA GeForce RTX 2050 | MSI Thin | Matowa | Pełnowymiarowe | 512GB | Tak | Nie | do gier | Szare | 2 | 4 GB GDDR6 | Brak | IPS | 144 Hz | Nie | n/a | n/a | ||
20 | ThinkBook 16 G6 21KK002FPB W11... więcej | 1 opinia | Lenovo | 16" | AMD Ryzen 7 PRO 7730U | Brak | 16GB | Brak | 1,7 kg | Windows 11 Professional | a/b/g/n/ac | tak | AMD Radeon™ Graphics | Lenovo ThinkBook | Matowa | Pełnowymiarowe | 512GB | Tak | Tak | Laptop biznesowy,Laptop dla nauczyciela | Szary | 2 | Współdzielona z RAM | Brak | IPS | 60 Hz | Tak | n/a | 9h |
Najlepsze produkty: Ultrabooki, Pamięć RAM: 16GB - Ranking 2024
1. Dell Inspiron 3520 15,6"FHD i5-1235U 16GB SSD1TB IrisXe W11 Silver 3Y
Dane techniczne:
Ekran | 15,6" 1920x1080 |
Procesor | Intel Core i5-1235U 1,3GHz |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 16GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1.67 |
System operacyjny | Windows 11 Home |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | Intel Iris Xe Graphics |
Seria | Dell Inspiron |
Matryca | Matowa |
HDMI | Pełnowymiarowe |
Dysk SSD | 1000GB |
Podwietlana klawiatura | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Rodzaj | Laptop dla nauczyciela,Notebook |
Kolor obudowy | Srebrny |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z RAM |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | WVA |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 120 Hz |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Gdzie kupić:
2. MSI Cyborg 15 i7-12650H/16GB/512 RTX4060 144Hz A12VF-271XPL-16GB_500SSD
Dane techniczne:
Ekran | 15.6", 1920 x 1080px, Matryca IPS, LED, 144Hz |
Procesor | Intel Core i7 12650H 2,7GHz |
Pamięć RAM | 16GB |
Waga | 1.98 |
System operacyjny | Brak |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | nVidia GeForce RTX 4060 |
Matryca | Matowa |
Dysk SSD | 500GB |
Podwietlana klawiatura | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Rodzaj | Laptop dla graczy |
Kolor obudowy | Czarny |
Pamięć karty graficznej | 8 GB |
Typ matrycy | IPS |
Gdzie kupić:
3. ASUS ZenBook 14 OLED 120Hz UX3405MA-PP174W Ultra 5-125H 16GB 1TB Win 11H
Dane techniczne:
Ekran | 14 |
Procesor | Intel Core Ultra 5-125H |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 16GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1.2 |
System operacyjny | Windows 11 Home |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Tak |
Karta graficzna | AMD RadeonT Graphics |
Seria | Asus ZenBook |
Matryca | Błyszcząca |
HDMI | Pełnowymiarowe |
Dysk SSD | 1000GB |
Podwietlana klawiatura | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Rodzaj | Notebook |
Kolor obudowy | Srebrny |
Liczba złączy USB 3.0 | 1 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z RAM |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | OLED |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 120 Hz |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Ultrabooki, Pamięć RAM: 16GB - Ranking 2024
1. ASUS Vivobook 15 R5-7530U/16GB/512/Win11
Dane techniczne:
Ekran | 15.6" |
Procesor | AMD Ryzen 5 7530U |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 16GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1,7 kg |
System operacyjny | Windows 11 |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | Brak |
Seria | Asus VivoBook |
Matryca | Matowa |
HDMI | Pełnowymiarowe |
Dysk SSD | 512GB |
Podwietlana klawiatura | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Z czytnikiem linii papilarnych |
Kolor obudowy | Niebieskie |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z RAM |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | IPS |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Gdzie kupić:
2. Acer Extensa 15 EX215-55-51WD 15,6" i5-1235U - 16GB RAM - 512GB Dysk - Win11
Dane techniczne:
Ekran | 15,6" 1920x1080 |
Procesor | Intel Core i5-1235U 1,3GHz |
Pamięć RAM | 16GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1.78 |
System operacyjny | Windows 11 |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | Intel Iris Xe Graphics |
Matryca | Matowa |
HDMI | 1 szt. |
Dysk SSD | 512GB |
Podwietlana klawiatura | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Rodzaj | Laptop dla nauczyciela, Notebook |
Kolor obudowy | Szary |
Liczba złączy USB 3.0 | 3 szt. |
Pamięć karty graficznej | Pamięć współdzielona |
Typ matrycy | IPS |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Gdzie kupić:
3. Dell Inspiron 3520 i5-1235U/16GB/512/Win11 120Hz
Dane techniczne:
Ekran | 15.6", 1920 x 1080px, Matryca IPS, LED, 120Hz |
Procesor | Intel Core i5-1235U 1,3GHz |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 16GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1.65 |
System operacyjny | Windows 11 |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | Intel UHD Graphics 620 |
Seria | Dell Inspiron |
Matryca | Matowa |
HDMI | Pełnowymiarowe |
Dysk SSD | 512GB |
Podwietlana klawiatura | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Rodzaj | Laptop dla nauczyciela,Notebook |
Kolor obudowy | Czarny |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z RAM |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | IPS |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 120 Hz |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Opublikuj komentarz