Najlepsze Ultrabooki Procesor Intel Core i3 - TOP 20. Na podstawie 89 z 1404 produktów. Średnia cena 2175 zł. Najlepszy producent Acer. Najlepszy produkt: Acer Extensa 15 i3-1115G4/8/256 NX.EGJEP.001, kosztuje średnio 2000 zł (cena stała, dostępność: 3). Najtańszy to: Acer Aspire 3 (NX.HT8EP.002), do kupienia za 1444 zł (cena stała, dostępność: 2). Aktualnie najdroższy: Lenovo ThinkPad E14 G4 i3-1215U/8GB/256GB/Win11Pro 21E300ERPB, kosztuje 4799 zł (cena stała, dostępność: 1).
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Acer Extensa 15 i3-1115G4/8/256 NX.EGJEP.001
2.2 ASUS Vivobook 15 X1504ZA-BQ505W 15,6" i3-1215U 8GB RAM 512GB Dysk SSD Win11
2.3 Lenovo Chromebook Plus IdeaPad Flex 5-14 i3-1215U/8GB/256/Chrome OS
3. Najtańsze
3.1 Acer Aspire 3 (NX.HT8EP.002)
3.2 Acer Aspire 3 A315-58-376J 15,6" Intel Core i3-1115G4 - 8GB RAM - 256GB Dysk - Win11S NX.AT0EP.006
3.3 Acer Aspire 3 (NX.HS5EP.001)
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Acer Extensa 15 i3-1115G4/8/256 NX.EGJEP.001
2.2 ASUS Vivobook 15 X1504ZA-BQ505W 15,6" i3-1215U 8GB RAM 512GB Dysk SSD Win11
2.3 Lenovo Chromebook Plus IdeaPad Flex 5-14 i3-1215U/8GB/256/Chrome OS
3. Najtańsze
3.1 Acer Aspire 3 (NX.HT8EP.002)
3.2 Acer Aspire 3 A315-58-376J 15,6" Intel Core i3-1115G4 - 8GB RAM - 256GB Dysk - Win11S NX.AT0EP.006
3.3 Acer Aspire 3 (NX.HS5EP.001)
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Ekran | Procesor | Dysk HDD | Pamięć RAM | Napęd optyczny | Waga | System operacyjny | wlan | Bluetooth | Karta graficzna | Modem 3G/LTE | Seria | Matryca | HDMI | Dysk SSD | Podwietlana klawiatura | Czytnik linii papilarnych | Rodzaj | Kolor obudowy | Liczba złączy USB 3.0 | Pamięć karty graficznej | DisplayPort | Typ matrycy | Częstotliwość odświeżania ekranu | Czytnik kart pamięci | Maksymalny czas pracy na baterii (h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acer Extensa 15 i3-1115G4/8/25... więcej | 1 opinia | Acer | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i3 1115G4 3,0GHz | Brak | 8GB | brak | 1,9 kg | bez systemu | a/b/g/n/ac | tak | Intel UHD Graphics | nie | Acer Extensa 15 | Matowa | tak | 256GB | tak | Nie | Laptop biznesowy | czarny | 2 | Pamięć współdzielona | Nie | TN | 60 Hz | Nie | n/a | ||
2 | ASUS Vivobook 15 X1504ZA-BQ505... więcej | 1 opinia | Asus | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i3-1215U | Brak | 8GB | Brak | 1.7 | Windows 11 | a/b/g/n/ac | Tak | Intel UHD Graphics | n/a | Asus VivoBook | Matowa | Pełnowymiarowe | 512GB | Nie | Tak | Notebook | Niebieski | 2 | Współdzielona z RAM | Brak | IPS | 60 Hz | nie | n/a | ||
3 | Lenovo Chromebook Plus IdeaPad... więcej | 1 opinia | Lenovo | 14" | Intel Core i3-1215U | Brak | 8GB | Brak | 1,58 kg | Chrome OS | a/b/g/n/ac | Tak | Brak | n/a | Lenovo IdeaPad Flex | Błyszcząca | Brak | 256GB | Tak | Z czytnikiem linii papilarnych | 2w1 | Niebieskie | 1 | Współdzielona z RAM | Brak | IPS | 60 Hz | Tak | n/a | ||
4 | Lenovo ThinkBook 16 G6 21KH007... więcej | 1 opinia | Lenovo | 16" | Intel Core i3-1315U | Brak | 8GB | Brak | 1.7 | Windows 11 Professional | a/b/g/n/ac | tak | Intel UHD Graphics | n/a | Lenovo ThinkBook | Matowa | Pełnowymiarowe | 512GB | Tak | Tak | Laptop biznesowy,Laptop dla nauczyciela | Szary | 2 | Współdzielona z RAM | Brak | IPS | 60 Hz | Tak | 9h | ||
5 | ACER Chromebook 515 CB515-1W-5... więcej | 1 opinia | Acer | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i3 1115G4 3,0GHz | n/a | 8GB | n/a | 1.7 | Chrome OS | a/b/g/n/ac | tak | Intel UHD Graphics | n/a | n/a | Matowa | n/a | 128GB | Tak | Tak | Chromebook | Szary | 1 | Współdzielona z pamięcią RAM | Nie | IPS | n/a | Micro SD | n/a | ||
6 | Acer Aspire 3 (NX.HS5EP.001) | 1 opinia | Acer | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i3 1005G1 1,2GHz | n/a | 4GB | Brak | 1,63kg | Windows 10 Home | a/b/g/n/ac | Tak | Intel UHD Graphics | n/a | Aspire 3 | Matowa | tak | 256GB | n/a | n/a | n/a | Czarny | 1 | Współdzielona z RAM | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
7 | Lenovo ThinkPad E14 G4 i3-121... więcej | 1 opinia | Lenovo | 14" | Intel Core i3-1215U | n/a | 8GB | Brak | 1.64 kg | Windows 11 | a/b/g/n/ac | tak | Intel Iris Xe Graphics | n/a | n/a | FHD (LED) IPS 300nits | Tak | 256GB | tak | Tak (wbudowany w przycisk uruchamiania) | Laptop biznesowy | Czarny | 1 | n/a | Nie | Matowa (Anti-Glare) | n/a | Nie | 15.6h | ||
8 | ASUS X515JA i3-1005G1/4GB/256G... więcej | 1 opinia | Asus | 15,6 cala | Intel Core i3 1005G1 1,20GHz | n/a | 4GB | Brak | 1,80 kg | Brak systemu operacyjnego | a/b/g/n/ac | tak | Intel UHD Graphics | n/a | n/a | n/a | 1 szt. | 256GB | Nie | Tak | n/a | n/a | 1 szt. | Pamięć współdzielona | n/a | Matowy, LED, EWV | 60 Hz | Nie | n/a | ||
9 | Acer Aspire 3 A315-58-376J 15,... więcej | 1 opinia | Acer | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i3 1115G4 3,0GHz | n/a | 8GB | n/a | 1.7 | Windows 11 | a/b/g/n/ac | tak | Intel UHD Graphics | n/a | n/a | Matowa | n/a | 256GB | Nie | Nie | Notebook | Srebrny | 2 | Współdzielona z pamięcią RAM | Nie | IPS | 60 Hz | Nie | n/a | ||
10 | ASUS X515EA-EJ1197W i3-1115G4/... więcej | 1 opinia | Asus | 15.6" | Intel Core i3 1115G4 3,0GHz | Brak | 8GB | Brak | 1,80 kg | Windows 11 | a/b/g/n/ac | Tak | Intel UHD Graphics | n/a | Asus VivoBook | Matowa | Pełnowymiarowe | 256GB | Nie | Nie | n/a | Szare | 1 | Współdzielona z RAM | Brak | IPS | 60 Hz | Nie | Brak danych | ||
11 | HP 250 G9 15,6"FHD/i3-1215U/8G... więcej | 1 opinia | HP | 15,6" | Intel Core i3-1215U | Brak | 8GB | Brak | 1,74 | Windows 11 Home | a/b/g/n/ac | Bluetooth, Tak | Intel UHD Graphics | Nie | HP 250 | Matowa | Pełnowymiarowe | 256GB | Nie | Nie | n/a | Kolor, Czarny | 2 | Pamięć karty graficznej, Brak | Brak | Typ matrycy, IPS | 60 Hz | Czytnik kart pamięci, Tak | Czas pracy na baterii, 9 h | ||
12 | B1502CBA-BQ0148X i3 1215U 8/51... więcej | 1 opinia | Asus | 15,6" | Intel i3-1315U | n/a | 8GB | n/a | 1,69 | Windows 11, Professional 64-bit | a/b/g/n/ac | tak | Intel® UHD Graphics | Nie | n/a | Matowa | n/a | 512GB | Tak | tak | Laptop biznesowy | Szary | 1 | Pamięć współdzielona | n/a | IPS | 60 Hz | nie | 8h | ||
13 | Acer Aspire 3 (NX.AT0EP.007) | 1 opinia | Acer | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i3 1115G4 3,0GHz | Brak | 8GB | brak | 1,64 kg | Windows 11 | 802.11ac (gen. 5) | Tak | Intel UHD Graphics | n/a | Acer Aspire 3 | Matowa | Pełnowymiarowe | 256GB | tak | Nie | n/a | Czarno-srebrne | 2 | Współdzielona z RAM | Brak | IPS | 60 Hz | Nie | n/a | ||
14 | ASUS VivoBook 15 X1504ZA i3-12... więcej | 1 opinia | Asus | 15,6 cala | Intel Core i3-1215U | Brak | 8GB | Brak | 1,70 kg (z baterią) | Windows 11 Home | a/b/g/n/ac | Tak | Intel UHD Graphics | n/a | Asus VivoBook | Matowa | 1 szt. | 512GB | Nie | Tak | Notebook | Niebieski | 2 szt. | Pamięć współdzielona | Brak | Matowy, LED, EWV | 60 Hz | Nie | n/a | ||
15 | Dell Inspiron 14 5420 i3 1215U... więcej | 1 opinia | Dell | 14" 1920x1080 | Intel Core i3-1215U | Brak | 8GB | Brak | 1.55 | Windows 11 | a/b/g/n/ac | tak | Intel UHD Graphics | n/a | Dell Inspiron | Matowa | Pełnowymiarowe | 512GB | Tak | Tak | Notebook | Srebrne | 2 | Współdzielona z RAM | Brak | IPS | 60 Hz | Tak | n/a | ||
16 | Acer Aspire 3 (NX.HT8EP.002) | 1 opinia | Acer | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i3 1005G1 1,2GHz | n/a | 4GB | Brak | 1,90kg | Windows 10 S | a/b/g/n/ac | Tak | Intel UHD Graphics | n/a | Aspire 3 | Matowa | tak | 256GB | Nie | Nie | Notebook | Czarny | 1 | Współdzielona z pamięcią RAM | Nie | TN | n/a | Nie | n/a | ||
17 | ASUS i3-1115G4/8/256 X515EA-BQ... więcej | 1 opinia | Asus | 15,6" 1920 x 1080 | Intel® Core™ i3-1115G4 3 GHz | n/a | 8 GB | brak | 1.8 kg z baterią | brak | a/b/g/n/ac | 4.1 | Grafika UHD Intel® | nie | n/a | Matowa | tak | 256 GB | nie | tak | Notebook | Grafika UHD Intel® | 1 szt. | Współdzielona | Nie | IPS | 60 Hz | Nie | n/a | ||
18 | Acer Aspire 5 (NX.A1GEP.009) | 1 opinia | Acer | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i3 1115G4 3,0GHz | n/a | 8GB | brak | 1,65kg | Windows 10 Home | ax | Tak | Intel UHD Graphics | n/a | n/a | Matowa | Tak | 512GB | tak | Nie | n/a | Srebrny | 2 szt. | Pamięć współdzielona | n/a | Matowy, LED, IPS | n/a | Nie | n/a | ||
19 | Lenovo IdeaPad 3-15 i3-1115G4/... więcej | 1 opinia | Lenovo | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i3 1115G4 3,0GHz | Brak | 8GB | brak | 1.65 | Windows 11 | a/b/g/n/ac | tak | Intel UHD Graphics | n/a | Lenovo IdeaPad 3 | Matowa | tak | 512GB | tak | Nie | Notebook | Szary | 1 | Współdzielona z pamięcią RAM | Nie | IPS | 60 Hz | MMC, SD, SDHC, SDXC | 5.5 h | ||
20 | Lenovo V14 G4 83A00041PB W11Pr... więcej | 1 opinia | Lenovo | 14" 1920x1080 | Intel Core i3-1315U | Brak | 8GB | Brak | 1,43 | Windows 11 Professional | a/b/g/n/ac | tak | Intel® UHD Graphics | n/a | Lenovo V | FHD [LED] 250n TN | Tak | 256GB | Nie | Nie | Laptop biznesowy | Czarny | 1 | Współdzielona z RAM | Nie | Matowa (Anti-Glare) | 60 Hz | Nie | 8h |
Najlepsze produkty: Ultrabooki, Procesor: Intel Core i3 - Ranking 2024
1. Acer Extensa 15 i3-1115G4/8/256 NX.EGJEP.001
Dane techniczne:
Ekran | 15,6" 1920x1080 |
Procesor | Intel Core i3 1115G4 3,0GHz |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 8GB |
Napęd optyczny | brak |
Waga | 1,9 kg |
System operacyjny | bez systemu |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | Intel UHD Graphics |
Modem 3G/LTE | nie |
Seria | Acer Extensa 15 |
Matryca | Matowa |
HDMI | tak |
Dysk SSD | 256GB |
Podwietlana klawiatura | tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Rodzaj | Laptop biznesowy |
Kolor obudowy | czarny |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
Pamięć karty graficznej | Pamięć współdzielona |
DisplayPort | Nie |
Typ matrycy | TN |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Gdzie kupić:
2. ASUS Vivobook 15 X1504ZA-BQ505W 15,6" i3-1215U 8GB RAM 512GB Dysk SSD Win11
Dane techniczne:
Ekran | 15,6" 1920x1080 |
Procesor | Intel Core i3-1215U |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 8GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1.7 |
System operacyjny | Windows 11 |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Tak |
Karta graficzna | Intel UHD Graphics |
Seria | Asus VivoBook |
Matryca | Matowa |
HDMI | Pełnowymiarowe |
Dysk SSD | 512GB |
Podwietlana klawiatura | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rodzaj | Notebook |
Kolor obudowy | Niebieski |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z RAM |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | IPS |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Czytnik kart pamięci | nie |
Gdzie kupić:
3. Lenovo Chromebook Plus IdeaPad Flex 5-14 i3-1215U/8GB/256/Chrome OS
Dane techniczne:
Ekran | 14" |
Procesor | Intel Core i3-1215U |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 8GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1,58 kg |
System operacyjny | Chrome OS |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Tak |
Karta graficzna | Brak |
Seria | Lenovo IdeaPad Flex |
Matryca | Błyszcząca |
HDMI | Brak |
Dysk SSD | 256GB |
Podwietlana klawiatura | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Z czytnikiem linii papilarnych |
Rodzaj | 2w1 |
Kolor obudowy | Niebieskie |
Liczba złączy USB 3.0 | 1 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z RAM |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | IPS |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Najtańsze produkty: Ultrabooki, Procesor: Intel Core i3 - Ranking 2024
1. Acer Aspire 3 (NX.HT8EP.002)
Dane techniczne:
Ekran | 15,6" 1920x1080 |
Procesor | Intel Core i3 1005G1 1,2GHz |
Pamięć RAM | 4GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1,90kg |
System operacyjny | Windows 10 S |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Tak |
Karta graficzna | Intel UHD Graphics |
Seria | Aspire 3 |
Matryca | Matowa |
HDMI | tak |
Dysk SSD | 256GB |
Podwietlana klawiatura | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Rodzaj | Notebook |
Kolor obudowy | Czarny |
Liczba złączy USB 3.0 | 1 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z pamięcią RAM |
DisplayPort | Nie |
Typ matrycy | TN |
Czytnik kart pamięci | Nie |
2. Acer Aspire 3 A315-58-376J 15,6" Intel Core i3-1115G4 - 8GB RAM - 256GB Dysk - Win11S NX.AT0EP.006
Dane techniczne:
Ekran | 15,6" 1920x1080 |
Procesor | Intel Core i3 1115G4 3,0GHz |
Pamięć RAM | 8GB |
Waga | 1.7 |
System operacyjny | Windows 11 |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | Intel UHD Graphics |
Matryca | Matowa |
Dysk SSD | 256GB |
Podwietlana klawiatura | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Rodzaj | Notebook |
Kolor obudowy | Srebrny |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z pamięcią RAM |
DisplayPort | Nie |
Typ matrycy | IPS |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Czytnik kart pamięci | Nie |
3. Acer Aspire 3 (NX.HS5EP.001)
Dane techniczne:
Ekran | 15,6" 1920x1080 |
Procesor | Intel Core i3 1005G1 1,2GHz |
Pamięć RAM | 4GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1,63kg |
System operacyjny | Windows 10 Home |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Tak |
Karta graficzna | Intel UHD Graphics |
Seria | Aspire 3 |
Matryca | Matowa |
HDMI | tak |
Dysk SSD | 256GB |
Kolor obudowy | Czarny |
Liczba złączy USB 3.0 | 1 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z RAM |
2 comments