Najlepsze Ultrabooki Producent Asus - TOP 20. Na podstawie 158 z 1404 produktów. Średnia cena 4578 zł. Najlepszy producent Asus. Najlepszy produkt: ASUS ZenBook 14 OLED 120Hz UX3405MA-PP174W Ultra 5-125H 16GB 1TB Win 11H, kosztuje średnio 4843 zł (cena stała, dostępność: 5). Najtańszy to: ASUS VivoBook 15 M1502YA R5-7530U/8GB/512GB/W11 Niebieski 36M, do kupienia za 1845 zł (cena rośnie, dostępność: 5). Aktualnie najdroższy: ASUS ROG Zephyrus G16 GU605MY Ultra 9-185H/32GB/2TB/RTX4090/W11P 240Hz OLED, kosztuje 19999 zł (cena stała, dostępność: 5).
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 ASUS ZenBook 14 OLED 120Hz UX3405MA-PP174W Ultra 5-125H 16GB 1TB Win 11H
2.2 ASUS Vivobook 15 i5-1235U/16GB/512/Win11
2.3 ASUS Vivobook 15 R5-7530U/16GB/512/Win11
3. Najtańsze
3.1 ASUS VivoBook 15 M1502YA R5-7530U/8GB/512GB/W11 Niebieski 36M
3.2 ASUS Vivobook 15 X1504ZA-BQ505W 15,6" i3-1215U 8GB RAM 512GB Dysk SSD Win11
3.3 ASUS Vivobook 15 i5-1235U/8GB/512/Win11
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 ASUS ZenBook 14 OLED 120Hz UX3405MA-PP174W Ultra 5-125H 16GB 1TB Win 11H
2.2 ASUS Vivobook 15 i5-1235U/16GB/512/Win11
2.3 ASUS Vivobook 15 R5-7530U/16GB/512/Win11
3. Najtańsze
3.1 ASUS VivoBook 15 M1502YA R5-7530U/8GB/512GB/W11 Niebieski 36M
3.2 ASUS Vivobook 15 X1504ZA-BQ505W 15,6" i3-1215U 8GB RAM 512GB Dysk SSD Win11
3.3 ASUS Vivobook 15 i5-1235U/8GB/512/Win11
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Ekran | Procesor | Dysk HDD | Pamięć RAM | Napęd optyczny | Waga | System operacyjny | wlan | Bluetooth | Karta graficzna | Seria | Matryca | HDMI | Dysk SSD | Podwietlana klawiatura | Czytnik linii papilarnych | Rodzaj | Kolor obudowy | Liczba złączy USB 3.0 | Pamięć karty graficznej | DisplayPort | Typ matrycy | Częstotliwość odświeżania ekranu | Czytnik kart pamięci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASUS ZenBook 14 OLED 120Hz UX3... więcej | 1 opinia | Asus | 14 | Intel Core Ultra 5-125H | Brak | 16GB | Brak | 1.2 | Windows 11 Home | a/b/g/n/ac | Tak | AMD RadeonT Graphics | Asus ZenBook | Błyszcząca | Pełnowymiarowe | 1000GB | Tak | Nie | Notebook | Srebrny | 1 | Współdzielona z RAM | Brak | OLED | 120 Hz | Nie | ||
2 | ASUS Vivobook 15 i5-1235U/16GB... więcej | 1 opinia | Asus | 15,6 ", 1920 x 1080 pikseli | Intel Core i5-1235U 1,3GHz | Brak | 16GB | Brak | 1,7 kg | Windows 11 | a/b/g/n/ac | tak | Intel Iris Xe Graphics | Asus VivoBook | Matowa | 1 szt. | 512GB | nie | tak | do domu | Niebieskie | 2 szt. | Pamięć współdzielona | Brak | matowa | 60 Hz | nie | ||
3 | ASUS Vivobook 15 R5-7530U/16GB... więcej | 1 opinia | Asus | 15.6" | AMD Ryzen 5 7530U | Brak | 16GB | Brak | 1,7 kg | Windows 11 | a/b/g/n/ac | tak | Brak | Asus VivoBook | Matowa | Pełnowymiarowe | 512GB | Nie | Z czytnikiem linii papilarnych | n/a | Niebieskie | 2 | Współdzielona z RAM | Brak | IPS | 60 Hz | Nie | ||
4 | ASUS Vivobook 15X OLED K3504VA... więcej | 1 opinia | Asus | 15,6" 1920x1080 | i5-1335U | Brak | 8GB | Brak | 1.6 kg | Windows 11 | 802.11ax (gen. 6) | Tak | Intel Iris Xe Graphics | Asus VivoBook | Błyszcząca | Pełnowymiarowe | 512GB | Tak | Z czytnikiem linii papilarnych | do domu | Czarne | 2 | Współdzielona z RAM | Brak | OLED | 120 Hz | Nie | ||
5 | Asus ROG Zephyrus M GU502LW-AZ... więcej | 1 opinia | Asus | 15,6" 1920x1080 Full HD | Intel Core i7-10750H 2,6GHz | n/a | 16GB | Brak | 1,90kg | Windows 10 Home | ax | Tak | nVidia GeForce RTX 2070 Max-Q | ROG Zephyrus M | Matowa | tak | 1000GB | tak | Nie | game | Czarny | 2 | 8GB | Nie | IPS-Level | 240 Hz | Nie | ||
6 | ASUS Vivobook Pro 15 Ultra 9-1... więcej | 1 opinia | Asus | 15.6 | Intel Core Ultra 9-185H | n/a | 16GB | Brak | 1.8 | Windows 11 Home | a/b/g/n/ac | Tak | RTX4060 | n/a | Błyszcząca | 1 szt. | 1000GB | Tak | Nie | Laptop dla graczy | Szary | 2 szt. | 8 GB | n/a | OLED | 120 Hz | Tak | ||
7 | ASUS Vivobook 15 X1504ZA-BQ505... więcej | 1 opinia | Asus | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i3-1215U | Brak | 8GB | Brak | 1.7 | Windows 11 | a/b/g/n/ac | Tak | Intel UHD Graphics | Asus VivoBook | Matowa | Pełnowymiarowe | 512GB | Nie | Tak | Notebook | Niebieski | 2 | Współdzielona z RAM | Brak | IPS | 60 Hz | nie | ||
8 | ASUS VivoBook 16X K3605VC i5-1... więcej | 1 opinia | Asus | 16 cali | Intel Core i5-13500H (12 rdzeni, 16 wątków, do 3.50 / 4.70 GHz, 18 MB cache) | n/a | 16 GB | Brak | 1,80 kg | Microsoft Windows 11 Home | Wi-Fi 6E (802.11 ax) | Tak (Moduł Bluetooth 5.3) | NVIDIA GeForce RTX 3050 | ASUS VivoBook | Matowa | 1 szt. | 512 GB | Tak | Tak | Notebook | Czarny | 2 szt. | 4 GB | n/a | Matowy, LED, EWV | 60 Hz | Tak (SD) | ||
9 | ASUS VivoBook 16X K3605ZF i5-1... więcej | 1 opinia | Asus | 16 cali | Intel Core i5-12500H | Brak | 16GB | Brak | 1,80 kg | Brak | tak | tak | nVidia GeForce RTX 2050 | Asus VivoBook | Matowa | 1 szt. | 512GB | Tak | Tak | n/a | Czarne | 2 szt. | 4 GB | Brak | Matowy, LED, EWV | 60 Hz | Tak (SD) | ||
10 | Asus ROG Zephyrus M GU502GU-AZ... więcej | 1 opinia | Asus | 15,6" 1920x1080 Full HD | Intel Core i7 9750H 2,6GHz | n/a | 16GB | Brak | 1,93kg | brak | a/b/g/n/ac | Tak | nVidia GeForce GTX 1660 Ti | ROG Zephyrus | Matowa | tak | 512GB | tak | n/a | game | n/a | 3 | n/a | n/a | IPS | 240 Hz | n/a | ||
11 | ASUS X515JA-BQ2986 15.6" IPS i... więcej | 1 opinia | Asus | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i5-1035G1 1,0GHz | n/a | 8GB | Brak | 1.8 | Windows 11 | a/b/g/n/ac | tak | Intel UHD Graphics | n/a | Matowa | 1 szt. | 512GB | Nie | Tak | Notebook | Szary | 1 szt. | Pamięć współdzielona | n/a | IPS | n/a | Nie | ||
12 | ASUS Vivobook 15 i5-1235U/8GB/... więcej | 1 opinia | Asus | 15,6 cala | Intel Core i5-1235U 1,3GHz | Brak | 8GB | Brak | 1,70 kg (z baterią) | Windows 11 | a/b/g/n/ac | tak | Intel UHD Graphics | Asus VivoBook | Matowa | 1 szt. | 512GB | Nie | Tak | n/a | Niebieskie | 2 szt. | Pamięć współdzielona | Brak | Matowy, LED, EWV | 60 Hz | Nie | ||
13 | ASUS ZenBook 14 OLED UX3405MA-... więcej | 1 opinia | Asus | 14'' | Intel Core Ultra 5-125H (14 rdzeni, 18 wątków, do 1.20 / 4.50 GHz, 18 MB cache) | Brak | 16GB | Brak | 1.20 kg | Windows 11 | a/b/g/n/ac | Tak | AMD RadeonT Graphics | Asus ZenBook | Błyszcząca | 1 szt. | 1000GB | Tak | Nie | Notebook | Niebieski | 1 szt. | Pamięć współdzielona | Brak | Błyszczący, OLED | 120 Hz | Nie | ||
14 | ASUS ExpertBook B1502CVA-BQ011... więcej | 1 opinia | Asus | 15.6" | i7-1355U | Brak | 16 | Brak | 1.69 | Windows 11 Professional | Wi-Fi 6E (802.11 ax) | Tak (Moduł Bluetooth 5.3) | Intel UHD Graphics | Asus ExpertBook | Matowa | 1 szt. | 512 GB | Tak | Tak | Laptop biznesowy,Laptop dla nauczyciela | Granatowy | 1 szt. (USB-A) / 1 szt. (USB-C, z Power Delivery) | Pamięć współdzielona | n/a | IPS | 60 Hz | Nie | ||
15 | ASUS VivoBook 15 M1502YA R5-75... więcej | 1 opinia | Asus | 15,6 cala | AMD Ryzen 5 7530U (6 rdzeni, 12 wątków, 2.00–4.50 GHz, 19 MB cache) | Brak | 8GB | Brak | 1,70 kg | Windows 11 Home | a/b/g/n/ac | tak | AMD Radeon Graphics | Asus VivoBook | Matowa | 1 szt. | 512GB | Nie | Tak | do domu | Niebieskie | 2 szt. | Pamięć współdzielona | Brak | Matowy, LED, EWV | 60 Hz | Nie | ||
16 | ASUS VivoBook X1500EA-BQ3413 1... więcej | 1 opinia | Asus | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i5 1135G7 2,40GHz | Brak | 8GB | Brak | 1.8 | Brak | a/b/g/n/ac | tak | Intel UHD Graphics | n/a | Matowa | Pełnowymiarowe | 512GB | Nie | Tak | Notebook | Czarny | 3 | 4 GB | Brak | IPS | 144 Hz | Nie | ||
17 | ASUS ROG Zephyrus G16 GU605MY-... więcej | 1 opinia | Asus | 16", 2560 x 1600px, OLED, 240Hz | Intel Core Ultra 9-185H | Brak | 32GB | Brak | 1.95 | Windows 11 Professional | a/b/g/n/ac | Tak | NVIDIA GeForce RTX 4090 + Intel Arc Graphics | Asus ROG Zephyrus | Błyszcząca | 1 szt. | 2000GB | Tak | Nie | Laptop dla graczy | Biały | 2 | 16 GB | Brak | błyszcząca | 240 Hz | SD | ||
18 | ASUS ROG Zephyrus G16 GU605MY ... więcej | 1 opinia | Asus | 16 cali | Intel Core Ultra 9-185H (16 rdzeni, 22 wątki, do 2.30 / 5.10 GHz, 24 MB cache) | n/a | 32GB | Brak | 1,95 kg | Windows 11 Home | a/b/g/n/ac | Tak | NVIDIA GeForce RTX 4090 | n/a | Błyszcząca | 1 szt. | 2000GB | Tak | Nie | Laptop dla graczy | Szary | n/a | 16 GB | n/a | Błyszczący, OLED | 240 Hz | Tak (SD) | ||
19 | ASUS X515JA-BQ3211W 15.6" IPS ... więcej | 1 opinia | Asus | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i5-1035G1 1,0GHz | Brak | 8GB | Brak | 1,80 kg | Windows 11 Home | a/b/g/n/ac | tak | Intel UHD Graphics | Asus VivoBook | Matowa | 1 szt. | 512GB | Nie | Tak | Notebook | Szare | 1 szt. | Pamięć współdzielona | Brak | Matowy, LED, EWV | 60 Hz | Nie | ||
20 | ASUS Vivobook 16X i5-12500H/16... więcej | 1 opinia | Asus | 16 cali | i5-12500H | Brak | 16GB | Brak | 1,80 kg | Windows 11 | Wi-Fi 6E (802.11 ax) | Tak | NVIDIA GeForce RTX 2050 | Asus VivoBook | Matowa | 1 szt. | 512GB | Tak | Tak | Notebook | Srebrny | 2 szt. | 4 GB | Brak | Matowy, LED, EWV | 60 Hz | Tak (SD) |
Najlepsze produkty: Ultrabooki, Producent: Asus - Ranking 2024
1. ASUS ZenBook 14 OLED 120Hz UX3405MA-PP174W Ultra 5-125H 16GB 1TB Win 11H
Dane techniczne:
Ekran | 14 |
Procesor | Intel Core Ultra 5-125H |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 16GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1.2 |
System operacyjny | Windows 11 Home |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Tak |
Karta graficzna | AMD RadeonT Graphics |
Seria | Asus ZenBook |
Matryca | Błyszcząca |
HDMI | Pełnowymiarowe |
Dysk SSD | 1000GB |
Podwietlana klawiatura | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Rodzaj | Notebook |
Kolor obudowy | Srebrny |
Liczba złączy USB 3.0 | 1 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z RAM |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | OLED |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 120 Hz |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Gdzie kupić:
2. ASUS Vivobook 15 i5-1235U/16GB/512/Win11
Dane techniczne:
Ekran | 15,6 ", 1920 x 1080 pikseli |
Procesor | Intel Core i5-1235U 1,3GHz |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 16GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1,7 kg |
System operacyjny | Windows 11 |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | Intel Iris Xe Graphics |
Seria | Asus VivoBook |
Matryca | Matowa |
HDMI | 1 szt. |
Dysk SSD | 512GB |
Podwietlana klawiatura | nie |
Czytnik linii papilarnych | tak |
Rodzaj | do domu |
Kolor obudowy | Niebieskie |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 szt. |
Pamięć karty graficznej | Pamięć współdzielona |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | matowa |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Czytnik kart pamięci | nie |
Gdzie kupić:
3. ASUS Vivobook 15 R5-7530U/16GB/512/Win11
Dane techniczne:
Ekran | 15.6" |
Procesor | AMD Ryzen 5 7530U |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 16GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1,7 kg |
System operacyjny | Windows 11 |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | Brak |
Seria | Asus VivoBook |
Matryca | Matowa |
HDMI | Pełnowymiarowe |
Dysk SSD | 512GB |
Podwietlana klawiatura | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Z czytnikiem linii papilarnych |
Kolor obudowy | Niebieskie |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z RAM |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | IPS |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Ultrabooki, Producent: Asus - Ranking 2024
1. ASUS VivoBook 15 M1502YA R5-7530U/8GB/512GB/W11 Niebieski 36M
Dane techniczne:
Ekran | 15,6 cala |
Procesor | AMD Ryzen 5 7530U (6 rdzeni, 12 wątków, 2.00–4.50 GHz, 19 MB cache) |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 8GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1,70 kg |
System operacyjny | Windows 11 Home |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | AMD Radeon Graphics |
Seria | Asus VivoBook |
Matryca | Matowa |
HDMI | 1 szt. |
Dysk SSD | 512GB |
Podwietlana klawiatura | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rodzaj | do domu |
Kolor obudowy | Niebieskie |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 szt. |
Pamięć karty graficznej | Pamięć współdzielona |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | Matowy, LED, EWV |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Gdzie kupić:
2. ASUS Vivobook 15 X1504ZA-BQ505W 15,6" i3-1215U 8GB RAM 512GB Dysk SSD Win11
Dane techniczne:
Ekran | 15,6" 1920x1080 |
Procesor | Intel Core i3-1215U |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 8GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1.7 |
System operacyjny | Windows 11 |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Tak |
Karta graficzna | Intel UHD Graphics |
Seria | Asus VivoBook |
Matryca | Matowa |
HDMI | Pełnowymiarowe |
Dysk SSD | 512GB |
Podwietlana klawiatura | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rodzaj | Notebook |
Kolor obudowy | Niebieski |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z RAM |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | IPS |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Czytnik kart pamięci | nie |
Gdzie kupić:
3. ASUS Vivobook 15 i5-1235U/8GB/512/Win11
Dane techniczne:
Ekran | 15,6 cala |
Procesor | Intel Core i5-1235U 1,3GHz |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 8GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1,70 kg (z baterią) |
System operacyjny | Windows 11 |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | Intel UHD Graphics |
Seria | Asus VivoBook |
Matryca | Matowa |
HDMI | 1 szt. |
Dysk SSD | 512GB |
Podwietlana klawiatura | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Kolor obudowy | Niebieskie |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 szt. |
Pamięć karty graficznej | Pamięć współdzielona |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | Matowy, LED, EWV |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Opublikuj komentarz