Najlepsze Ultrabooki Producent HP - TOP 20. Na podstawie 416 z 1404 produktów. Średnia cena 4457 zł. Najlepszy producent HP. Najlepszy produkt: Notebook HP 255 G9 15,6"FHD/Ryzen 5 5625U/8GB/SSD512GB/Radeon/DOS Dark Ash Silver, kosztuje średnio 1506 zł (cena stała, dostępność: 5). Najtańszy to: Notebook HP 255 G9 15,6"FHD/Ryzen 5 5625U/8GB/SSD512GB/Radeon/DOS Dark Ash Silver, do kupienia za 1506 zł (cena stała, dostępność: 5). Aktualnie najdroższy: HP ZBook Studio 16 G11 Ultra 7-165H/32GB/1TB/Win11P RTX4070, kosztuje 15199 zł (cena rośnie, dostępność: 1).
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Notebook HP 255 G9 15,6"FHD/Ryzen 5 5625U/8GB/SSD512GB/Radeon/DOS Dark Ash Silver
2.2 HP 15s-eq2202nw 597A9EA
2.3 HP 250 G8 27K00EA
3. Najtańsze
3.1 Notebook HP 255 G9 15,6"FHD/Ryzen 5 5625U/8GB/SSD512GB/Radeon/DOS Dark Ash Silver
3.2 NOTEBOOK HP 255 G9 9V1F0AT 15.6" FHD AG/Ryzen 5 5625U/8GB/512GB PCIe SSD/Asteroid Silver/W11H
3.3 HP 15s-eq2202nw 597A9EA
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Notebook HP 255 G9 15,6"FHD/Ryzen 5 5625U/8GB/SSD512GB/Radeon/DOS Dark Ash Silver
2.2 HP 15s-eq2202nw 597A9EA
2.3 HP 250 G8 27K00EA
3. Najtańsze
3.1 Notebook HP 255 G9 15,6"FHD/Ryzen 5 5625U/8GB/SSD512GB/Radeon/DOS Dark Ash Silver
3.2 NOTEBOOK HP 255 G9 9V1F0AT 15.6" FHD AG/Ryzen 5 5625U/8GB/512GB PCIe SSD/Asteroid Silver/W11H
3.3 HP 15s-eq2202nw 597A9EA
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Ekran | Procesor | Dysk HDD | Pamięć RAM | Napęd optyczny | Waga | System operacyjny | wlan | Bluetooth | Karta graficzna | Seria | Matryca | HDMI | Dysk SSD | Podwietlana klawiatura | Czytnik linii papilarnych | Kolor obudowy | Liczba złączy USB 3.0 | Pamięć karty graficznej | DisplayPort | Typ matrycy | Częstotliwość odświeżania ekranu | Czytnik kart pamięci | Modem 3G/LTE | Rodzaj | Maksymalny czas pracy na baterii (h) | Sieć WLAN | Nr producenta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Notebook HP 255 G9 15,6"FHD/Ry... więcej | 1 opinia | HP | 15,6" 1920x1080 | AMD Ryzen 5 5625U 2,3GHz | Brak | 8GB | Brak | 1,74 kg | Brak | 802.11ax (gen. 6) | Tak | Brak | HP 255 | Matowa | Pełnowymiarowe | 512GB | Nie | Bez czytnika linii papilarnych | Szare | 2 | Współdzielona z RAM | Brak | IPS | 60 Hz | Tak | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
2 | HP 15s-eq2202nw 597A9EA | 1 opinia | HP | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i7 5500U 2,4GHz | Brak | 16GB | brak | 1,69 kg | Windows 11 | a/b/g/n/ac | tak | AMD Radeon(TM) Graphics | HP 15 | matowa LED, IPS | tak | 512GB | tak | nie | Srebrne | 2 | Współdzielona z RAM | Brak | matowa | 60 Hz | SD | nie | do domu | n/a | n/a | n/a | ||
3 | HP 250 G8 27K00EA | 1 opinia | HP | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i5 1035G1 1,0GHz | n/a | 8GB | brak | 1.74 | Intel UHD Graphics G1 | a/b/g/n/ac | tak | Intel UHD Graphics G1 | n/a | Matowa | tak | 256GB | tak | Nie | Srebrny | 2 | Współdzielona z pamięcią RAM | n/a | IPS | n/a | SD,SDHC,SDXC | n/a | Laptop biznesowy | n/a | n/a | n/a | ||
4 | HP Inc. Notebook ProBook 455 G... więcej | 1 opinia | HP | 15,6" | AMD Ryzen 5 7530U | Brak | 16GB | Brak | 1,74 kg | Windows 11, Professional 64-bit | a/b/g/n/ac | Tak | AMD Radeon™ Graphics | HP ProBook | Matowa | Pełnowymiarowe | 512GB | tak | tak | Srebrny-Czarny | 3 | Współdzielona z RAM | Brak | matowa | 60 Hz | nie | n/a | n/a | 14h | n/a | n/a | ||
5 | HP ProBook 455 G10 968R3ET 15,... więcej | 1 opinia | HP | 15,6" 1920x1080 | AMD Ryzen 7 7730U | n/a | 16GB | n/a | 1,74 kg | Windows 11, Professional 64-bit | a/b/g/n/ac | Tak | AMD Radeon Graphics | n/a | n/a | n/a | 512GB | tak | tak | Srebrny-Czarny | 3 | Pamięć współdzielona | n/a | matowa | 60 Hz | n/a | n/a | n/a | 14h | n/a | n/a | ||
6 | ProBook 450 G9 i5-1235U/512GB/... więcej | 1 opinia | HP | Ekran, 15,6" 1920x1080 Mat IPS 60Hz | Intel Core i5-1235U 1,3GHz | Brak | 16GB | Brak | 1,74 kg | Windows 11 Professional | a/b/g/n/ac | tak | Grafika, Intel Iris Xe | HP ProBook | Matowa | Pełnowymiarowe | 512GB | Tak | Z czytnikiem linii papilarnych | Kolor, Srebrny | 3 | Pamięć karty graficznej, Współdzielona z RAM | Brak | Typ matrycy, IPS | 60 Hz | Czytnik kart pamięci, Nie | n/a | Laptop biznesowy | Czas pracy na baterii, 13 h | n/a | n/a | ||
7 | HP Inc. Notebook EliteBook 860... więcej | 1 opinia | HP | 16" | Intel Core i5-1335U | n/a | 16GB | n/a | 1,73 kg | Windows 11 Professional | a/b/g/n/ac | tak | Intel Iris Xe Graphics | n/a | n/a | n/a | 500GB | tak | tak | Srebrny | 2 | Pamięć współdzielona | n/a | matowa | n/a | Smart Card | n/a | n/a | 11,5h | n/a | n/a | ||
8 | NOTEBOOK HP 255 G9 9V1F0AT 15.... więcej | 1 opinia | HP | 15.6" | AMD Ryzen 5 5625U 2,3GHz | Brak | 8GB | Brak | 1,74 kg | Windows 11 Home | 802.11ax (gen. 6) | Tak | Brak | HP 255 | Matowa | Pełnowymiarowe | 512GB | Nie | Bez czytnika linii papilarnych | Szare | 2 | Współdzielona z RAM | Brak | IPS | 60 Hz | Tak | Nie | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
9 | HP Inc. Notebook EliteBook 830... więcej | 1 opinia | HP | 13,3" | Intel Core Ultra 5 125U | n/a | 16GB | n/a | 1,29 kg | Windows 11 Professional | Wi-Fi 6E + Bluetooth® 5.3 | Tak | Intel Graphics | n/a | n/a | n/a | 512GB | n/a | Tak | srebrny | 2 | Pamięć współdzielona | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 16h | n/a | n/a | ||
10 | HP ZBook Studio 16 G11 Ultra 7... więcej | 1 opinia | HP | 16" | Intel Core Ultra 7 165H | n/a | 32 GB | n/a | 1,73 kg | Microsoft Windows 11 Pro | Wi-Fi 7 + Bluetooth® 5.4 | n/a | NVIDIA GeForce RTX 4070 | n/a | n/a | n/a | 1000GB | n/a | Tak | srebrny | 1 | 8 GB GDDR6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 14h | n/a | n/a | ||
11 | HP 250 G9 15,6"FHD/i3-1215U/8G... więcej | 1 opinia | HP | 15,6" | Intel Core i3-1215U | Brak | 8GB | Brak | 1,74 | Windows 11 Home | a/b/g/n/ac | Bluetooth, Tak | Intel UHD Graphics | HP 250 | Matowa | Pełnowymiarowe | 256GB | Nie | Nie | Kolor, Czarny | 2 | Pamięć karty graficznej, Brak | Brak | Typ matrycy, IPS | 60 Hz | Czytnik kart pamięci, Tak | Nie | n/a | Czas pracy na baterii, 9 h | n/a | n/a | ||
12 | HP 15s Ryzen 5-5625U/8GB/960/W... więcej | 1 opinia | HP | n/a | AMD Ryzen 5 5625U 2,3GHz | n/a | 8GB | n/a | n/a | Windows 11 | n/a | tak | n/a | n/a | n/a | n/a | 960GB | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | a/b/g/n/ac | 712F1EA | ||
13 | HP ProBook 455 G10 R7-7730U 51... więcej | 1 opinia | HP | 15,6" | AMD Ryzen 7 7730U | Brak | 16 GB | Brak | 1,74 kg | Windows 11, Professional 64-bit | AX211 Wi-Fi 6E + Bluetooth® 5.3 | Bluetooth | AMD Radeon™ Graphics | HP ProBook | Matowa | Pełnowymiarowe | 512 GB SSD | Tak | tak | Srebrny-Czarny | 3 | Współdzielona z RAM | Brak | IPS | 60 Hz | Nie | n/a | n/a | 14h | n/a | n/a | ||
14 | HP EliteBook 840 G11 U7-155H 5... więcej | 1 opinia | HP | 14" | Intel Core Ultra 7 155H | n/a | 16 GB | n/a | 1,42 kg | Windows 11, Professional 64-bit | Wi-Fi 6E + Bluetooth® 5.3 | n/a | Intel Arc Graphics | n/a | n/a | n/a | 512GB | tak | tak | srebrny | 2 | Pamięć współdzielona | n/a | matowa | 60 Hz | nie | n/a | n/a | 15h | n/a | n/a | ||
15 | HP EliteBook 860 G11 9G1B8ET 1... więcej | 1 opinia | HP | 16" | Intel Core Ultra 5 125H | n/a | 16GB | n/a | 1,72 kg | Windows 11 Home | Wi-Fi 6E + Bluetooth® 5.3 | Tak | Intel Arc Graphics | n/a | n/a | n/a | 512GB | n/a | Tak | srebrny | 2 | Pamięć współdzielona | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 19h | n/a | n/a | ||
16 | HP EliteBook 840 G10 81A17EA 1... więcej | 1 opinia | HP | 14" | i7-1355U | n/a | 16GB | brak | 1,36 kg | Windows 11 Home | a/b/g/n/ac | tak | Intel Iris Xe Graphics | HP EliteBook | Matowa | n/a | 512GB | Tak | tak | Srebrny | 2 | Pamięć współdzielona | n/a | matowa | 60 Hz | Smart Card | n/a | Laptop biznesowy | 14h | n/a | n/a | ||
17 | HP ZBook Firefly 14 G10 865Q3E... więcej | 1 opinia | HP | 14'' | Intel i7-1365U | n/a | 16GB | n/a | 1,45 kg | Windows 11 Home | a/b/g/n/ac | tak | NVIDIA RTX A500 4GB GDDR6 | n/a | n/a | n/a | 1000GB | n/a | Tak | Srebrny | 2 | 4 GB GDDR6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 13h | n/a | n/a | ||
18 | HP ProBook 445 G10 R5-7530U 51... więcej | 1 opinia | HP | 14" | AMD Ryzen 5 7530U | n/a | 16GB | n/a | 1,74 kg | Windows 11, Professional 64-bit | a/b/g/n/ac | Tak | AMD Radeon™ Graphics | n/a | n/a | n/a | 512GB | tak | tak | Srebrny-Czarny | 3 | Pamięć współdzielona | n/a | matowa | 60 Hz | nie | n/a | n/a | 14h | n/a | n/a | ||
19 | HP EliteBook 850 G8 (3C7Z6EA) | 1 opinia | HP | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i5 1135G7 2,40GHz | n/a | 16GB | brak | 1,68 | Windows 10 Professional | a/b/g/n/ac | tak | Intel Iris Xe Graphics | n/a | Matowa | tak | 512GB | nie | tak | Srebrny | 2 | n/a | n/a | matowa | n/a | nie | n/a | n/a | 14,5h | n/a | n/a | ||
20 | HP 250 G9 15,6"FHD/i5-1235U/8G... więcej | 1 opinia | HP | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i5-1235U 1,3GHz | Brak | 8GB | Brak | 1,74 kg | Windows 11 Home | a/b/g/n/ac | tak | Intel UHD Graphics | HP 250 | Matowa | Pełnowymiarowe | 256GB | Tak | Nie | Czarne | 2 | Współdzielona z RAM | Brak | SVA | 60 Hz | Tak | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Najlepsze produkty: Ultrabooki, Producent: HP - Ranking 2024
1. Notebook HP 255 G9 15,6"FHD/Ryzen 5 5625U/8GB/SSD512GB/Radeon/DOS Dark Ash Silver
Dane techniczne:
Ekran | 15,6" 1920x1080 |
Procesor | AMD Ryzen 5 5625U 2,3GHz |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 8GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1,74 kg |
System operacyjny | Brak |
wlan | 802.11ax (gen. 6) |
Bluetooth | Tak |
Karta graficzna | Brak |
Seria | HP 255 |
Matryca | Matowa |
HDMI | Pełnowymiarowe |
Dysk SSD | 512GB |
Podwietlana klawiatura | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Bez czytnika linii papilarnych |
Kolor obudowy | Szare |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z RAM |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | IPS |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Gdzie kupić:
2. HP 15s-eq2202nw 597A9EA
Dane techniczne:
Ekran | 15,6" 1920x1080 |
Procesor | Intel Core i7 5500U 2,4GHz |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 16GB |
Napęd optyczny | brak |
Waga | 1,69 kg |
System operacyjny | Windows 11 |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | AMD Radeon(TM) Graphics |
Modem 3G/LTE | nie |
Seria | HP 15 |
Matryca | matowa LED, IPS |
HDMI | tak |
Dysk SSD | 512GB |
Podwietlana klawiatura | tak |
Czytnik linii papilarnych | nie |
Rodzaj | do domu |
Kolor obudowy | Srebrne |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z RAM |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | matowa |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Czytnik kart pamięci | SD |
Gdzie kupić:
3. HP 250 G8 27K00EA
Dane techniczne:
Ekran | 15,6" 1920x1080 |
Procesor | Intel Core i5 1035G1 1,0GHz |
Pamięć RAM | 8GB |
Napęd optyczny | brak |
Waga | 1.74 |
System operacyjny | Intel UHD Graphics G1 |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | Intel UHD Graphics G1 |
Matryca | Matowa |
HDMI | tak |
Dysk SSD | 256GB |
Podwietlana klawiatura | tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Rodzaj | Laptop biznesowy |
Kolor obudowy | Srebrny |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z pamięcią RAM |
Typ matrycy | IPS |
Czytnik kart pamięci | SD,SDHC,SDXC |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Ultrabooki, Producent: HP - Ranking 2024
1. Notebook HP 255 G9 15,6"FHD/Ryzen 5 5625U/8GB/SSD512GB/Radeon/DOS Dark Ash Silver
Dane techniczne:
Ekran | 15,6" 1920x1080 |
Procesor | AMD Ryzen 5 5625U 2,3GHz |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 8GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1,74 kg |
System operacyjny | Brak |
wlan | 802.11ax (gen. 6) |
Bluetooth | Tak |
Karta graficzna | Brak |
Seria | HP 255 |
Matryca | Matowa |
HDMI | Pełnowymiarowe |
Dysk SSD | 512GB |
Podwietlana klawiatura | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Bez czytnika linii papilarnych |
Kolor obudowy | Szare |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z RAM |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | IPS |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Gdzie kupić:
2. NOTEBOOK HP 255 G9 9V1F0AT 15.6" FHD AG/Ryzen 5 5625U/8GB/512GB PCIe SSD/Asteroid Silver/W11H
Dane techniczne:
Ekran | 15.6" |
Procesor | AMD Ryzen 5 5625U 2,3GHz |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 8GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1,74 kg |
System operacyjny | Windows 11 Home |
wlan | 802.11ax (gen. 6) |
Bluetooth | Tak |
Karta graficzna | Brak |
Modem 3G/LTE | Nie |
Seria | HP 255 |
Matryca | Matowa |
HDMI | Pełnowymiarowe |
Dysk SSD | 512GB |
Podwietlana klawiatura | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Bez czytnika linii papilarnych |
Kolor obudowy | Szare |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z RAM |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | IPS |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Gdzie kupić:
3. HP 15s-eq2202nw 597A9EA
Dane techniczne:
Ekran | 15,6" 1920x1080 |
Procesor | Intel Core i7 5500U 2,4GHz |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 16GB |
Napęd optyczny | brak |
Waga | 1,69 kg |
System operacyjny | Windows 11 |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | AMD Radeon(TM) Graphics |
Modem 3G/LTE | nie |
Seria | HP 15 |
Matryca | matowa LED, IPS |
HDMI | tak |
Dysk SSD | 512GB |
Podwietlana klawiatura | tak |
Czytnik linii papilarnych | nie |
Rodzaj | do domu |
Kolor obudowy | Srebrne |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z RAM |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | matowa |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Czytnik kart pamięci | SD |
Opublikuj komentarz