Najlepsze Ultrabooki Przekątna 14 cali - TOP 20. Na podstawie 449 z 1404 produktów. Średnia cena 6587 zł. Najlepszy producent Lenovo. Najlepszy produkt: Apple MacBook Pro M4/16GB/512/Mac OS Gwiezdna Czerń 10R GPU MW2U3ZE/A, kosztuje średnio 8499 zł (cena maleje, dostępność: 5). Najtańszy to: Chuwi Herobook Pro CWI514 Celeron N4020 14.1"FHD AG 8GB SSD256 BT Win11 Silver CWI514_256SSD, do kupienia za 1223 zł (cena stała, dostępność: 5). Aktualnie najdroższy: Lenovo ThinkPad X1 Carbon Ultra 7-155U/32GB/1TB/Win11P 21KC0067PB, kosztuje 14375 zł (cena rośnie, dostępność: 5).
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Apple MacBook Pro M4/16GB/512/Mac OS Gwiezdna Czerń 10R GPU MW2U3ZE/A
2.2 ASUS ZenBook 14 OLED 120Hz UX3405MA-PP174W Ultra 5-125H 16GB 1TB Win 11H
2.3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon Ultra 7-155U/32GB/1TB/Win11P 21KC0067PB
3. Najtańsze
3.1 Chuwi Herobook Pro CWI514 Celeron N4020 14.1"FHD AG 8GB SSD256 BT Win11 Silver CWI514_256SSD
3.2 MAXCOM mBook 14" IPS Celeron J4125 8GB RAM 256GB SSD Windows 11 Home MBOOK14
3.3 Lenovo Chromebook Plus IdeaPad Flex 5-14 i3-1215U/8GB/256/Chrome OS
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Apple MacBook Pro M4/16GB/512/Mac OS Gwiezdna Czerń 10R GPU MW2U3ZE/A
2.2 ASUS ZenBook 14 OLED 120Hz UX3405MA-PP174W Ultra 5-125H 16GB 1TB Win 11H
2.3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon Ultra 7-155U/32GB/1TB/Win11P 21KC0067PB
3. Najtańsze
3.1 Chuwi Herobook Pro CWI514 Celeron N4020 14.1"FHD AG 8GB SSD256 BT Win11 Silver CWI514_256SSD
3.2 MAXCOM mBook 14" IPS Celeron J4125 8GB RAM 256GB SSD Windows 11 Home MBOOK14
3.3 Lenovo Chromebook Plus IdeaPad Flex 5-14 i3-1215U/8GB/256/Chrome OS
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Ekran | Procesor | Dysk HDD | Pamięć RAM | Napęd optyczny | Waga | System operacyjny | wlan | Bluetooth | Karta graficzna | Seria | Matryca | HDMI | Dysk SSD | Podwietlana klawiatura | Czytnik linii papilarnych | Rodzaj | Kolor obudowy | Liczba złączy USB 3.0 | Pamięć karty graficznej | DisplayPort | Typ matrycy | Częstotliwość odświeżania ekranu | Czytnik kart pamięci | Maksymalny czas pracy na baterii (h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apple MacBook Pro M4/16GB/512/... więcej | 1 opinia | Apple | 14,2" | Apple M4 | Brak | 16GB | Brak | 1,55 kg | macOS Sequoia | tak | tak | Apple M4 (10 rdzeni) | Apple MacBook Pro | Błyszcząca | Pełnowymiarowe | 512GB | Tak | Tak | Notebook | Gwiezdna czerń | Brak | Pamięć współdzielona | Brak | Liquid Retina XDR | 120 Hz | Tak | n/a | ||
2 | ASUS ZenBook 14 OLED 120Hz UX3... więcej | 1 opinia | Asus | 14 | Intel Core Ultra 5-125H | Brak | 16GB | Brak | 1.2 | Windows 11 Home | a/b/g/n/ac | Tak | AMD RadeonT Graphics | Asus ZenBook | Błyszcząca | Pełnowymiarowe | 1000GB | Tak | Nie | Notebook | Srebrny | 1 | Współdzielona z RAM | Brak | OLED | 120 Hz | Nie | n/a | ||
3 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Ultr... więcej | 1 opinia | Lenovo | 14" | Intel Core Ultra 7 155U | Brak | 32 GB | Brak | 1,09kg | Windows 11 | Wi-Fi 6E + Bluetooth® 5.3 | Tak | Intel Graphics | Lenovo ThinkPad | Matowa | Pełnowymiarowe | 1000GB | Tak | Z czytnikiem linii papilarnych | Laptop biznesowy | czarny | 2 | Współdzielona z RAM | Brak | IPS | 60 Hz | Nie | 24h (JEITA 2.0: @150nits) | ||
4 | Apple MacBook Pro 2024 14,2" M... więcej | 1 opinia | Apple | 14,2” | Apple M4 Pro | Brak | 24GB | brak | 1.6 | macOS Sequoia | tak | tak | Apple M4 Pro (16 rdzeni) | Apple MacBook Pro | Błyszcząca | Pełnowymiarowe | 512GB | tak | Tak | Notebook | Gwiezdna czerń | Brak | Współdzielona z RAM | Brak | Liquid Retina XDR | 120 Hz | Tak | n/a | ||
5 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Ultr... więcej | 1 opinia | Lenovo | 14" | Intel Core Ultra 5 125U | Brak | 16GB | Brak | 1,09kg | Windows 11 | Wi-Fi 6E + Bluetooth® 5.3 | Tak | Intel Graphics | Lenovo ThinkPad | Matowa | Pełnowymiarowe | 512GB | Tak | Z czytnikiem linii papilarnych | n/a | Czarny | 2 | Współdzielona z RAM | Brak | IPS | 60 Hz | Nie | 24h (JEITA 2.0: @150nits) | ||
6 | APPLE MacBook Pro 14 M3 Pro/18... więcej | 1 opinia | Apple | 14.2", 3024 x 1964px, Matryca Liquid Retina XDR, Mini LED, 120Hz | M3 Pro | n/a | 18GB | n/a | 1.6 | Mac OS | a/b/g/n/ac | tak | Apple M3 Pro (14 rdzeni) | n/a | Błyszcząca | n/a | 512GB | Tak | Tak | Notebook | Gwiezdna czerń | n/a | n/a | n/a | Liquid Retina XDR | n/a | n/a | n/a | ||
7 | Lenovo Ultrabook ThinkPad T14 ... więcej | 1 opinia | Lenovo | 14" | Intel Core Ultra 7 155U | Brak | 32 GB | Brak | 1.38 kg | Windows 11 Professional | Wi-Fi 6E + Bluetooth® 5.3 | Tak | Intel Graphics | Lenovo ThinkPad | Matowa | Pełnowymiarowe | 1000GB | Tak | Z czytnikiem linii papilarnych | Laptop biznesowy | czarny | 2 | Współdzielona z RAM | Brak | IPS | 60 Hz | Nie | 11.5 hr @250nitów | ||
8 | Lenovo Yoga Slim 6-14 i5-13500... więcej | 1 opinia | Lenovo | n/a | n/a | n/a | 16GB | n/a | n/a | Windows 11 | a/b/g/n/ac | Tak | n/a | n/a | n/a | n/a | 512GB | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
9 | Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 (21... więcej | 1 opinia | Lenovo | 14,0 | AMD Ryzen | Brak | 16384 (pamięć wlutowana w płytę główną) | Brak | 1.26 kg | Windows 11 Professional | AX211 Wi-Fi 6E + Bluetooth® 5.1 | Tak | AMD Radeon 780M Graphics | Lenovo ThinkPad | WUXGA [LED] IPS 300n | Tak | 512 | Tak | Tak | AMD Ryzen 5 7540U, 16GB, LPDDR5X, 6400MHz, 512GB PCIe NVMe 4.0 x4, 14", 1920 x 1200px, Matryca IPS, Windows 11 Professional, Uaktualnienie do Windows 11 | czarny | 2 | Współdzielona z RAM | Nie | Matowa (Anti-Glare), 45% NTSC | 60 Hz | Nie | 12.4h (MobileMark 25 @250nits) | ||
10 | Lenovo Chromebook Plus IdeaPad... więcej | 1 opinia | Lenovo | 14" | Intel Core i3-1215U | Brak | 8GB | Brak | 1,58 kg | Chrome OS | a/b/g/n/ac | Tak | Brak | Lenovo IdeaPad Flex | Błyszcząca | Brak | 256GB | Tak | Z czytnikiem linii papilarnych | 2w1 | Niebieskie | 1 | Współdzielona z RAM | Brak | IPS | 60 Hz | Tak | n/a | ||
11 | Lenovo Legion Slim 5 14APH8 OL... więcej | 1 opinia | Lenovo | 14,5 ", 2880 x 1800 pikseli | AMD Ryzen 7 7840HS | Brak | 16GB | Brak | 1,75 kg | Windows 11 | a/b/g/n/ac | Tak | NVIDIA GeForce RTX 4060 + AMD Radeon 780M | Lenovo Legion Slim 5 | Błyszcząca | Pełnowymiarowe | 512GB | tak białe podświetlenie | tak | Laptop dla graczy | Szary | 2 | 8 GB | Brak | błyszcząca | 120 Hz | 4 w 1 | n/a | ||
12 | Lenovo ThinkPad E14 G6 Ultra 5... więcej | 1 opinia | Lenovo | 14 | Intel Core | Brak | 16GB | Brak | 1,44 kg | Windows 11 Home | Wi-Fi 6E + Bluetooth® 5.3 | Tak | Intel Graphics | Lenovo ThinkPad | WUXGA (LED) IPS 300nits | Tak | 512GB | Tak | Tak (wbudowany w przycisk uruchamiania) | Laptop biznesowy | czarny | 2 | Pamięć współdzielona | Nie | Matowa (Anti-Glare), 45% NTSC | 60 Hz | Nie | 11,8h (MobileMark® 25 @250nits) | ||
13 | Lenovo ThinkBook 14 G7 21MR008... więcej | 1 opinia | Lenovo | 14" | Intel Core Ultra 5 125U | Brak | 16 GB | Brak | 1,38 kg | Windows 11, Professional 64-bit | AX211 Wi-Fi 6E + Bluetooth® 5.3 | Bluetooth | Intel Graphics | Lenovo ThinkBook | Matowa | Pełnowymiarowe | 512GB | Tak | Z czytnikiem linii papilarnych | Laptop biznesowy | Szary | 2 | Współdzielona z RAM | Brak | IPS | 60 Hz | Tak | 13h | ||
14 | Studio2 Win11HOME i7-13800H/16... więcej | 1 opinia | Microsoft | 14.4", 2400 x 1600px, Matryca PixelSense Flow, LED, 120Hz | Intel Core i7-13700H | n/a | 16GB | Brak | 1.98 | Windows 11 | a/b/g/n/ac | tak | Intel Iris Xe Graphics | n/a | Błyszcząca | n/a | 512GB | Tak | Nie | Intel EVO, Surface | Platynowy | 1 szt. | Pamięć współdzielona | n/a | PixelSense Flow | 120 Hz | Tak (microSD) | n/a | ||
15 | ASUS ZenBook 14 OLED UX3405MA-... więcej | 1 opinia | Asus | 14'' | Intel Core Ultra 5-125H (14 rdzeni, 18 wątków, do 1.20 / 4.50 GHz, 18 MB cache) | Brak | 16GB | Brak | 1.20 kg | Windows 11 | a/b/g/n/ac | Tak | AMD RadeonT Graphics | Asus ZenBook | Błyszcząca | 1 szt. | 1000GB | Tak | Nie | Notebook | Niebieski | 1 szt. | Pamięć współdzielona | Brak | Błyszczący, OLED | 120 Hz | Nie | n/a | ||
16 | APPLE MacBook Pro 14 M3/8GB/51... więcej | 1 opinia | Apple | 14.2", 3024 x 1964px, Matryca Liquid Retina XDR, Mini LED, 120Hz | M3 | n/a | 8GB | n/a | 1.61 | macOS Sonoma | a/b/g/n/ac | tak | Apple M3 (10 rdzeni) | n/a | Błyszcząca | n/a | 512GB | Tak | Tak | Notebook | Gwiezdna szarość | n/a | n/a | n/a | Liquid Retina XDR | n/a | n/a | n/a | ||
17 | Chuwi Herobook Pro CWI514 Cele... więcej | 1 opinia | CHUWI | 14.1", 1920 x 1080px, Matryca IPS, LED, 60Hz | Intel Celeron N4020 1.10GHz | Brak | 8GB | Brak | 1.39 | Windows 11 | a/b/g/n/ac | tak | Intel UHD Graphics 600 | n/a | Matowa | Mini | 256GB | Nie | Nie | Notebook | Szary | 1 | Współdzielona z RAM | Brak | IPS | 60 Hz | Tak | n/a | ||
18 | MAXCOM mBook 14" IPS Celeron J... więcej | 1 opinia | Maxcom | 14 | Intel Celeron J4125 | Brak | 8GB | Blu-ray | 1.18 | Windows 11 Home | a/b/g/n/ac | tak | Intel UHD Graphics 600 | n/a | Matowa | Mini | 256GB | Tak | Nie | Notebook | Różowy | 1 | Współdzielona z pamięcią RAM | Nie | IPS | 60 Hz | Micro SD | n/a | ||
19 | Lenovo ThinkPad E14 G4 21EB007... więcej | 1 opinia | Lenovo | 14" 1920x1080 | AMD Ryzen 5 5625U 2,3GHz | n/a | 8GB | Brak | 1.64 kg | Windows 11 Professional | a/b/g/n/ac | tak | AMD Radeon™ Graphics | n/a | FHD (LED) IPS 300nits | Tak | 512GB | Tak | Tak (wbudowany w przycisk uruchamiania) | Laptop biznesowy | Czarny | 1 | Pamięć współdzielona | Nie | Matowa (Anti-Glare) | n/a | Nie | 15.6h | ||
20 | Apple MacBook Pro M3 Pro/18GB/... więcej | 1 opinia | Apple | 14.2", 3024 x 1964px, Matryca Liquid Retina XDR, Mini LED, 120Hz | M3 Pro | Brak | 18GB | Brak | 1.61 | Mac OS | a/b/g/n/ac | tak | Apple M3 Pro (18 rdzeni) | Apple MacBook Pro | Błyszcząca | Pełnowymiarowe | 1000GB | Tak | Tak | Notebook | Srebrny | Brak | Współdzielona z RAM | Brak | Liquid Retina XDR | 120 Hz | SDXC | n/a |
Najlepsze produkty: Ultrabooki, Przekątna: 14 cali - Ranking 2024
1. Apple MacBook Pro M4/16GB/512/Mac OS Gwiezdna Czerń 10R GPU MW2U3ZE/A
Dane techniczne:
Ekran | 14,2" |
Procesor | Apple M4 |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 16GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1,55 kg |
System operacyjny | macOS Sequoia |
wlan | tak |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | Apple M4 (10 rdzeni) |
Seria | Apple MacBook Pro |
Matryca | Błyszcząca |
HDMI | Pełnowymiarowe |
Dysk SSD | 512GB |
Podwietlana klawiatura | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rodzaj | Notebook |
Kolor obudowy | Gwiezdna czerń |
Liczba złączy USB 3.0 | Brak |
Pamięć karty graficznej | Pamięć współdzielona |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | Liquid Retina XDR |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 120 Hz |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Gdzie kupić:
2. ASUS ZenBook 14 OLED 120Hz UX3405MA-PP174W Ultra 5-125H 16GB 1TB Win 11H
Dane techniczne:
Ekran | 14 |
Procesor | Intel Core Ultra 5-125H |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 16GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1.2 |
System operacyjny | Windows 11 Home |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Tak |
Karta graficzna | AMD RadeonT Graphics |
Seria | Asus ZenBook |
Matryca | Błyszcząca |
HDMI | Pełnowymiarowe |
Dysk SSD | 1000GB |
Podwietlana klawiatura | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Rodzaj | Notebook |
Kolor obudowy | Srebrny |
Liczba złączy USB 3.0 | 1 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z RAM |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | OLED |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 120 Hz |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Gdzie kupić:
3. Lenovo ThinkPad X1 Carbon Ultra 7-155U/32GB/1TB/Win11P 21KC0067PB
Dane techniczne:
Ekran | 14" |
Procesor | Intel Core Ultra 7 155U |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 32 GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1,09kg |
System operacyjny | Windows 11 |
wlan | Wi-Fi 6E + Bluetooth® 5.3 |
Bluetooth | Tak |
Karta graficzna | Intel Graphics |
Seria | Lenovo ThinkPad |
Matryca | Matowa |
HDMI | Pełnowymiarowe |
Dysk SSD | 1000GB |
Podwietlana klawiatura | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Z czytnikiem linii papilarnych |
Rodzaj | Laptop biznesowy |
Kolor obudowy | czarny |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
Maksymalny czas pracy na baterii (h) | 24h (JEITA 2.0: @150nits) |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z RAM |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | IPS |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Ultrabooki, Przekątna: 14 cali - Ranking 2024
1. Chuwi Herobook Pro CWI514 Celeron N4020 14.1"FHD AG 8GB SSD256 BT Win11 Silver CWI514_256SSD
Dane techniczne:
Ekran | 14.1", 1920 x 1080px, Matryca IPS, LED, 60Hz |
Procesor | Intel Celeron N4020 1.10GHz |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 8GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1.39 |
System operacyjny | Windows 11 |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | Intel UHD Graphics 600 |
Matryca | Matowa |
HDMI | Mini |
Dysk SSD | 256GB |
Podwietlana klawiatura | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Rodzaj | Notebook |
Kolor obudowy | Szary |
Liczba złączy USB 3.0 | 1 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z RAM |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | IPS |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Gdzie kupić:
2. MAXCOM mBook 14" IPS Celeron J4125 8GB RAM 256GB SSD Windows 11 Home MBOOK14
Dane techniczne:
Ekran | 14 |
Procesor | Intel Celeron J4125 |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 8GB |
Napęd optyczny | Blu-ray |
Waga | 1.18 |
System operacyjny | Windows 11 Home |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | Intel UHD Graphics 600 |
Matryca | Matowa |
HDMI | Mini |
Dysk SSD | 256GB |
Podwietlana klawiatura | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Rodzaj | Notebook |
Kolor obudowy | Różowy |
Liczba złączy USB 3.0 | 1 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z pamięcią RAM |
DisplayPort | Nie |
Typ matrycy | IPS |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Czytnik kart pamięci | Micro SD |
Gdzie kupić:
3. Lenovo Chromebook Plus IdeaPad Flex 5-14 i3-1215U/8GB/256/Chrome OS
Dane techniczne:
Ekran | 14" |
Procesor | Intel Core i3-1215U |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 8GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1,58 kg |
System operacyjny | Chrome OS |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Tak |
Karta graficzna | Brak |
Seria | Lenovo IdeaPad Flex |
Matryca | Błyszcząca |
HDMI | Brak |
Dysk SSD | 256GB |
Podwietlana klawiatura | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Z czytnikiem linii papilarnych |
Rodzaj | 2w1 |
Kolor obudowy | Niebieskie |
Liczba złączy USB 3.0 | 1 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z RAM |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | IPS |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Opublikuj komentarz