Najlepsze Ultrabooki Przekątna 15,6 cala - TOP 20. Na podstawie 428 z 1404 produktów. Średnia cena 2583 zł. Najlepszy producent Asus. Najlepszy produkt: Dell Inspiron 3520 15,6"FHD i5-1235U 16GB SSD1TB IrisXe W11 Silver 3Y, kosztuje średnio 2534 zł (cena maleje, dostępność: 5). Najtańszy to: Notebook HP 255 G9 15,6"FHD/Ryzen 5 5625U/8GB/SSD512GB/Radeon/DOS Dark Ash Silver, do kupienia za 1506 zł (cena stała, dostępność: 5). Aktualnie najdroższy: Asus ROG Zephyrus M GU502LW-AZ057T, kosztuje 7000 zł (cena stała, dostępność: 3).
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Dell Inspiron 3520 15,6"FHD i5-1235U 16GB SSD1TB IrisXe W11 Silver 3Y
2.2 Lenovo V15 G4 AMN 15,6" R5 7520U - 8GB RAM - 512GB Dysk - Win11 82YU00UPPB_500SSD
2.3 ASUS Vivobook 15 i5-1235U/16GB/512/Win11
3. Najtańsze
3.1 Notebook HP 255 G9 15,6"FHD/Ryzen 5 5625U/8GB/SSD512GB/Radeon/DOS Dark Ash Silver
3.2 LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 15.6" IPS R3-7320U 8GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home 82XQ0070PB_500SSD
3.3 Lenovo V15 G4 AMN 15,6" R5 7520U - 8GB RAM - 512GB Dysk - Win11 82YU00UPPB_500SSD
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Dell Inspiron 3520 15,6"FHD i5-1235U 16GB SSD1TB IrisXe W11 Silver 3Y
2.2 Lenovo V15 G4 AMN 15,6" R5 7520U - 8GB RAM - 512GB Dysk - Win11 82YU00UPPB_500SSD
2.3 ASUS Vivobook 15 i5-1235U/16GB/512/Win11
3. Najtańsze
3.1 Notebook HP 255 G9 15,6"FHD/Ryzen 5 5625U/8GB/SSD512GB/Radeon/DOS Dark Ash Silver
3.2 LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 15.6" IPS R3-7320U 8GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home 82XQ0070PB_500SSD
3.3 Lenovo V15 G4 AMN 15,6" R5 7520U - 8GB RAM - 512GB Dysk - Win11 82YU00UPPB_500SSD
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Ekran | Procesor | Dysk HDD | Pamięć RAM | Napęd optyczny | Waga | System operacyjny | wlan | Bluetooth | Karta graficzna | Seria | Matryca | HDMI | Dysk SSD | Podwietlana klawiatura | Czytnik linii papilarnych | Rodzaj | Kolor obudowy | Liczba złączy USB 3.0 | Pamięć karty graficznej | DisplayPort | Typ matrycy | Częstotliwość odświeżania ekranu | Czytnik kart pamięci | Modem 3G/LTE | Maksymalny czas pracy na baterii (h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dell Inspiron 3520 15,6"FHD i5... więcej | 1 opinia | Dell | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i5-1235U 1,3GHz | Brak | 16GB | Brak | 1.67 | Windows 11 Home | a/b/g/n/ac | tak | Intel Iris Xe Graphics | Dell Inspiron | Matowa | Pełnowymiarowe | 1000GB | Nie | Nie | Laptop dla nauczyciela,Notebook | Srebrny | 2 | Współdzielona z RAM | Brak | WVA | 120 Hz | Tak | n/a | n/a | ||
2 | Lenovo V15 G4 AMN 15,6" R5 752... więcej | 1 opinia | Lenovo | 15,6" 1920x1080 | AMD Ryzen 5 7520U | Brak | 8GB | Brak | 1.65 | Windows 11 | a/b/g/n/ac | tak | AMD Radeon 610M | Lenovo V | Matowa | Pełnowymiarowe | 500GB | Nie | Nie | Laptop biznesowy | Czarny | 2 | Współdzielona z RAM | Brak | TN | 60 Hz | Nie | n/a | n/a | ||
3 | ASUS Vivobook 15 i5-1235U/16GB... więcej | 1 opinia | Asus | 15,6 ", 1920 x 1080 pikseli | Intel Core i5-1235U 1,3GHz | Brak | 16GB | Brak | 1,7 kg | Windows 11 | a/b/g/n/ac | tak | Intel Iris Xe Graphics | Asus VivoBook | Matowa | 1 szt. | 512GB | nie | tak | do domu | Niebieskie | 2 szt. | Pamięć współdzielona | Brak | matowa | 60 Hz | nie | n/a | n/a | ||
4 | Dell Vostro 3520 i5-1235U/16GB... więcej | 1 opinia | Dell | 15,6 cala | Intel Core | Brak | 16 | Brak | 1.66 | Windows 11 Professional | Wi-Fi 5 (802.11 ac) | Tak, 5.0 | Intel Iris Xe Graphics | Dell Vostro | FHD (LED) IPS, 250nitów | Tak | 512 | Nie | Tak | Laptop biznesowy, Laptop dla nauczyciela | Czarne | 2x USB 3.2 Gen 11x USB 2.0 | Pamięć współdzielona | Nie | Matowy, LED, IPS | 120 Hz | Tak | n/a | n/a | ||
5 | Acer Extensa 15 i3-1115G4/8/25... więcej | 1 opinia | Acer | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i3 1115G4 3,0GHz | Brak | 8GB | brak | 1,9 kg | bez systemu | a/b/g/n/ac | tak | Intel UHD Graphics | Acer Extensa 15 | Matowa | tak | 256GB | tak | Nie | Laptop biznesowy | czarny | 2 | Pamięć współdzielona | Nie | TN | 60 Hz | Nie | nie | n/a | ||
6 | ASUS Vivobook 15X OLED K3504VA... więcej | 1 opinia | Asus | 15,6" 1920x1080 | i5-1335U | Brak | 8GB | Brak | 1.6 kg | Windows 11 | 802.11ax (gen. 6) | Tak | Intel Iris Xe Graphics | Asus VivoBook | Błyszcząca | Pełnowymiarowe | 512GB | Tak | Z czytnikiem linii papilarnych | do domu | Czarne | 2 | Współdzielona z RAM | Brak | OLED | 120 Hz | Nie | n/a | n/a | ||
7 | Acer Extensa 15 EX215-55-51WD ... więcej | 1 opinia | Acer | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i5-1235U 1,3GHz | n/a | 16GB | Brak | 1.78 | Windows 11 | a/b/g/n/ac | tak | Intel Iris Xe Graphics | Acer Extensa | Matowa | 1 szt. | 512GB | Nie | Nie | Laptop dla nauczyciela, Notebook | Szary | 3 szt. | Pamięć współdzielona | n/a | IPS | 60 Hz | Nie | n/a | n/a | ||
8 | Asus ROG Zephyrus M GU502LW-AZ... więcej | 1 opinia | Asus | 15,6" 1920x1080 Full HD | Intel Core i7-10750H 2,6GHz | n/a | 16GB | Brak | 1,90kg | Windows 10 Home | ax | Tak | nVidia GeForce RTX 2070 Max-Q | ROG Zephyrus M | Matowa | tak | 1000GB | tak | Nie | game | Czarny | 2 | 8GB | Nie | IPS-Level | 240 Hz | Nie | n/a | n/a | ||
9 | Lenovo V15 G4 83A1009LPB W11Pr... więcej | 1 opinia | Lenovo | 15,6" 1920x1080 | Intel Core | n/a | 16GB | Brak | 1,65 | Windows 11 Professional | a/b/g/n/ac | tak | Intel UHD Graphics | n/a | FHD [LED] 250n TN | Tak | 512GB | n/a | Nie | n/a | Czarny | 1 | n/a | Nie | Matowa (Anti-Glare) | n/a | Nie | n/a | 8h | ||
10 | Dell Latitude 3540 (N049L35401... więcej | 1 opinia | Dell | 15,6 ", 1920 x 1080 pikseli | Intel Core | Brak | 8 GB | Brak | 1,81 kg | Windows 11 Professional | 802.11ax (gen. 6) | Tak | Intel Iris Xe Graphics | Dell Latitude | FHD (LED) 250n, IPS | Tak | 512 | tak | Nie | biznesowy | Szare | 1x USB 3.2-C Gen 2 (wspiera Power Delivery oraz DisplayPort)1x USB 3.2 Gen 1 (wspiera PowerShare)2x USB 3.2 Gen | Pamięć współdzielona | Nie | matowa | 60 Hz | Nie | n/a | n/a | ||
11 | ASUS Vivobook 15 X1504ZA-BQ505... więcej | 1 opinia | Asus | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i3-1215U | Brak | 8GB | Brak | 1.7 | Windows 11 | a/b/g/n/ac | Tak | Intel UHD Graphics | Asus VivoBook | Matowa | Pełnowymiarowe | 512GB | Nie | Tak | Notebook | Niebieski | 2 | Współdzielona z RAM | Brak | IPS | 60 Hz | nie | n/a | n/a | ||
12 | Notebook HP 255 G9 15,6"FHD/Ry... więcej | 1 opinia | HP | 15,6" 1920x1080 | AMD Ryzen 5 5625U 2,3GHz | Brak | 8GB | Brak | 1,74 kg | Brak | 802.11ax (gen. 6) | Tak | Brak | HP 255 | Matowa | Pełnowymiarowe | 512GB | Nie | Bez czytnika linii papilarnych | n/a | Szare | 2 | Współdzielona z RAM | Brak | IPS | 60 Hz | Tak | n/a | n/a | ||
13 | MSI Thin 15 i5-12450H/16GB/512... więcej | 1 opinia | MSI | 15,6" | Intel Core i5-12450H | Brak | 16GB | Brak | 1,86 kg | Windows 11 | 802.11ax (gen. 6) | Tak | NVIDIA GeForce RTX 2050 | MSI Thin | Matowa | Pełnowymiarowe | 512GB | Tak | Nie | do gier | Szare | 2 | 4 GB GDDR6 | Brak | IPS | 144 Hz | Nie | n/a | n/a | ||
14 | Lenovo V15 G4 AMN 15,6" R3 732... więcej | 1 opinia | Lenovo | 15,6" 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7320U | Brak | 8GB | Brak | 1.65 | Windows 11 | a/b/g/n/ac | tak | AMD Radeon 610M | Lenovo V | Matowa | Pełnowymiarowe | 256GB | Nie | Nie | Laptop biznesowy | Czarny | 2 | Współdzielona z RAM | Brak | TN | 60 Hz | Nie | n/a | n/a | ||
15 | Acer Aspire 3 R7-5700U/16GB/51... więcej | 1 opinia | Acer | 15,6 cala | AMD Ryzen 7 5700 1,8GHz | Brak | 16GB | Brak | 1,78 kg (z baterią) | Windows 11 | a/b/g/n/ac | tak | AMD Radeon Graphics | Acer Aspire 3 | Matowa | 1 szt. | 512GB | Nie | Nie | Notebook | Srebrny | 3 szt. | Pamięć współdzielona | Brak | Matowy, LED, IPS | 60 Hz | Nie | n/a | n/a | ||
16 | Asus ROG Zephyrus M GU502GU-AZ... więcej | 1 opinia | Asus | 15,6" 1920x1080 Full HD | Intel Core i7 9750H 2,6GHz | n/a | 16GB | Brak | 1,93kg | brak | a/b/g/n/ac | Tak | nVidia GeForce GTX 1660 Ti | ROG Zephyrus | Matowa | tak | 512GB | tak | n/a | game | n/a | 3 | n/a | n/a | IPS | 240 Hz | n/a | n/a | n/a | ||
17 | ASUS X515JA-BQ2986 15.6" IPS i... więcej | 1 opinia | Asus | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i5-1035G1 1,0GHz | n/a | 8GB | Brak | 1.8 | Windows 11 | a/b/g/n/ac | tak | Intel UHD Graphics | n/a | Matowa | 1 szt. | 512GB | Nie | Tak | Notebook | Szary | 1 szt. | Pamięć współdzielona | n/a | IPS | n/a | Nie | n/a | n/a | ||
18 | ASUS Vivobook 15 i5-1235U/8GB/... więcej | 1 opinia | Asus | 15,6 cala | Intel Core i5-1235U 1,3GHz | Brak | 8GB | Brak | 1,70 kg (z baterią) | Windows 11 | a/b/g/n/ac | tak | Intel UHD Graphics | Asus VivoBook | Matowa | 1 szt. | 512GB | Nie | Tak | n/a | Niebieskie | 2 szt. | Pamięć współdzielona | Brak | Matowy, LED, EWV | 60 Hz | Nie | n/a | n/a | ||
19 | HP 15s-eq2202nw 597A9EA | 1 opinia | HP | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i7 5500U 2,4GHz | Brak | 16GB | brak | 1,69 kg | Windows 11 | a/b/g/n/ac | tak | AMD Radeon(TM) Graphics | HP 15 | matowa LED, IPS | tak | 512GB | tak | nie | do domu | Srebrne | 2 | Współdzielona z RAM | Brak | matowa | 60 Hz | SD | nie | n/a | ||
20 | LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 1... więcej | 1 opinia | Lenovo | 15,6" 1920x1080 | AMD Ryzen 3 7320U | Brak | 8GB | Brak | 1.62 | Windows 11 Home | a/b/g/n/ac | tak | AMD Radeon 610M | Lenovo IdeaPad Slim | Matowa | Pełnowymiarowe | 512GB | Nie | Nie | Notebook | Niebieski | 2 | Współdzielona z pamięcią RAM | Nie | IPS | 60 Hz | Micro SD,Micro SDHC,Micro SDXC,MMC | n/a | n/a |
Najlepsze produkty: Ultrabooki, Przekątna: 15,6 cala - Ranking 2024
1. Dell Inspiron 3520 15,6"FHD i5-1235U 16GB SSD1TB IrisXe W11 Silver 3Y
Dane techniczne:
Ekran | 15,6" 1920x1080 |
Procesor | Intel Core i5-1235U 1,3GHz |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 16GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1.67 |
System operacyjny | Windows 11 Home |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | Intel Iris Xe Graphics |
Seria | Dell Inspiron |
Matryca | Matowa |
HDMI | Pełnowymiarowe |
Dysk SSD | 1000GB |
Podwietlana klawiatura | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Rodzaj | Laptop dla nauczyciela,Notebook |
Kolor obudowy | Srebrny |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z RAM |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | WVA |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 120 Hz |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Gdzie kupić:
2. Lenovo V15 G4 AMN 15,6" R5 7520U - 8GB RAM - 512GB Dysk - Win11 82YU00UPPB_500SSD
Dane techniczne:
Ekran | 15,6" 1920x1080 |
Procesor | AMD Ryzen 5 7520U |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 8GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1.65 |
System operacyjny | Windows 11 |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | AMD Radeon 610M |
Seria | Lenovo V |
Matryca | Matowa |
HDMI | Pełnowymiarowe |
Dysk SSD | 500GB |
Podwietlana klawiatura | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Rodzaj | Laptop biznesowy |
Kolor obudowy | Czarny |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z RAM |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | TN |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Gdzie kupić:
3. ASUS Vivobook 15 i5-1235U/16GB/512/Win11
Dane techniczne:
Ekran | 15,6 ", 1920 x 1080 pikseli |
Procesor | Intel Core i5-1235U 1,3GHz |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 16GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1,7 kg |
System operacyjny | Windows 11 |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | Intel Iris Xe Graphics |
Seria | Asus VivoBook |
Matryca | Matowa |
HDMI | 1 szt. |
Dysk SSD | 512GB |
Podwietlana klawiatura | nie |
Czytnik linii papilarnych | tak |
Rodzaj | do domu |
Kolor obudowy | Niebieskie |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 szt. |
Pamięć karty graficznej | Pamięć współdzielona |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | matowa |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Czytnik kart pamięci | nie |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Ultrabooki, Przekątna: 15,6 cala - Ranking 2024
1. Notebook HP 255 G9 15,6"FHD/Ryzen 5 5625U/8GB/SSD512GB/Radeon/DOS Dark Ash Silver
Dane techniczne:
Ekran | 15,6" 1920x1080 |
Procesor | AMD Ryzen 5 5625U 2,3GHz |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 8GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1,74 kg |
System operacyjny | Brak |
wlan | 802.11ax (gen. 6) |
Bluetooth | Tak |
Karta graficzna | Brak |
Seria | HP 255 |
Matryca | Matowa |
HDMI | Pełnowymiarowe |
Dysk SSD | 512GB |
Podwietlana klawiatura | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Bez czytnika linii papilarnych |
Kolor obudowy | Szare |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z RAM |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | IPS |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Gdzie kupić:
2. LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 15.6" IPS R3-7320U 8GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home 82XQ0070PB_500SSD
Dane techniczne:
Ekran | 15,6" 1920x1080 |
Procesor | AMD Ryzen 3 7320U |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 8GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1.62 |
System operacyjny | Windows 11 Home |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | AMD Radeon 610M |
Seria | Lenovo IdeaPad Slim |
Matryca | Matowa |
HDMI | Pełnowymiarowe |
Dysk SSD | 512GB |
Podwietlana klawiatura | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Rodzaj | Notebook |
Kolor obudowy | Niebieski |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z pamięcią RAM |
DisplayPort | Nie |
Typ matrycy | IPS |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Czytnik kart pamięci | Micro SD,Micro SDHC,Micro SDXC,MMC |
Gdzie kupić:
3. Lenovo V15 G4 AMN 15,6" R5 7520U - 8GB RAM - 512GB Dysk - Win11 82YU00UPPB_500SSD
Dane techniczne:
Ekran | 15,6" 1920x1080 |
Procesor | AMD Ryzen 5 7520U |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 8GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1.65 |
System operacyjny | Windows 11 |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | AMD Radeon 610M |
Seria | Lenovo V |
Matryca | Matowa |
HDMI | Pełnowymiarowe |
Dysk SSD | 500GB |
Podwietlana klawiatura | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Rodzaj | Laptop biznesowy |
Kolor obudowy | Czarny |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z RAM |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | TN |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Opublikuj komentarz