Najlepsze Ultrabooki System operacyjny Bez systemu operacyjnego - TOP 20. Na podstawie 77 z 1404 produktów. Średnia cena 2881 zł. Najlepszy producent MSI. Najlepszy produkt: MSI Cyborg 15 i7-12650H/16GB/512 RTX4060 144Hz A12VF-271XPL-16GB_500SSD, kosztuje średnio 5543 zł (cena stała, dostępność: 5). Najtańszy to: Notebook HP 255 G9 15,6"FHD/Ryzen 5 5625U/8GB/SSD512GB/Radeon/DOS Dark Ash Silver, do kupienia za 1506 zł (cena stała, dostępność: 5). Aktualnie najdroższy: Asus ROG Zephyrus M GU502GU-AZ138, kosztuje 4929 zł (cena stała, dostępność: 1).
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 MSI Cyborg 15 i7-12650H/16GB/512 RTX4060 144Hz A12VF-271XPL-16GB_500SSD
2.2 MSI Thin 15 i7-13620H/16GB/512 RTX3050 144Hz
2.3 Notebook HP 255 G9 15,6"FHD/Ryzen 5 5625U/8GB/SSD512GB/Radeon/DOS Dark Ash Silver
3. Najtańsze
3.1 Notebook HP 255 G9 15,6"FHD/Ryzen 5 5625U/8GB/SSD512GB/Radeon/DOS Dark Ash Silver
3.2 Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 Ryzen 5 7530U 15.6 FHD IPS 300nits AG 8GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics NoOS Arctic Grey
3.3 Lenovo IdeaPad Slim 3-15 i5-12450H/8GB/512
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 MSI Cyborg 15 i7-12650H/16GB/512 RTX4060 144Hz A12VF-271XPL-16GB_500SSD
2.2 MSI Thin 15 i7-13620H/16GB/512 RTX3050 144Hz
2.3 Notebook HP 255 G9 15,6"FHD/Ryzen 5 5625U/8GB/SSD512GB/Radeon/DOS Dark Ash Silver
3. Najtańsze
3.1 Notebook HP 255 G9 15,6"FHD/Ryzen 5 5625U/8GB/SSD512GB/Radeon/DOS Dark Ash Silver
3.2 Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 Ryzen 5 7530U 15.6 FHD IPS 300nits AG 8GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics NoOS Arctic Grey
3.3 Lenovo IdeaPad Slim 3-15 i5-12450H/8GB/512
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Ekran | Procesor | Pamięć RAM | Waga | System operacyjny | wlan | Bluetooth | Karta graficzna | Matryca | Dysk SSD | Podwietlana klawiatura | Czytnik linii papilarnych | Rodzaj | Kolor obudowy | Pamięć karty graficznej | Typ matrycy | Dysk HDD | Napęd optyczny | Seria | HDMI | Liczba złączy USB 3.0 | DisplayPort | Częstotliwość odświeżania ekranu | Czytnik kart pamięci | Modem 3G/LTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSI Cyborg 15 i7-12650H/16GB/5... więcej | 1 opinia | MSI | 15.6", 1920 x 1080px, Matryca IPS, LED, 144Hz | Intel Core i7 12650H 2,7GHz | 16GB | 1.98 | Brak | a/b/g/n/ac | tak | nVidia GeForce RTX 4060 | Matowa | 500GB | Tak | Nie | Laptop dla graczy | Czarny | 8 GB | IPS | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
2 | MSI Thin 15 i7-13620H/16GB/51... więcej | 1 opinia | MSI | 15.6" | Intel Core i7-13620H | 16GB | 1,86 kg | Brak | 802.11ax (gen. 6) | Tak | RTX 3050 | Matowa | 512GB | Tak | Bez czytnika linii papilarnych | n/a | Szare | 4 GB | IPS | Brak | Brak | MSI Thin | Pełnowymiarowe | 3 | Brak | 144 Hz | Nie | n/a | ||
3 | Notebook HP 255 G9 15,6"FHD/Ry... więcej | 1 opinia | HP | 15,6" 1920x1080 | AMD Ryzen 5 5625U 2,3GHz | 8GB | 1,74 kg | Brak | 802.11ax (gen. 6) | Tak | Brak | Matowa | 512GB | Nie | Bez czytnika linii papilarnych | n/a | Szare | Współdzielona z RAM | IPS | Brak | Brak | HP 255 | Pełnowymiarowe | 2 | Brak | 60 Hz | Tak | n/a | ||
4 | ASUS VivoBook 16X K3605ZF i5-1... więcej | 1 opinia | Asus | 16 cali | Intel Core i5-12500H | 16GB | 1,80 kg | Brak | tak | tak | nVidia GeForce RTX 2050 | Matowa | 512GB | Tak | Tak | n/a | Czarne | 4 GB | Matowy, LED, EWV | Brak | Brak | Asus VivoBook | 1 szt. | 2 szt. | Brak | 60 Hz | Tak (SD) | n/a | ||
5 | Asus ROG Zephyrus M GU502GU-AZ... więcej | 1 opinia | Asus | 15,6" 1920x1080 Full HD | Intel Core i7 9750H 2,6GHz | 16GB | 1,93kg | brak | a/b/g/n/ac | Tak | nVidia GeForce GTX 1660 Ti | Matowa | 512GB | tak | n/a | game | n/a | n/a | IPS | n/a | Brak | ROG Zephyrus | tak | 3 | n/a | 240 Hz | n/a | n/a | ||
6 | MSI Cyborg 15 i5-12450H/16GB/5... więcej | 1 opinia | MSI | 15.6", 1920 x 1080px, Matryca IPS, LED, 144Hz | Intel Core i5-12450HX | 16GB | 1.98 | Brak | a/b/g/n/ac | tak | nVidia GeForce RTX 4060 | Matowa | 500GB | Tak | Nie | Laptop dla graczy | Czarny | 8 GB | IPS | Brak | Brak | MSI Cyborg | Pełnowymiarowe | 2 | Brak | 144 Hz | Nie | n/a | ||
7 | ASUS VivoBook X1500EA-BQ3413 1... więcej | 1 opinia | Asus | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i5 1135G7 2,40GHz | 8GB | 1.8 | Brak | a/b/g/n/ac | tak | Intel UHD Graphics | Matowa | 512GB | Nie | Tak | Notebook | Czarny | 4 GB | IPS | Brak | Brak | n/a | Pełnowymiarowe | 3 | Brak | 144 Hz | Nie | n/a | ||
8 | MSI Thin 15 i5-12450H/16GB/512... więcej | 1 opinia | MSI | 15.6" | Intel Core i5-12450H | 16GB | 1,86 kg | Brak | Wi-Fi 6E (802.11 ax) | Tak | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Matowy, LED, IPS | 512GB | Tak | Nie | n/a | Szare | 4 GB GDDR6 | LED, IPS | Brak | Brak | MSI Thin | 1 szt. | 3 szt. | Brak | 144 Hz | Nie | n/a | ||
9 | MSI Thin 15 B12VE-1817XPL i5-1... więcej | 1 opinia | MSI | 15.6" | Intel Core i5-12450H | 16GB | 1.86 kg | Brak | 802.11ax (gen. 6) | Tak | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | Matowa | 512GB | Tak | Bez czytnika linii papilarnych | do gier | Szare | 6 GB | IPS | Brak | Brak | MSI Thin | Pełnowymiarowe | 3 | Brak | 144 Hz | Nie | n/a | ||
10 | Acer Aspire 5 (NX.A1GEP.00B) | 1 opinia | Acer | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i5 1135G7 2,4GHz | 8GB | 1,66kg | Brak | ax | Tak | Intel Iris Xe Graphics | Matowa | 512GB | tak | nie | n/a | srebrny | n/a | matowa | n/a | Brak | Aspire 5 | tak | 2 | n/a | 60 Hz | nie | nie | ||
11 | MSI Thin GF63 12VE-665XPL Core... więcej | 1 opinia | MSI | 15,6'' | Intel Core i5-12450HX | 16GB | 1,86 kg | Brak | a/b/g/n/ac | tak | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | Matowa | 1000GB | Tak | Bez czytnika linii papilarnych | n/a | Czarne | 6 GB | IPS | Brak | Brak | MSI Thin | Pełnowymiarowe | 3 | Brak | 144 Hz | Nie | n/a | ||
12 | Lenovo IdeaPad Slim 3-15 i5-12... więcej | 1 opinia | Lenovo | 15.6" | Intel Core i5-12450HX | 8GB | 1,62 kg | Brak | a/b/g/n/ac | tak | Brak | Matowa | 512GB | Nie | Bez czytnika linii papilarnych | n/a | Szare | Współdzielona z RAM | IPS | Brak | Brak | Lenovo IdeaPad Slim | Pełnowymiarowe | 2 | Brak | 60 Hz | Tak | n/a | ||
13 | ASUS X515EA-BQ2602 i5-1135G7/8... więcej | 1 opinia | Asus | 15.6", 1920 x 1080px, Matryca IPS, 60Hz | Intel Core i5 1135G7 2,40GHz | 8GB | 1.8 | Brak | a/b/g/n/ac | 4.1 | Intel UHD Graphics | Matowa | 256GB | Nie | Tak | Notebook | Szary | Współdzielona z pamięcią RAM | IPS | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | Nie | n/a | Nie | n/a | ||
14 | MSI Modern 14 B10MW-264XPL | 1 opinia | MSI | 14" 1920x1080 | Intel Core i5 10210U 1,6GHz | 8GB | 1,18kg | Brak | a/b/g/n/ac | Tak | Intel UHD Graphics | Matowa | 512GB | tak | Nie | Notebook | Szary | Współdzielona z RAM | IPS | n/a | Brak | n/a | tak | 1 | Nie | 60 | Micro SD,, Micro SDHC,, Micro SDXC | n/a | ||
15 | MSI Thin GF63 12UDX-495XPL i5-... więcej | 1 opinia | MSI | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i5-12450HX | 8GB | 1,86 kg (z baterią) | Brak | a/b/g/n/ac | tak | NVIDIA GeForce RTX 2050 | Matowa | 512GB | Tak | Nie | do gier | Czarne | 4 GB | Matowy, LED, IPS | Brak | Brak | MSI Thin | 1 szt. | 3 szt. | Brak | 144 Hz | Nie | n/a | ||
16 | MSI GF63 i5-11400H/8GB/512 RTX... więcej | 1 opinia | MSI | 13,3" 1920x1080 | Intel Core i5 11400H 2,2GHz | 8GB | 1.86 | Brak | a/b/g/n/ac | tak | RTX 3050 | Matowa | 512GB | tak | Nie | Laptop dla graczy | Czarny | 4 GB | IPS | Brak | brak | MSI GF63 | tak | 3 | Nie | 144 Hz | Nie | nie | ||
17 | MSI Cyborg 15 A12VE Core i5-12... więcej | 1 opinia | MSI | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i5-12450HX | 16GB | 1.98 | Brak | a/b/g/n/ac | tak | nVidia GeForce RTX 4050 | Matowa | 512GB | Tak | Nie | Laptop dla graczy | Szare | 6 GB | IPS | Brak | Brak | MSI Cyborg | Pełnowymiarowe | 2 | Brak | 144 Hz | Nie | n/a | ||
18 | Notebook HP 250 G9 6S778EA 15.... więcej | 1 opinia | HP | 15.6" | Intel Core i5-1235U | 8 GB | 1.74 | Brak | a/b/g/n/ac | Tak | Brak | Matowa | Brak | Nie | Bez czytnika linii papilarnych | Laptop biznesowy | Szare | Współdzielona z RAM | IPS | Brak | Brak | HP 250 | Pełnowymiarowe | 2 | Brak | 60 Hz | Tak | n/a | ||
19 | ASUS i3-1115G4/8/256 X515EA-BQ... więcej | 1 opinia | Asus | 15,6" 1920 x 1080 | Intel® Core™ i3-1115G4 3 GHz | 8 GB | 1.8 kg z baterią | brak | a/b/g/n/ac | 4.1 | Grafika UHD Intel® | Matowa | 256 GB | nie | tak | Notebook | Grafika UHD Intel® | Współdzielona | IPS | n/a | brak | n/a | tak | 1 szt. | Nie | 60 Hz | Nie | nie | ||
20 | Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 R... więcej | 1 opinia | Lenovo | n/a | n/a | 8GB | n/a | Brak | a/b/g/n/ac | tak | AMD Radeon Graphics | n/a | 512GB | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Najlepsze produkty: Ultrabooki, System operacyjny: Bez systemu operacyjnego - Ranking 2024
1. MSI Cyborg 15 i7-12650H/16GB/512 RTX4060 144Hz A12VF-271XPL-16GB_500SSD
Dane techniczne:
Ekran | 15.6", 1920 x 1080px, Matryca IPS, LED, 144Hz |
Procesor | Intel Core i7 12650H 2,7GHz |
Pamięć RAM | 16GB |
Waga | 1.98 |
System operacyjny | Brak |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | nVidia GeForce RTX 4060 |
Matryca | Matowa |
Dysk SSD | 500GB |
Podwietlana klawiatura | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Rodzaj | Laptop dla graczy |
Kolor obudowy | Czarny |
Pamięć karty graficznej | 8 GB |
Typ matrycy | IPS |
Gdzie kupić:
2. MSI Thin 15 i7-13620H/16GB/512 RTX3050 144Hz
Dane techniczne:
Ekran | 15.6" |
Procesor | Intel Core i7-13620H |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 16GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1,86 kg |
System operacyjny | Brak |
wlan | 802.11ax (gen. 6) |
Bluetooth | Tak |
Karta graficzna | RTX 3050 |
Seria | MSI Thin |
Matryca | Matowa |
HDMI | Pełnowymiarowe |
Dysk SSD | 512GB |
Podwietlana klawiatura | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Bez czytnika linii papilarnych |
Kolor obudowy | Szare |
Liczba złączy USB 3.0 | 3 |
Pamięć karty graficznej | 4 GB |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | IPS |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 144 Hz |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Gdzie kupić:
3. Notebook HP 255 G9 15,6"FHD/Ryzen 5 5625U/8GB/SSD512GB/Radeon/DOS Dark Ash Silver
Dane techniczne:
Ekran | 15,6" 1920x1080 |
Procesor | AMD Ryzen 5 5625U 2,3GHz |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 8GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1,74 kg |
System operacyjny | Brak |
wlan | 802.11ax (gen. 6) |
Bluetooth | Tak |
Karta graficzna | Brak |
Seria | HP 255 |
Matryca | Matowa |
HDMI | Pełnowymiarowe |
Dysk SSD | 512GB |
Podwietlana klawiatura | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Bez czytnika linii papilarnych |
Kolor obudowy | Szare |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z RAM |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | IPS |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Ultrabooki, System operacyjny: Bez systemu operacyjnego - Ranking 2024
1. Notebook HP 255 G9 15,6"FHD/Ryzen 5 5625U/8GB/SSD512GB/Radeon/DOS Dark Ash Silver
Dane techniczne:
Ekran | 15,6" 1920x1080 |
Procesor | AMD Ryzen 5 5625U 2,3GHz |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 8GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1,74 kg |
System operacyjny | Brak |
wlan | 802.11ax (gen. 6) |
Bluetooth | Tak |
Karta graficzna | Brak |
Seria | HP 255 |
Matryca | Matowa |
HDMI | Pełnowymiarowe |
Dysk SSD | 512GB |
Podwietlana klawiatura | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Bez czytnika linii papilarnych |
Kolor obudowy | Szare |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z RAM |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | IPS |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Gdzie kupić:
2. Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 Ryzen 5 7530U 15.6 FHD IPS 300nits AG 8GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics NoOS Arctic Grey
Dane techniczne:
Pamięć RAM | 8GB |
System operacyjny | Brak |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | AMD Radeon Graphics |
Dysk SSD | 512GB |
Gdzie kupić:
3. Lenovo IdeaPad Slim 3-15 i5-12450H/8GB/512
Dane techniczne:
Ekran | 15.6" |
Procesor | Intel Core i5-12450HX |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 8GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1,62 kg |
System operacyjny | Brak |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | Brak |
Seria | Lenovo IdeaPad Slim |
Matryca | Matowa |
HDMI | Pełnowymiarowe |
Dysk SSD | 512GB |
Podwietlana klawiatura | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Bez czytnika linii papilarnych |
Kolor obudowy | Szare |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z RAM |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | IPS |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Opublikuj komentarz