Najlepsze Ultrabooki System operacyjny Windows 10 Home - TOP 20. Na podstawie 76 z 1404 produktów. Średnia cena 3304 zł. Najlepszy producent HP. Najlepszy produkt: Asus ROG Zephyrus M GU502LW-AZ057T, kosztuje średnio 7000 zł (cena stała, dostępność: 3). Najtańszy to: Lenovo V15-ADA (82C7005YPB), do kupienia za 1399 zł (cena stała, dostępność: 1). Aktualnie najdroższy: Microsoft Surface 3 (VGZ-00029), kosztuje 9014 zł (cena maleje, dostępność: 1).
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Asus ROG Zephyrus M GU502LW-AZ057T
2.2 Microsoft Surface 3 (VGY-00008)
2.3 Acer Aspire 3 (NX.HS5EP.001)
3. Najtańsze
3.1 Lenovo V15-ADA (82C7005YPB)
3.2 Acer Aspire 3 (NX.HS5EP.001)
3.3 Acer Aspire 1 (NX.GVZEP.03C)
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Asus ROG Zephyrus M GU502LW-AZ057T
2.2 Microsoft Surface 3 (VGY-00008)
2.3 Acer Aspire 3 (NX.HS5EP.001)
3. Najtańsze
3.1 Lenovo V15-ADA (82C7005YPB)
3.2 Acer Aspire 3 (NX.HS5EP.001)
3.3 Acer Aspire 1 (NX.GVZEP.03C)
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Ekran | Procesor | Pamięć RAM | Napęd optyczny | Waga | System operacyjny | wlan | Bluetooth | Karta graficzna | Seria | Matryca | HDMI | Dysk SSD | Podwietlana klawiatura | Czytnik linii papilarnych | Rodzaj | Kolor obudowy | Liczba złączy USB 3.0 | Pamięć karty graficznej | DisplayPort | Typ matrycy | Częstotliwość odświeżania ekranu | Czytnik kart pamięci | Maksymalny czas pracy na baterii (h) | Dysk HDD | Modem 3G/LTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asus ROG Zephyrus M GU502LW-AZ... więcej | 1 opinia | Asus | 15,6" 1920x1080 Full HD | Intel Core i7-10750H 2,6GHz | 16GB | Brak | 1,90kg | Windows 10 Home | ax | Tak | nVidia GeForce RTX 2070 Max-Q | ROG Zephyrus M | Matowa | tak | 1000GB | tak | Nie | game | Czarny | 2 | 8GB | Nie | IPS-Level | 240 Hz | Nie | n/a | n/a | n/a | ||
2 | Microsoft Surface 3 (VGY-00008... więcej | 1 opinia | Microsoft | 13,5" 2256x1504 TouchScreen | Intel Core i5 1035G1 1,0GHz | 8GB | Brak | 1,26kg | Windows 10 Home | ax | Tak | Intel Iris Plus Graphics 950 | Surface Laptop | Błyszcząca | nie | 128GB | n/a | n/a | biznes | Platynowy | 1 | Współdzielona z RAM | n/a | IPS | n/a | n/a | 11 | n/a | n/a | ||
3 | Acer Aspire 3 (NX.HS5EP.001) | 1 opinia | Acer | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i3 1005G1 1,2GHz | 4GB | Brak | 1,63kg | Windows 10 Home | a/b/g/n/ac | Tak | Intel UHD Graphics | Aspire 3 | Matowa | tak | 256GB | n/a | n/a | n/a | Czarny | 1 | Współdzielona z RAM | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
4 | Microsoft Surface Go (THH-0000... więcej | 1 opinia | Microsoft | 12,45" 1536x1024 TouchScreen | Intel Core i5 1035G1 1,0GHz | 8GB | Brak | 1,11kg | Windows 10 Home | ax | Tak | Intel UHD Graphics | Surface Laptop Go | Błyszcząca | Nie | 128GB | Nie | tak | Laptop biznesowy, Surface | Platynowy | 1 | Współdzielona z pamięcią RAM | Nie | n/a | n/a | Nie | n/a | n/a | n/a | ||
5 | HP 15s-eq1018nw (21B99EA) | 1 opinia | HP | 15,6" 1920x1080 | AMD Ryzen 7 4700U 2,0GHz | 8GB | brak | 1,60kg | Windows 10 Home | ac | Tak | AMD Radeon Graphics | n/a | Matowa | tak | 512GB | tak | n/a | n/a | Kolor, Srebrny | 2 | Pamięć karty graficznej, Brak | n/a | IPS | n/a | Czytnik kart pamięci, Tak | Czas pracy na baterii, 10 h | n/a | n/a | ||
6 | HP 15-dw3001nw (33G91EA) | 1 opinia | HP | 15,6" 1920x1080 Full HD | Intel Core i5 1135G7 2,40GHz | 8GB | brak | 1.75 | Windows 10 Home | a/b/g/n/ac | tak | Intel Iris Xe Graphics | n/a | Matowa | tak | 512GB | Tak | Nie | Notebook | Srebrny | 2 | Współdzielona z pamięcią RAM | Nie | TN | n/a | SD,SDHC,SDXC | Czas pracy na baterii, 6.5 h | n/a | n/a | ||
7 | HP Envy 13-ba0011nw (2W7S1EA) | 1 opinia | HP | 13,3" 1920x1080 | Intel Core i7 1065G7 1,3GHz | 8GB | brak | 1.3 | Windows 10 Home | a/b/g/n/ac | tak | Intel Iris Xe Graphics | n/a | Matowa | tak | 512GB | Tak | Tak | Notebook | Srebrny | 2 | Współdzielona z pamięcią RAM | Tak | IPS | n/a | Micro SD | n/a | n/a | n/a | ||
8 | Acer Aspire 1 (NX.GVZEP.03C) | 1 opinia | Acer | 14" 1366x768 | Intel Celeron N4020 1,1GHz | 4GB | Brak | 1,65kg | Windows 10 Home | a/b/g/n/ac | Tak | Zintegrowana | Aspire 1 | Matowa | tak | 128GB | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
9 | Acer Aspire 5 (NX.A1GEP.009) | 1 opinia | Acer | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i3 1115G4 3,0GHz | 8GB | brak | 1,65kg | Windows 10 Home | ax | Tak | Intel UHD Graphics | n/a | Matowa | Tak | 512GB | tak | Nie | n/a | Srebrny | 2 szt. | Pamięć współdzielona | n/a | Matowy, LED, IPS | n/a | Nie | n/a | n/a | n/a | ||
10 | Maxcom mBook14 8/256/W10 MBOOK... więcej | 1 opinia | Maxcom | 14" 1920 x 1080 | Intel Celeron Quad Core | 8 GB | brak | 1.18 kg | Windows 10 Home | a/b/g/n/ac | tak | Intel UHD Graphics | n/a | Matowa | tak | 256 GB | tak | Nie | Notebook | szary | 1 | Współdzielona z pamięcią RAM | Nie | IPS | 60 Hz | TF | Brak danych | Brak | nie | ||
11 | Huawei MateBook 14S (53012MAL) | 1 opinia | Huawei | 13,3" 1920x1080 | Intel Core i7 11370H 3,3GHz | 16GB | brak | 1.43 kg | Windows 10 Home | a/b/g/n/ac | Tak | Intel Iris Xe Graphics | n/a | Błyszcząca | tak | 1000GB | tak | tak | Intel EVO, Notebook | szary | 1 | Współdzielona z pamięcią RAM | n/a | LTPS | 90 HZ | Nie | n/a | n/a | n/a | ||
12 | Microsoft Surface 3 (VGZ-00029... więcej | 1 opinia | Microsoft | 15" 2496x1664 TouchScreen | AMD Ryzen 5 3580U 2,1GHz | 8GB | Brak | 1,54kg | Windows 10 Home | ac | Tak | AMD Radeon Vega | Surface Laptop | Błyszcząca | nie | 256GB | n/a | n/a | biznes | Czarny | 1 | Współdzielona z RAM | n/a | IPS | n/a | n/a | 11 | n/a | n/a | ||
13 | Huawei MateBook 14S (53012LVG) | 1 opinia | Huawei | 13,3" 1920x1080 | Intel Core i5 11300H 3,1GHz | 16GB | brak | 1.43 kg | Windows 10 Home | a/b/g/n/ac | Tak | Intel Iris Xe Graphics | Huawei MateBook 14S | Błyszcząca | tak | 512GB | tak | tak | Notebook | Srebrny | 1 | Współdzielona z pamięcią RAM | Nie | LTPS | 90 Hz | Nie | n/a | n/a | n/a | ||
14 | Microsoft Surface 3 (V4G-00008... więcej | 1 opinia | Microsoft | 15" 2496x1664 TouchScreen | AMD Ryzen 5 3580U 2,1GHz | 8GB | Brak | 1,54kg | Windows 10 Home | ac | Tak | AMD Radeon Vega 9 | Surface Laptop | Błyszcząca | nie | 128GB | n/a | n/a | biznes | Platynowy | 1 | Współdzielona z RAM | n/a | IPS | n/a | n/a | 11 | n/a | n/a | ||
15 | HP 14-dk0001nw (6VR62EA) | 1 opinia | HP | 14" 1920x1080 | AMD Ryzen 5 3500U 2,1GHz | 8GB | Brak | 1,47kg | Windows 10 Home | a/b/g/n/ac | Tak | AMD Radeon Vega 8 | n/a | Matowa | tak | 512GB | Nie | Bez czytnika linii papilarnych | n/a | Srebrne | 2 | Współdzielona z RAM | Brak | IPS | 60 Hz | Tak | n/a | Brak | n/a | ||
16 | Acer Aspire 3 (NX.A0TAA.005 | 1 opinia | Acer | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i5 1035G1 1,0GHz | 8GB | Brak | 1,90kg | Windows 10 Home | a/b/g/n/ac | Tak | Intel UHD Graphics | Aspire 3 | Matowa | tak | 256GB | Nie | Bez czytnika linii papilarnych | n/a | Szary | 1 | Pamięć karty graficznej, Współdzielona z RAM | Brak | Typ matrycy, VA | 60 Hz | Czytnik kart pamięci, Tak | Czas pracy na baterii, 7 h | 1000GB | n/a | ||
17 | HP 15-dw3002nw 33G92EA | 1 opinia | HP | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i3 1115G4 3,0GHz | 8GB | brak | 1,75kg | Windows 10 Home | ac | Tak | Intel UHD Graphics | n/a | Matowa | tak | 256GB | tak | n/a | n/a | Kolor, Srebrny | 2 | Pamięć karty graficznej, Brak | n/a | Typ matrycy, VA | n/a | Czytnik kart pamięci, Tak | Czas pracy na baterii, 6.5 h | n/a | n/a | ||
18 | Lenovo V15-ADA (82C7005YPB) | 1 opinia | Lenovo | 15,6" 1920x1080 Full HD | AMD Athlon Gold 3150U 2,4GHz | 4GB | brak | 1,85kg | Windows 10 Home | ac | tak | AMD Radeon Vega 3 | n/a | matowa | tak | 256GB | Klawiatura numeryczna, TouchPad, nie | n/a | n/a | szary | 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1000 GB | nie | ||
19 | Lenovo Essential V14 (82C600DM... więcej | 1 opinia | Lenovo | 14" 1920x1080 | AMD Ryzen 3 3250U 2,6GHz | 8GB | brak | 1,60kg | Windows 10 Home | a/b/g/n/ac | tak | AMD Radeon Graphics | n/a | matowa | tak | 256GB | TouchPad, nie | n/a | n/a | Szary | 2 | n/a | n/a | TN | n/a | n/a | n/a | n/a | nie | ||
20 | Lenovo IdeaPad 3-15 (81WE0048P... więcej | 1 opinia | Lenovo | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i5 1035G1 1,0GHz | 8GB | Brak | 1.85kg | Windows 10 Home | ax | Tak | Intel UHD Graphics | IdeaPad 3 | Matowa | tak | 512GB | TouchPad, nie | Nie | Notebook | Szary | 2 | Współdzielona z pamięcią RAM | Nie | LED | n/a | tak | n/a | n/a | nie |
Najlepsze produkty: Ultrabooki, System operacyjny: Windows 10 Home - Ranking 2024
1. Asus ROG Zephyrus M GU502LW-AZ057T
Dane techniczne:
Ekran | 15,6" 1920x1080 Full HD |
Procesor | Intel Core i7-10750H 2,6GHz |
Pamięć RAM | 16GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1,90kg |
System operacyjny | Windows 10 Home |
wlan | ax |
Bluetooth | Tak |
Karta graficzna | nVidia GeForce RTX 2070 Max-Q |
Seria | ROG Zephyrus M |
Matryca | Matowa |
HDMI | tak |
Dysk SSD | 1000GB |
Podwietlana klawiatura | tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Rodzaj | game |
Kolor obudowy | Czarny |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
Pamięć karty graficznej | 8GB |
DisplayPort | Nie |
Typ matrycy | IPS-Level |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 240 Hz |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Gdzie kupić:
2. Microsoft Surface 3 (VGY-00008)
Dane techniczne:
Ekran | 13,5" 2256x1504 TouchScreen |
Procesor | Intel Core i5 1035G1 1,0GHz |
Pamięć RAM | 8GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1,26kg |
System operacyjny | Windows 10 Home |
wlan | ax |
Bluetooth | Tak |
Karta graficzna | Intel Iris Plus Graphics 950 |
Seria | Surface Laptop |
Matryca | Błyszcząca |
HDMI | nie |
Dysk SSD | 128GB |
Rodzaj | biznes |
Kolor obudowy | Platynowy |
Liczba złączy USB 3.0 | 1 |
Maksymalny czas pracy na baterii (h) | 11 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z RAM |
Typ matrycy | IPS |
3. Acer Aspire 3 (NX.HS5EP.001)
Dane techniczne:
Ekran | 15,6" 1920x1080 |
Procesor | Intel Core i3 1005G1 1,2GHz |
Pamięć RAM | 4GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1,63kg |
System operacyjny | Windows 10 Home |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Tak |
Karta graficzna | Intel UHD Graphics |
Seria | Aspire 3 |
Matryca | Matowa |
HDMI | tak |
Dysk SSD | 256GB |
Kolor obudowy | Czarny |
Liczba złączy USB 3.0 | 1 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z RAM |
Najtańsze produkty: Ultrabooki, System operacyjny: Windows 10 Home - Ranking 2024
1. Lenovo V15-ADA (82C7005YPB)
Dane techniczne:
Ekran | 15,6" 1920x1080 Full HD |
Procesor | AMD Athlon Gold 3150U 2,4GHz |
Dysk HDD | 1000 GB |
Pamięć RAM | 4GB |
Napęd optyczny | brak |
Waga | 1,85kg |
System operacyjny | Windows 10 Home |
wlan | ac |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | AMD Radeon Vega 3 |
Modem 3G/LTE | nie |
Matryca | matowa |
HDMI | tak |
Dysk SSD | 256GB |
Podwietlana klawiatura | Klawiatura numeryczna, TouchPad, nie |
Kolor obudowy | szary |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
2. Acer Aspire 3 (NX.HS5EP.001)
Dane techniczne:
Ekran | 15,6" 1920x1080 |
Procesor | Intel Core i3 1005G1 1,2GHz |
Pamięć RAM | 4GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1,63kg |
System operacyjny | Windows 10 Home |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Tak |
Karta graficzna | Intel UHD Graphics |
Seria | Aspire 3 |
Matryca | Matowa |
HDMI | tak |
Dysk SSD | 256GB |
Kolor obudowy | Czarny |
Liczba złączy USB 3.0 | 1 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z RAM |
3. Acer Aspire 1 (NX.GVZEP.03C)
Dane techniczne:
Ekran | 14" 1366x768 |
Procesor | Intel Celeron N4020 1,1GHz |
Pamięć RAM | 4GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1,65kg |
System operacyjny | Windows 10 Home |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Tak |
Karta graficzna | Zintegrowana |
Seria | Aspire 1 |
Matryca | Matowa |
HDMI | tak |
Dysk SSD | 128GB |
Liczba złączy USB 3.0 | 3 |
2 comments