Najlepsze Ultrabooki System operacyjny Windows 10 Professional - TOP 20. Na podstawie 116 z 1404 produktów. Średnia cena 3468 zł. Najlepszy producent HP. Najlepszy produkt: Microsoft Surface GO (TNV-00009), kosztuje średnio 2546 zł (cena rośnie, dostępność: 5). Najtańszy to: TECHBITE Zin Bis 14.1" Celeron N3350 4GB SSD 64GB Windows 10 Professional ZIN BIS 64GB HD, do kupienia za 887 zł (cena stała, dostępność: 1). Aktualnie najdroższy: HP ProBook 450 G8 (43A24EA), kosztuje 7791 zł (cena stała, dostępność: 1).
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Microsoft Surface GO (TNV-00009)
2.2 HP EliteBook 850 G8 (3C7Z6EA)
2.3 Sony Vaio SX 14 (92952)
3. Najtańsze
3.1 TECHBITE Zin Bis 14.1" Celeron N3350 4GB SSD 64GB Windows 10 Professional ZIN BIS 64GB HD
3.2 TECHBITE Arc 11.6" N4020 4GB SSD 128GB Windows 10 Professional
3.3 TECHBITE Zin 3 ZINBIS3 14.1
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Microsoft Surface GO (TNV-00009)
2.2 HP EliteBook 850 G8 (3C7Z6EA)
2.3 Sony Vaio SX 14 (92952)
3. Najtańsze
3.1 TECHBITE Zin Bis 14.1" Celeron N3350 4GB SSD 64GB Windows 10 Professional ZIN BIS 64GB HD
3.2 TECHBITE Arc 11.6" N4020 4GB SSD 128GB Windows 10 Professional
3.3 TECHBITE Zin 3 ZINBIS3 14.1
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Ekran | Procesor | Dysk HDD | Pamięć RAM | Napęd optyczny | Waga | System operacyjny | wlan | Bluetooth | Karta graficzna | Seria | Matryca | HDMI | Dysk SSD | Podwietlana klawiatura | Czytnik linii papilarnych | Kolor obudowy | Liczba złączy USB 3.0 | Pamięć karty graficznej | DisplayPort | Typ matrycy | Częstotliwość odświeżania ekranu | Czytnik kart pamięci | Maksymalny czas pracy na baterii (h) | Modem 3G/LTE | Rodzaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Microsoft Surface GO (TNV-0000... więcej | 1 opinia | Microsoft | 12,5" 1536x1024 TouchScreen | Intel Core i5 1035G1 1,0GHz | Brak | 8GB | Brak | 1,11kg | Windows 10 Professional | ax | Tak | Intel UHD Graphics | Surface Laptop | Błyszcząca | Brak | 256GB | tak | tak | Srebrny | 1 | Współdzielona z RAM | Brak | IPS | 60 Hz | Nie | n/a | n/a | n/a | ||
2 | HP EliteBook 850 G8 (3C7Z6EA) | 1 opinia | HP | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i5 1135G7 2,40GHz | n/a | 16GB | brak | 1,68 | Windows 10 Professional | a/b/g/n/ac | tak | Intel Iris Xe Graphics | n/a | Matowa | tak | 512GB | nie | tak | Srebrny | 2 | n/a | n/a | matowa | n/a | nie | 14,5h | n/a | n/a | ||
3 | Sony Vaio SX 14 (92952) | 1 opinia | Sony | 14" 1920x1080 | Intel Core i5 8265U 1,6GHz | n/a | 8GB | brak | 1kg | Windows 10 Professional | a/b/g/n/ac | tak | Intel HD Graphics 620 | n/a | matowa | tak | 256GB | Tak | Tak | Czarny | 2 | Współdzielona z pamięcią RAM | Nie | IPS | n/a | SD | n/a | Tak | Notebook | ||
4 | TECHBITE Zin Bis 14.1" Celeron... więcej | 1 opinia | TECHBITE | 14" 1920x1080 | Intel Celeron N3450 1,1GHz | n/a | 64GB | brak | 1.18 | Windows 10 Professional | a/b/g/n/ac | 4.0 | Intel HD Graphics 500 | n/a | Matowa | n/a | 64GB | Nie | Nie | Czarny | 1 | Współdzielona z pamięcią RAM | Nie | TN | n/a | Micro SD | n/a | n/a | Notebook | ||
5 | HP Probook 455 G8 4K7C4EA Ryze... więcej | 1 opinia | HP | 15,6" 1920x1080 | AMD Ryzen 5 5600U 2,3GHz | Brak | 8GB | brak | 1.74 | Windows 10 Professional | a/b/g/n/ac | tak | AMD Radeon Graphics | HP ProBook | Matowa | tak | 256GB | tak | Tak | Srebrny | 3 | Współdzielona z pamięcią RAM | Nie | IPS | 60 Hz | SD, SDHC, SDXC | 6 h | n/a | Laptop biznesowy | ||
6 | HP ProBook 450 G8 (43A24EA) | 1 opinia | HP | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i7 1165G7 2,8GHz | n/a | 8GB | brak | 1,66 kg | Windows 10 Professional | a/b/g/n/ac | tak | Intel Iris Xe Graphics | n/a | Matowa | tak | 512GB | tak | Tak | Szary | 3 | Pamięć współdzielona | n/a | LED, IPS | n/a | Nie | n/a | nie | Laptop biznesowy | ||
7 | Dell Vostro 3500 (N3004VN3500E... więcej | 1 opinia | Dell | 15,6" 1920x1080 Full HD | Intel Core i5-1135G7 2,40GHz | Brak | 8GB | Brak | 1,78kg | Windows 10 Professional | b/g/n | Tak | Intel Iris Xe Graphics | Vostro 3500 | Matowa | tak | 256GB | Czytnik linii papilarnych, TouchPad, nie | tak | Szary | 2 | Współdzielona z RAM | Brak | IPS | 60 Hz | Tak | n/a | nie | n/a | ||
8 | Lenovo Essential V15 (82C7000Q... więcej | 1 opinia | Lenovo | 15,6" 1920x1080 | AMD Ryzen 5 3500U 2,1GHz | 0 GB | 8GB | brak | 1,85kg | Windows 10 Professional | a/b/g/n/ac | tak | AMD Radeon Vega 8 | n/a | matowa | tak | 256GB | Nie | Nie | Szary | 2 | Współdzielona z RAM | Nie | TN | 60 Hz | MMC,, SD,, SDHC,, SDXC | 6h | nie | Laptop biznesowy | ||
9 | Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 AMD ... więcej | 1 opinia | Lenovo | 14" 1920x1080 | AMD Ryzen 7 PRO 5850U 1,9GHz | n/a | 16GB | brak | 1,55 | Windows 10 Professional | a/b/g/n/ac | tak | AMD Radeon™ Graphics | n/a | FHD (LED) IPS 300nits | tak | 512GB | tak | Tak | Czarny | 2 | Pamięć współdzielona | Nie | Matowa (Anti-Glare) | n/a | Tak | 16,9h | n/a | n/a | ||
10 | TECHBITE Zin Celeron N4000/4/1... więcej | 1 opinia | TECHBITE | 15.6" 1920 x 1080 | Intel Celeron N4000 1,1GHz | n/a | 4 | brak | 1.78 kg | Windows 10 Professional | a/b/g/n/ac | 4.0 | Intel UHD Graphics 600 | Techbite Zin | Matowa | n/a | 128 | nie | nie | czarny | 1 | Współdzielona z pamięcią RAM | n/a | IPS | 60 Hz | Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC | n/a | nie | Notebook | ||
11 | Dell Latitude 5510 (S001L55101... więcej | 1 opinia | Dell | 15,6" 1920x1080 Full HD | Intel Core i5 10210U 1,6GHz | n/a | 8GB | Brak | 1,82kg | Windows 10 Professional | ax | Tak | Intel HD Graphics 620 | Latitude 5510 | Matowa | tak | 256GB | tak | n/a | Srebrny | 4 | Współdzielona z RAM | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
12 | HP ProBook 450 G8 (150D0EA) | 1 opinia | HP | 15,6" 1920x1080 Full HD | Intel Core i5-1135G7 2,40GHz | n/a | 8GB | brak | 1,69kg | Windows 10 Professional | ax | tak | Intel Iris Xe Graphics | n/a | matowa | tak | 256GB | tak | tak | Srebrny | 3 | n/a | Tak | IPS | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
13 | Dell Vostro 3510 i5-1135G7/16/... więcej | 1 opinia | Dell | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i5 1135G7 2,40GHz | Brak | 16GB | brak | 1,69 | Windows 10 Professional | a/b/g/n/ac | tak | Intel Iris Xe Graphics | Dell Vostro | Matowa | tak | 512GB | tak | Tak | Grafit | 2 | Współdzielona z RAM | Brak | VA | 60 Hz | Tak | 8h | n/a | n/a | ||
14 | Dell Vostro 5468 14"" HD, Core... więcej | 1 opinia | Dell | 14" 1366x768 HD Ready | Intel Core i5 7200U 2,5GHz | 1000GB | 8GB | Brak | 1,6kg | Windows 10 Professional | b/g/n/ac | Tak | nVidia GeForce 940MX | Vostro 5468 | Matowa | n/a | 256GB | Tak | Tak | Srebrny | 3 | Współdzielona z pamięcią RAM | Nie | n/a | n/a | Vostro 5468 | n/a | n/a | biznes | ||
15 | TECHBITE Arc 11.6" N4020 4GB S... więcej | 1 opinia | TECHBITE | 15,3" 1920x1080 | Intel Celeron N4020 1,1GHz | 128GB | 4GB | brak | 1.1 | Windows 10 Professional | a/b/g/n/ac | 4.0 | Intel UHD Graphics 600 | n/a | Błyszcząca | n/a | 128GB | Nie | Tak | Czarny | 1 | Współdzielona z pamięcią RAM | Nie | TN | n/a | Micro SD | n/a | n/a | Notebook | ||
16 | HP 255 G8 R5-5500U 512/16/W10P... więcej | 1 opinia | HP | 15,6" 1920x1080 | AMD Ryzen 5 5500 2,1GHz | n/a | 16GB | brak | 1,74 | Windows 10 Professional | a/b/g/n/ac | tak | AMD Radeon™ Graphics | n/a | n/a | tak | 512GB | tak | nie | Srebrny | 2 | n/a | n/a | matowa | n/a | SD | 10h | n/a | n/a | ||
17 | HP ProBook 440 G7 (9HQ80EA) | 1 opinia | HP | 14" 1920x1080 | Intel Core i5 10210U 1,6GHz | n/a | 8GB | brak | 1,61kg | Windows 10 Professional | ax | tak | Intel UHD Graphics | n/a | matowa | tak | 256GB | tak | tak | Srebrno-czarny | 4 | Współdzielona z RAM | n/a | UWVA | n/a | n/a | n/a | Tak | n/a | ||
18 | Lenovo ThinkBook 15 G2 (20VG00... więcej | 1 opinia | Lenovo | 15,6" 1920x1080 | AMD Ryzen 5 4500U 2,3GHz | n/a | 16GB | Brak | 1,70kg | Windows 10 Professional | ax | Tak | AMD Radeon Graphics | ThinkBook 15 | Matowa | tak | 512GB | tak | tak | Szary | 4 | Współdzielona z RAM | n/a | IPS | 60 Hz | 4 w 1 | 6h | Nie | biznes | ||
19 | TECHBITE Zin 3 ZINBIS3 14.1 | 1 opinia | TECHBITE | 14" 1920x1080 | Intel Celeron N4020 1,1GHz | n/a | 4GB | brak | 1.48 kg | Windows 10 Professional | a/b/g/n/ac | Tak | Intel UHD Graphics 600 | Techbite Zin | Matowa | nie | 128GB | tak | nie | Czarny | 2 | Współdzielona z pamięcią RAM | Nie | TN | n/a | Micro SD | n/a | n/a | Notebook | ||
20 | HP NOTEBOOK 255 G8 R5-5500U 25... więcej | 1 opinia | HP | 15,6" 1920x1080 | AMD Ryzen 5 5500 2,1GHz | n/a | 8GB | brak | 1,74 | Windows 10 Professional | a/b/g/n/ac | tak | AMD Radeon™ Graphics | n/a | n/a | tak | 256GB | tak | nie | Srebrny | 2 | n/a | n/a | matowa | n/a | SD | 10h | n/a | n/a |
Najlepsze produkty: Ultrabooki, System operacyjny: Windows 10 Professional - Ranking 2024
1. Microsoft Surface GO (TNV-00009)
Dane techniczne:
Ekran | 12,5" 1536x1024 TouchScreen |
Procesor | Intel Core i5 1035G1 1,0GHz |
Dysk HDD | Brak |
Pamięć RAM | 8GB |
Napęd optyczny | Brak |
Waga | 1,11kg |
System operacyjny | Windows 10 Professional |
wlan | ax |
Bluetooth | Tak |
Karta graficzna | Intel UHD Graphics |
Seria | Surface Laptop |
Matryca | Błyszcząca |
HDMI | Brak |
Dysk SSD | 256GB |
Podwietlana klawiatura | tak |
Czytnik linii papilarnych | tak |
Kolor obudowy | Srebrny |
Liczba złączy USB 3.0 | 1 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z RAM |
DisplayPort | Brak |
Typ matrycy | IPS |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Gdzie kupić:
2. HP EliteBook 850 G8 (3C7Z6EA)
Dane techniczne:
Ekran | 15,6" 1920x1080 |
Procesor | Intel Core i5 1135G7 2,40GHz |
Pamięć RAM | 16GB |
Napęd optyczny | brak |
Waga | 1,68 |
System operacyjny | Windows 10 Professional |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | Intel Iris Xe Graphics |
Matryca | Matowa |
HDMI | tak |
Dysk SSD | 512GB |
Podwietlana klawiatura | nie |
Czytnik linii papilarnych | tak |
Kolor obudowy | Srebrny |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
Maksymalny czas pracy na baterii (h) | 14,5h |
Typ matrycy | matowa |
Czytnik kart pamięci | nie |
3. Sony Vaio SX 14 (92952)
Dane techniczne:
Ekran | 14" 1920x1080 |
Procesor | Intel Core i5 8265U 1,6GHz |
Pamięć RAM | 8GB |
Napęd optyczny | brak |
Waga | 1kg |
System operacyjny | Windows 10 Professional |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Karta graficzna | Intel HD Graphics 620 |
Modem 3G/LTE | Tak |
Matryca | matowa |
HDMI | tak |
Dysk SSD | 256GB |
Podwietlana klawiatura | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rodzaj | Notebook |
Kolor obudowy | Czarny |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z pamięcią RAM |
DisplayPort | Nie |
Typ matrycy | IPS |
Czytnik kart pamięci | SD |
Najtańsze produkty: Ultrabooki, System operacyjny: Windows 10 Professional - Ranking 2024
1. TECHBITE Zin Bis 14.1" Celeron N3350 4GB SSD 64GB Windows 10 Professional ZIN BIS 64GB HD
Dane techniczne:
Ekran | 14" 1920x1080 |
Procesor | Intel Celeron N3450 1,1GHz |
Pamięć RAM | 64GB |
Napęd optyczny | brak |
Waga | 1.18 |
System operacyjny | Windows 10 Professional |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.0 |
Karta graficzna | Intel HD Graphics 500 |
Matryca | Matowa |
Dysk SSD | 64GB |
Podwietlana klawiatura | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Rodzaj | Notebook |
Kolor obudowy | Czarny |
Liczba złączy USB 3.0 | 1 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z pamięcią RAM |
DisplayPort | Nie |
Typ matrycy | TN |
Czytnik kart pamięci | Micro SD |
2. TECHBITE Arc 11.6" N4020 4GB SSD 128GB Windows 10 Professional
Dane techniczne:
Ekran | 15,3" 1920x1080 |
Procesor | Intel Celeron N4020 1,1GHz |
Dysk HDD | 128GB |
Pamięć RAM | 4GB |
Napęd optyczny | brak |
Waga | 1.1 |
System operacyjny | Windows 10 Professional |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.0 |
Karta graficzna | Intel UHD Graphics 600 |
Matryca | Błyszcząca |
Dysk SSD | 128GB |
Podwietlana klawiatura | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rodzaj | Notebook |
Kolor obudowy | Czarny |
Liczba złączy USB 3.0 | 1 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z pamięcią RAM |
DisplayPort | Nie |
Typ matrycy | TN |
Czytnik kart pamięci | Micro SD |
3. TECHBITE Zin 3 ZINBIS3 14.1
Dane techniczne:
Ekran | 14" 1920x1080 |
Procesor | Intel Celeron N4020 1,1GHz |
Pamięć RAM | 4GB |
Napęd optyczny | brak |
Waga | 1.48 kg |
System operacyjny | Windows 10 Professional |
wlan | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Tak |
Karta graficzna | Intel UHD Graphics 600 |
Seria | Techbite Zin |
Matryca | Matowa |
HDMI | nie |
Dysk SSD | 128GB |
Podwietlana klawiatura | tak |
Czytnik linii papilarnych | nie |
Rodzaj | Notebook |
Kolor obudowy | Czarny |
Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
Pamięć karty graficznej | Współdzielona z pamięcią RAM |
DisplayPort | Nie |
Typ matrycy | TN |
Czytnik kart pamięci | Micro SD |
1 comment